Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Area Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Anzio Lazio | 1 | £27,543 | 56% | 0% | 74 |
| 2 | 🇮🇹 Petritoli Marche | 3 | £16,814 | 38% | 0% | 69 |
| 3 | 🇮🇹 Pojana Maggiore Veneto | 1 | £30,148 | 39% | 0% | 67 |
| 4 | 🇮🇹 Salussola Piemonte | 1 | £30,265 | 44% | 0% | 67 |
| 5 | 🇮🇹 Licata Sicilia | 1 | £28,824 | 68% | 0% | 65 |
| 6 | 🇮🇹 Grottolella Campania | 1 | £56,581 | 44% | 0% | 64 |
| 7 | 🇮🇹 Codogno Lombardia | 1 | £8,327 | — | 0% | 61 |
| 8 | 🇮🇹 Soriano Nel Cimino Lazio | 1 | £126,052 | 58% | 0% | 61 |
| 9 | 🇮🇹 Lizzano in Belvedere Bologna | 2 | £9,394 | — | 0% | 60 |
| 10 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 2 | £11,957 | — | 0% | 60 |
| 11 | 🇮🇹 Soresina Lombardia | 1 | £20,070 | — | 0% | 60 |
| 12 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 2 | £14,271 | — | 0% | 59 |
| 13 | 🇮🇹 Campofelice di Roccella Palermo | 2 | £3,075 | — | 0% | 59 |
| 14 | 🇮🇹 Lazio Lazio | 1 | £90,734 | 36% | 0% | 59 |
| 15 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 2 | £17,294 | — | 0% | 59 |
| 16 | 🇮🇹 Palma di Montechiaro Agrigento | 3 | £5,466 | — | 0% | 59 |
| 17 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 2 | £9,394 | — | 0% | 59 |
| 18 | 🇮🇹 Basaluzzo Piemonte | 1 | £15,373 | — | 0% | 59 |
| 19 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 8 | £24,891 | — | 0% | 58 |
| 20 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 1 | £3,362 | — | 0% | 58 |
| 21 | 🇮🇹 San Cipirello Palermo | 1 | £10,761 | — | 0% | 58 |
| 22 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 2 | £15,863 | — | 0% | 58 |
| 23 | 🇮🇹 Borghetto D'arroscia Imperia | 1 | £2,304 | — | 0% | 58 |
| 24 | 🇮🇹 Casalbordino Abruzzo | 1 | £54,112 | 36% | 0% | 58 |
| 25 | 🇮🇹 San Benedetto Po Mantova | 1 | £13,067 | — | 0% | 58 |
| 26 | 🇮🇹 Terme Vigliatore Messina | 1 | £1,848 | — | 0% | 58 |
| 27 | 🇮🇹 Cariati Cosenza | 1 | £13,312 | — | 0% | 58 |
| 28 | 🇮🇹 Castel di Iudica Catania | 1 | £15,853 | — | 0% | 58 |
| 29 | 🇮🇹 Capua Caserta | 1 | £7,686 | — | 0% | 58 |
| 30 | 🇮🇹 Taviano Lecce | 2 | £13,876 | — | 0% | 58 |
| 31 | 🇮🇹 Mortara Pavia | 1 | £16,227 | — | 0% | 58 |
| 32 | 🇮🇹 Quinto Vercellese Vercelli | 1 | £9,608 | — | 0% | 58 |
| 33 | 🇮🇹 Castel Volturno Caserta | 1 | £13,771 | — | 0% | 58 |
| 34 | 🇮🇹 San Vincenzo Valle Roveto L'Aquila | 1 | £13,665 | — | 0% | 58 |
| 35 | 🇮🇹 Ponzone Alessandria | 1 | £9,480 | — | 0% | 58 |
| 36 | 🇮🇹 Francavilla Fontana Brindisi | 1 | £9,456 | — | 0% | 58 |
| 37 | 🇮🇹 Gissi Chieti | 1 | £15,373 | — | 0% | 58 |
| 38 | 🇮🇹 Rivara Torino | 1 | £13,922 | — | 0% | 58 |
| 39 | 🇮🇹 Arzignano Vicenza | 1 | £5,380 | — | 0% | 58 |
| 40 | 🇮🇹 Siurgus Donigala Sud Sardegna | 1 | £12,554 | — | 0% | 58 |
| 41 | 🇮🇹 Bellegra Roma | 1 | £14,008 | — | 0% | 58 |
| 42 | 🇮🇹 Bomarzo Viterbo | 1 | £6,790 | — | 0% | 58 |
| 43 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £11,211 | — | 0% | 58 |
| 44 | 🇮🇹 Montefredane Avellino | 1 | £6,574 | — | 0% | 57 |
| 45 | 🇮🇹 Casalnuovo Monterotaro Puglia | 1 | £17,294 | — | 0% | 57 |
| 46 | 🇮🇹 Monte San Giovanni Campano Frosinone | 1 | £17,227 | — | 0% | 57 |
| 47 | 🇮🇹 Guspini Sud Sardegna | 2 | £14,177 | — | 0% | 57 |
| 48 | 🇮🇹 Graffignano Viterbo | 1 | £17,081 | — | 0% | 57 |
| 49 | 🇮🇹 Itala Messina | 1 | £12,811 | — | 0% | 57 |
| 50 | 🇮🇹 Fusine Sondrio | 1 | £18,015 | — | 0% | 57 |
| 51 | 🇮🇹 Ucria Messina | 1 | £7,226 | — | 0% | 57 |
| 52 | 🇮🇹 Orgiano Vicenza | 1 | £11,890 | — | 0% | 57 |
| 53 | 🇮🇹 Pula Cagliari | 1 | £9,654 | — | 0% | 57 |
| 54 | 🇮🇹 Trino Vercelli | 1 | £7,494 | — | 0% | 57 |
| 55 | 🇮🇹 Rubiana Torino | 1 | £15,373 | — | 0% | 57 |
| 56 | 🇮🇹 Cervicati Cosenza | 1 | £11,207 | — | 0% | 57 |
| 57 | 🇮🇹 Stefanaconi Vibo Valentia | 2 | £3,254 | — | 0% | 56 |
| 58 | 🇮🇹 Torino Torino | 6 | £32,027 | — | 0% | 56 |
| 59 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £16,979 | — | 0% | 56 |
| 60 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 3 | £26,933 | — | 0% | 56 |
| 61 | 🇮🇹 Barrafranca Enna | 1 | £18,533 | — | 0% | 56 |
| 62 | 🇮🇹 Nicotera Vibo Valentia | 2 | £2,887 | — | 0% | 56 |
| 63 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 3 | £21,524 | — | 0% | 56 |
| 64 | 🇮🇹 Santa Maria di Sala Veneto | 1 | £13,375 | — | 0% | 56 |
| 65 | 🇮🇹 Casamassima Bari | 1 | £19,216 | — | 0% | 56 |
| 66 | 🇮🇹 Missaglia Lecco | 1 | £19,450 | — | 0% | 56 |
| 67 | 🇮🇹 Lamporecchio Toscana | 1 | £23,486 | — | 0% | 56 |
| 68 | 🇮🇹 Lucoli Abruzzo | 1 | £14,604 | — | 0% | 56 |
| 69 | 🇮🇹 Cosenza Calabria | 6 | £31,051 | — | 0% | 55 |
| 70 | 🇮🇹 Messina Messina | 7 | £38,432 | — | 0% | 55 |
| 71 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 1 | £20,924 | — | 0% | 55 |
| 72 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 2 | £26,311 | — | 0% | 55 |
| 73 | 🇮🇹 Castelfiorentino Firenze | 1 | £22,905 | — | 0% | 55 |
| 74 | 🇮🇹 Trani Puglia | 2 | £22,627 | — | 0% | 55 |
| 75 | 🇮🇹 Marano Principato Cosenza | 2 | £18,668 | — | 0% | 55 |
| 76 | 🇮🇹 Botticino Brescia | 2 | £15,661 | — | 0% | 55 |
| 77 | 🇮🇹 Putignano Puglia | 1 | £116,681 | 58% | 0% | 55 |
| 78 | 🇮🇹 Raffadali Agrigento | 1 | £1,262 | — | 0% | 55 |
| 79 | 🇮🇹 Terranuova Bracciolini Arezzo | 1 | £21,618 | — | 0% | 55 |
| 80 | 🇮🇹 Cozzo Pavia | 1 | £21,351 | — | 0% | 55 |
| 81 | 🇮🇹 Montelibretti Lazio | 1 | £34,162 | — | 0% | 55 |
| 82 | 🇮🇹 Colzate Bergamo | 1 | £3,843 | — | 0% | 55 |
| 83 | 🇮🇹 Poggio Nativo Rieti | 1 | £20,622 | — | 0% | 55 |
| 84 | 🇮🇹 Molinara Benevento | 1 | £16,430 | — | 0% | 54 |
| 85 | 🇮🇹 Altamura Bari | 1 | £4,897 | — | 0% | 54 |
| 86 | 🇮🇹 Vallo Torinese Torino | 1 | £1,793 | — | 0% | 54 |
| 87 | 🇮🇹 Castelpagano Benevento | 1 | £12,637 | — | 0% | 54 |
| 88 | 🇮🇹 Cortiglione Asti | 1 | £24,762 | — | 0% | 54 |
| 89 | 🇮🇹 Mottola Puglia | 2 | £19,745 | — | 0% | 54 |
| 90 | 🇮🇹 Carenno Lecco | 1 | £3,695 | — | 0% | 54 |
| 91 | 🇮🇹 Arzachena Sassari | 1 | £4,936 | — | 0% | 54 |
| 92 | 🇮🇹 Pozzuoli Napoli | 1 | £4,441 | — | 0% | 54 |
| 93 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 1 | £23,309 | — | 0% | 54 |
| 94 | 🇮🇹 Configni Rieti | 1 | £16,266 | — | 0% | 54 |
| 95 | 🇮🇹 Crotone Crotone | 1 | £5,855 | — | 0% | 54 |
| 96 | 🇮🇹 Bisaccia Avellino | 1 | £5,738 | — | 0% | 54 |
| 97 | 🇮🇹 Monastero Bormida Asti | 1 | £7,516 | — | 0% | 54 |
| 98 | 🇮🇹 Salerno Salerno | 1 | £2,225 | — | 0% | 54 |
| 99 | 🇮🇹 Fuscaldo Cosenza | 1 | £8,925 | — | 0% | 54 |
| 100 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £24,626 | — | 0% | 54 |
| 101 | 🇮🇹 Scoppito L'Aquila | 2 | £29,106 | — | 0% | 54 |
| 102 | 🇮🇹 Castelvecchio Subequo L'Aquila | 1 | £24,084 | — | 0% | 54 |
| 103 | 🇮🇹 Minervino di Lecce Lecce | 1 | £9,127 | — | 0% | 54 |
| 104 | 🇮🇹 Volterra Pisa | 1 | £2,242 | — | 0% | 54 |
| 105 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £7,003 | — | 0% | 54 |
| 106 | 🇮🇹 Mileto Vibo Valentia | 1 | £5,978 | — | 0% | 54 |
| 107 | 🇮🇹 Sonico Brescia | 1 | £3,121 | — | 0% | 54 |
| 108 | 🇮🇹 Maropati Reggio di Calabria | 1 | £13,148 | — | 0% | 54 |
| 109 | 🇮🇹 Carlentini Siracusa | 1 | £14,257 | — | 0% | 54 |
| 110 | 🇮🇹 Gela Caltanissetta | 2 | £23,307 | — | 0% | 54 |
| 111 | 🇮🇹 Cellino San Marco Brindisi | 1 | £11,209 | — | 0% | 54 |
| 112 | 🇮🇹 Podenzana Massa-Carrara | 1 | £10,078 | — | 0% | 54 |
| 113 | 🇮🇹 Civitella in Val di Chiana Arezzo | 1 | £4,783 | — | 0% | 54 |
| 114 | 🇮🇹 Belluno Belluno | 1 | £18,362 | — | 0% | 54 |
| 115 | 🇮🇹 Albidona Cosenza | 1 | £25,146 | — | 0% | 54 |
| 116 | 🇮🇹 Pieve Torina Macerata | 1 | £17,081 | — | 0% | 54 |
| 117 | 🇮🇹 Sant'eufemia D'aspromonte Reggio di Calabria | 1 | £4,776 | — | 0% | 54 |
| 118 | 🇮🇹 Brissago-valtravaglia Varese | 1 | £3,582 | — | 0% | 54 |
| 119 | 🇮🇹 Oviglio Alessandria | 1 | £11,350 | — | 0% | 54 |
| 120 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 2 | £29,208 | — | 0% | 54 |
| 121 | 🇮🇹 Narcao Sud Sardegna | 1 | £5,842 | — | 0% | 54 |
| 122 | 🇮🇹 Caronno Pertusella Varese | 1 | £23,059 | — | 0% | 54 |
| 123 | 🇮🇹 Fontanetto Po Vercelli | 1 | £24,422 | — | 0% | 54 |
| 124 | 🇮🇹 Sant'arcangelo Potenza | 1 | £4,372 | — | 0% | 54 |
| 125 | 🇮🇹 Bienno Brescia | 1 | £16,213 | — | 0% | 54 |
| 126 | 🇮🇹 Pace del Mela Messina | 1 | £23,059 | — | 0% | 54 |
| 127 | 🇮🇹 Nocera Terinese Catanzaro | 1 | £24,511 | — | 0% | 54 |
| 128 | 🇮🇹 Bevagna Perugia | 1 | £12,811 | — | 0% | 54 |
| 129 | 🇮🇹 Sezze Latina | 1 | £13,945 | — | 0% | 54 |
| 130 | 🇮🇹 Sala Consilina Salerno | 1 | £25,642 | — | 0% | 54 |
| 131 | 🇮🇹 Cerisano Cosenza | 1 | £21,778 | — | 0% | 53 |
| 132 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 3 | £56,538 | — | 0% | 53 |
| 133 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Cosenza | 4 | £33,441 | — | 0% | 53 |
| 134 | 🇮🇹 Tribano Padova | 1 | £26,902 | — | 0% | 53 |
| 135 | 🇮🇹 Viterbo Viterbo | 3 | £34,140 | — | 0% | 53 |
| 136 | 🇮🇹 Suzzara Mantova | 1 | £27,586 | — | 0% | 53 |
| 137 | 🇮🇹 Fontaneto D'agogna Novara | 1 | £27,244 | — | 0% | 53 |
| 138 | 🇮🇹 Caltanissetta Caltanissetta | 3 | £32,115 | — | 0% | 53 |
| 139 | 🇮🇹 Adria Rovigo | 1 | £26,586 | — | 0% | 53 |
| 140 | 🇮🇹 Roccasecca Frosinone | 1 | £27,329 | — | 0% | 53 |
| 141 | 🇮🇹 Santo Stefano di Rogliano Calabria | 1 | £15,250 | — | 0% | 53 |
| 142 | 🇮🇹 Masserano Biella | 1 | £27,329 | — | 0% | 53 |
| 143 | 🇮🇹 Bagni di Lucca Lucca | 1 | £26,954 | — | 0% | 53 |
| 144 | 🇮🇹 San Pancrazio Salentino Brindisi | 1 | £26,710 | — | 0% | 53 |
| 145 | 🇮🇹 Umbria Umbria | 1 | £8,540 | — | 0% | 53 |
| 146 | 🇮🇹 Pasiano di Pordenone Pordenone | 1 | £26,860 | — | 0% | 53 |
| 147 | 🇮🇹 Chiusi della Verna Arezzo | 1 | £26,475 | — | 0% | 53 |
| 148 | 🇮🇹 Cupra Marittima Marche | 1 | £157,199 | 58% | 0% | 53 |
| 149 | 🇮🇹 Cossato Biella | 1 | £29,558 | — | 0% | 52 |
| 150 | 🇮🇹 Taverna Catanzaro | 1 | £32,033 | — | 0% | 52 |
| 151 | 🇮🇹 Ciminna Palermo | 2 | £37,604 | — | 0% | 52 |
| 152 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £29,837 | — | 0% | 52 |
| 153 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £24,188 | — | 0% | 52 |
| 154 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 3 | £29,422 | 29% | 0% | 52 |
| 155 | 🇮🇹 Rivanazzano Terme Pavia | 3 | £25,120 | — | 0% | 52 |
| 156 | 🇮🇹 Dolianova Sud Sardegna | 1 | £19,216 | — | 0% | 52 |
| 157 | 🇮🇹 Brescia Brescia | 1 | £30,746 | — | 0% | 52 |
| 158 | 🇮🇹 Cervino Caserta | 1 | £31,600 | — | 0% | 52 |
| 159 | 🇮🇹 Bronte Catania | 1 | £30,746 | — | 0% | 52 |
| 160 | 🇮🇹 Santa Caterina Villarmosa Caltanissetta | 1 | £29,532 | — | 0% | 52 |
| 161 | 🇮🇹 San Pier Niceto Sicilia | 1 | £13,323 | — | 0% | 52 |
| 162 | 🇮🇹 Fornovo San Giovanni Bergamo | 1 | £31,413 | — | 0% | 52 |
| 163 | 🇮🇹 Colle di Val D'elsa Siena | 1 | £18,789 | — | 0% | 52 |
| 164 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 3 | £38,176 | — | 0% | 52 |
| 165 | 🇮🇹 Narni Terni | 1 | £28,824 | — | 0% | 52 |
| 166 | 🇮🇹 Moiano Benevento | 1 | £27,766 | — | 0% | 52 |
| 167 | 🇮🇹 Stenico Trento | 1 | £30,105 | — | 0% | 52 |
| 168 | 🇮🇹 Pescorocchiano Rieti | 1 | £28,824 | — | 0% | 52 |
| 169 | 🇮🇹 Latina Latina | 6 | £47,265 | — | 0% | 51 |
| 170 | 🇮🇹 Giffoni Sei Casali Salerno | 1 | £28,747 | — | 0% | 51 |
| 171 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 3 | £39,170 | — | 0% | 51 |
| 172 | 🇮🇹 Certaldo Firenze | 2 | £39,841 | — | 0% | 51 |
| 173 | 🇮🇹 Bucchianico Chieti | 1 | £22,010 | — | 0% | 51 |
| 174 | 🇮🇹 Bari Puglia | 4 | £40,155 | — | 0% | 51 |
| 175 | 🇮🇹 Rieti Rieti | 2 | £33,322 | — | 0% | 51 |
| 176 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £21,978 | — | 0% | 51 |
| 177 | 🇮🇹 Fiorano Modenese Emilia-Romagna | 1 | £31,034 | — | 0% | 51 |
| 178 | 🇮🇹 Arcidosso Grosseto | 1 | £32,454 | — | 0% | 51 |
| 179 | 🇮🇹 Chiampo Veneto | 1 | £31,422 | — | 0% | 51 |
| 180 | 🇮🇹 Turi Bari | 2 | £38,987 | — | 0% | 51 |
| 181 | 🇮🇹 Ferentino Frosinone | 1 | £33,075 | — | 0% | 51 |
| 182 | 🇮🇹 Grumo Appula Bari | 1 | £34,935 | — | 0% | 51 |
| 183 | 🇮🇹 Montottone Marche | 1 | £29,473 | — | 0% | 51 |
| 184 | 🇮🇹 Ascoli Piceno Ascoli Piceno | 1 | £35,255 | — | 0% | 51 |
| 185 | 🇮🇹 Cittaducale Rieti | 1 | £35,131 | — | 0% | 51 |
| 186 | 🇮🇹 Pozzallo Ragusa | 1 | £33,407 | — | 0% | 51 |
| 187 | 🇮🇹 Sequals Pordenone | 1 | £34,301 | — | 0% | 51 |
| 188 | 🇮🇹 Seren del Grappa Veneto | 1 | £26,991 | — | 0% | 51 |
| 189 | 🇮🇹 Marsciano Perugia | 1 | £34,982 | — | 0% | 51 |
| 190 | 🇮🇹 Sutri Viterbo | 1 | £35,357 | — | 0% | 51 |
| 191 | 🇮🇹 Agrigento Agrigento | 1 | £28,265 | — | 0% | 51 |
| 192 | 🇮🇹 Rio Nell'elba Toscana | 1 | £39,286 | — | 0% | 51 |
| 193 | 🇮🇹 Biella Biella | 1 | £34,973 | — | 0% | 51 |
| 194 | 🇮🇹 Castelpoto Benevento | 1 | £33,628 | — | 0% | 51 |
| 195 | 🇮🇹 Porto Empedocle Agrigento | 1 | £38,739 | — | 0% | 50 |
| 196 | 🇮🇹 | 16 | £82,757 | — | 0% | 50 |
| 197 | 🇮🇹 Paglieta Chieti | 1 | £23,606 | — | 0% | 50 |
| 198 | 🇮🇹 Tito Basilicata | 1 | £9,576 | — | 0% | 50 |
| 199 | 🇮🇹 Rizziconi Reggio di Calabria | 4 | £44,669 | — | 0% | 50 |
| 200 | 🇮🇹 Montopoli di Sabina Rieti | 1 | £39,713 | — | 0% | 50 |
| 201 | 🇮🇹 Sanremo Imperia | 1 | £28,610 | — | 0% | 50 |
| 202 | 🇮🇹 Montepulciano Toscana | 4 | £57,904 | — | 0% | 50 |
| 203 | 🇮🇹 Barete L'Aquila | 1 | £27,978 | — | 0% | 50 |
| 204 | 🇮🇹 Melicucco Reggio di Calabria | 3 | £35,599 | — | 0% | 50 |
| 205 | 🇮🇹 Novi di Modena Emilia-Romagna | 2 | £100,964 | 44% | 0% | 50 |
| 206 | 🇮🇹 Alessandria Alessandria | 1 | £37,578 | — | 0% | 50 |
| 207 | 🇮🇹 Cordovado Pordenone | 1 | £36,126 | — | 0% | 50 |
| 208 | 🇮🇹 Scandriglia Rieti | 1 | £36,414 | — | 0% | 50 |
| 209 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £38,432 | — | 0% | 50 |
| 210 | 🇮🇹 San Marco D'alunzio Messina | 1 | £37,247 | — | 0% | 50 |
| 211 | 🇮🇹 Reggello Firenze | 2 | £41,773 | — | 0% | 50 |
| 212 | 🇮🇹 Pratella Caserta | 1 | £38,432 | — | 0% | 50 |
| 213 | 🇮🇹 Padula Salerno | 1 | £34,889 | — | 0% | 50 |
| 214 | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia Reggio Emilia | 1 | £39,855 | — | 0% | 50 |
| 215 | 🇮🇹 Torre De' Passeri Pescara | 2 | £39,299 | — | 0% | 50 |
| 216 | 🇮🇹 Bovalino Reggio di Calabria | 1 | £23,828 | — | 0% | 50 |
| 217 | 🇮🇹 Cortino Teramo | 1 | £39,112 | — | 0% | 50 |
| 218 | 🇮🇹 Moncalvo Asti | 1 | £24,767 | — | 0% | 50 |
| 219 | 🇮🇹 Tempio Pausania Sassari | 1 | £35,872 | — | 0% | 50 |
| 220 | 🇮🇹 Sinalunga Siena | 1 | £38,432 | — | 0% | 50 |
| 221 | 🇮🇹 Montescaglioso Matera | 1 | £23,769 | — | 0% | 50 |
| 222 | 🇮🇹 Aviatico Bergamo | 1 | £37,191 | — | 0% | 50 |
| 223 | 🇮🇹 Pioltello Lombardia | 1 | £67,469 | — | 0% | 49 |
| 224 | 🇮🇹 La Maddalena Sassari | 2 | £49,432 | — | 0% | 49 |
| 225 | 🇮🇹 Melito di Porto Salvo Calabria | 1 | £28,551 | — | 0% | 49 |
| 226 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 3 | £56,623 | — | 0% | 49 |
| 227 | 🇮🇹 Cicognolo Cremona | 1 | £31,464 | — | 0% | 49 |
| 228 | 🇮🇹 Miglianico Chieti | 1 | £36,030 | — | 0% | 49 |
| 229 | 🇮🇹 Maierato Vibo Valentia | 2 | £41,558 | — | 0% | 49 |
| 230 | 🇮🇹 Pietrapaola Cosenza | 1 | £42,998 | — | 0% | 49 |
| 231 | 🇮🇹 Adrano Catania | 2 | £48,655 | — | 0% | 49 |
| 232 | 🇮🇹 Cavriglia Toscana | 1 | £48,681 | — | 0% | 49 |
| 233 | 🇮🇹 Legnago Verona | 1 | £28,183 | — | 0% | 49 |
| 234 | 🇮🇹 Mendicino Cosenza | 1 | £40,379 | — | 0% | 49 |
| 235 | 🇮🇹 Catanzaro Catanzaro | 2 | £39,190 | — | 0% | 49 |
| 236 | 🇮🇹 Spinazzola Barletta-Andria-Trani | 1 | £41,870 | — | 0% | 49 |
| 237 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 2 | £43,987 | — | 0% | 48 |
| 238 | 🇮🇹 Arcevia Ancona | 1 | £28,824 | — | 0% | 48 |
| 239 | 🇮🇹 Catania Sicilia | 8 | £47,137 | 0% | 0% | 48 |
| 240 | 🇮🇹 Guasila Sud Sardegna | 1 | £34,209 | — | 0% | 48 |
| 241 | 🇮🇹 Pombia Novara | 2 | £46,588 | — | 0% | 48 |
| 242 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 4 | £63,283 | — | 0% | 48 |
| 243 | 🇮🇹 Civitella del Tronto Abruzzo | 1 | £36,510 | — | 0% | 48 |
| 244 | 🇮🇹 Ururi Molise | 1 | £29,740 | — | 0% | 48 |
| 245 | 🇮🇹 Civitella di Romagna Forlì-Cesena | 1 | £49,321 | — | 0% | 48 |
| 246 | 🇮🇹 Ciciliano Roma | 1 | £45,013 | — | 0% | 48 |
| 247 | 🇮🇹 Cagnano Varano Foggia | 1 | £35,560 | — | 0% | 48 |
| 248 | 🇮🇹 Gioia Tauro Calabria | 2 | £45,032 | — | 0% | 48 |
| 249 | 🇮🇹 Montegranaro Fermo | 2 | £46,243 | — | 0% | 48 |
| 250 | 🇮🇹 Patti Sicilia | 2 | £37,764 | — | 0% | 48 |
| 251 | 🇮🇹 Gubbio Umbria | 3 | £66,936 | 25% | 0% | 48 |
| 252 | 🇮🇹 San Severo Foggia | 3 | £57,007 | — | 0% | 48 |
| 253 | 🇮🇹 Castelfranco di Sotto Pisa | 1 | £44,837 | — | 0% | 48 |
| 254 | 🇮🇹 Cocquio-trevisago Varese | 1 | £34,982 | — | 0% | 48 |
| 255 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £62,008 | — | 0% | 48 |
| 256 | 🇮🇹 Casacalenda Campobasso | 1 | £35,650 | — | 0% | 48 |
| 257 | 🇮🇹 Borgo Val di Taro Parma | 1 | £43,912 | — | 0% | 48 |
| 258 | 🇮🇹 Lanciano Chieti | 2 | £52,532 | — | 0% | 48 |
| 259 | 🇮🇹 Riano Roma | 1 | £38,987 | — | 0% | 48 |
| 260 | 🇮🇹 Macerata Feltria Pesaro e Urbino | 2 | £53,506 | — | 0% | 48 |
| 261 | 🇮🇹 San Damiano Macra Cuneo | 1 | £46,297 | — | 0% | 48 |
| 262 | 🇮🇹 Chivasso Torino | 1 | £48,420 | — | 0% | 48 |
| 263 | 🇮🇹 Montaquila Isernia | 1 | £46,357 | — | 0% | 48 |
| 264 | 🇮🇹 Colli Al Metauro Pesaro e Urbino | 1 | £49,193 | — | 0% | 48 |
| 265 | 🇮🇹 Camporotondo Etneo Catania | 1 | £51,883 | — | 0% | 47 |
| 266 | 🇮🇹 Asti Asti | 3 | £63,199 | — | 0% | 47 |
| 267 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 1 | £49,962 | — | 0% | 47 |
| 268 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 3 | £61,918 | — | 0% | 47 |
| 269 | 🇮🇹 Trevi Umbria | 5 | £59,954 | — | 0% | 47 |
| 270 | 🇮🇹 Deruta Perugia | 2 | £59,936 | — | 0% | 47 |
| 271 | 🇮🇹 Gorizia Gorizia | 1 | £51,243 | — | 0% | 47 |
| 272 | 🇮🇹 Quartu Sant'elena Cagliari | 1 | £55,588 | — | 0% | 47 |
| 273 | 🇮🇹 Angera Varese | 1 | £54,659 | — | 0% | 47 |
| 274 | 🇮🇹 Ceglie Messapica Brindisi | 1 | £54,245 | — | 0% | 47 |
| 275 | 🇮🇹 Viareggio Lucca | 1 | £37,471 | — | 0% | 47 |
| 276 | 🇮🇹 Giffoni Valle Piana Salerno | 1 | £50,218 | — | 0% | 47 |
| 277 | 🇮🇹 Avigliano Potenza | 1 | £51,458 | — | 0% | 47 |
| 278 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 4 | £68,133 | — | 0% | 47 |
| 279 | 🇮🇹 Capoterra Cagliari | 1 | £52,686 | — | 0% | 47 |
| 280 | 🇮🇹 Oliveto Citra Salerno | 1 | £55,769 | — | 0% | 47 |
| 281 | 🇮🇹 Pineto Abruzzo | 1 | £30,105 | — | 0% | 47 |
| 282 | 🇮🇹 Picerno Potenza | 2 | £54,972 | — | 0% | 47 |
| 283 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Roma | 1 | £54,445 | — | 0% | 47 |
| 284 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 3 | £59,384 | — | 0% | 47 |
| 285 | 🇮🇹 Grosso Torino | 1 | £52,173 | — | 0% | 47 |
| 286 | 🇮🇹 Fondi Latina | 4 | £71,227 | — | 0% | 47 |
| 287 | 🇮🇹 Lecco Lombardia | 2 | £37,091 | 0% | 0% | 47 |
| 288 | 🇮🇹 Rapagnano Fermo | 1 | £39,993 | — | 0% | 47 |
| 289 | 🇮🇹 Frosinone Frosinone | 1 | £53,805 | — | 0% | 47 |
| 290 | 🇮🇹 Solaro Milano | 1 | £50,816 | — | 0% | 47 |
| 291 | 🇮🇹 Santa Teresa di Riva Messina | 1 | £54,573 | — | 0% | 47 |
| 292 | 🇮🇹 San Marcello Piteglio Pistoia | 1 | £51,243 | — | 0% | 47 |
| 293 | 🇮🇹 Cavaglià Piemonte | 1 | £58,609 | — | 0% | 47 |
| 294 | 🇮🇹 San Michele Al Tagliamento Venezia | 1 | £52,951 | — | 0% | 47 |
| 295 | 🇮🇹 Scafati Salerno | 1 | £36,588 | — | 0% | 47 |
| 296 | 🇮🇹 Belpasso Sicilia | 2 | £47,725 | — | 0% | 46 |
| 297 | 🇮🇹 Chieti Abruzzo | 3 | £68,319 | — | 0% | 46 |
| 298 | 🇮🇹 Caprese Michelangelo Arezzo | 1 | £40,229 | — | 0% | 46 |
| 299 | 🇮🇹 Rosciano Pescara | 1 | £57,637 | — | 0% | 46 |
| 300 | 🇮🇹 San Cipriano Picentino Salerno | 1 | £56,879 | — | 0% | 46 |
| 301 | 🇮🇹 Brindisi Puglia | 2 | £67,906 | — | 0% | 46 |
| 302 | 🇮🇹 Moasca Asti | 1 | £59,783 | — | 0% | 46 |
| 303 | 🇮🇹 Campoformido Udine | 1 | £40,140 | — | 0% | 46 |
