Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Area Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Lazio | 1 | £10,635 | 79% | 0% | 80 |
| 2 | 🇩🇪 Sennfeld Bayern | 1 | £1,196 | 50% | 0% | 78 |
| 3 | 🇩🇪 Sallern Bayern | 1 | £1,495 | 50% | 0% | 78 |
| 4 | 🇩🇪 Steingaden Bayern | 1 | £3,204 | 50% | 0% | 75 |
| 5 | 🇩🇪 Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 2 | £25,248 | 50% | 0% | 74 |
| 6 | 🇩🇪 Lohr a. Main Bayern | 1 | £27,768 | 50% | 0% | 74 |
| 7 | 🇩🇪 Hungen Hessen | 1 | £16,447 | 50% | 0% | 74 |
| 8 | 🇩🇪 Meerane Sachsen | 1 | £6,622 | 50% | 0% | 74 |
| 9 | 🇩🇪 Rechtenbach Bayern | 1 | £25,205 | 50% | 0% | 72 |
| 10 | 🇩🇪 Bautzen Sachsen | 1 | £22,215 | 50% | 0% | 72 |
| 11 | 🇩🇪 Nördlingen Bayern | 1 | £24,943 | 50% | 0% | 72 |
| 12 | 🇩🇪 Chemnitz Sachsen | 1 | £27,939 | 50% | 0% | 71 |
| 13 | 🇮🇹 Orio Litta Lombardia | 1 | £29,904 | 65% | 0% | 70 |
| 14 | 🇩🇪 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz | 1 | £37,594 | 50% | 0% | 69 |
| 15 | 🇩🇪 Waldkraiburg Bayern | 1 | £52,119 | 50% | 0% | 69 |
| 16 | 🇩🇪 Brotterode-Trusetal Thüringen | 1 | £23,916 | 50% | 0% | 69 |
| 17 | 🇩🇪 Frankenthal (Pfalz) Rheinland-Pfalz | 1 | £38,747 | 50% | 0% | 68 |
| 18 | 🇩🇪 Bad Arolsen Hessen | 1 | £55,964 | 50% | 0% | 67 |
| 19 | 🇩🇪 Oschersleben Sachsen-Anhalt | 1 | £21,360 | 50% | 0% | 67 |
| 20 | 🇩🇪 Sonnenberg Brandenburg | 1 | £43,575 | 50% | 0% | 66 |
| 21 | 🇩🇪 Niedenstein Hessen | 1 | £59,381 | 50% | 0% | 66 |
| 22 | 🇪🇸 Cobos De Fuentidueña Castilla y León | 1 | £1,013 | 39% | 0% | 65 |
| 23 | 🇩🇪 Allenbach Rheinland-Pfalz | 1 | £50,410 | 50% | 0% | 65 |
| 24 | 🇩🇪 Flörsbachtal Hessen | 1 | £70,489 | 50% | 0% | 65 |
| 25 | 🇩🇪 Gernrode Sachsen-Anhalt | 1 | £42,720 | 50% | 0% | 64 |
| 26 | 🇩🇪 Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz | 1 | £53,828 | 50% | 0% | 64 |
| 27 | 🇩🇪 Peine Niedersachsen | 1 | £68,353 | 50% | 0% | 63 |
| 28 | 🇩🇪 Sulzbach Saarland | 1 | £52,119 | 50% | 0% | 63 |
| 29 | 🇪🇸 Valles De Fuentidueña Castilla y León | 1 | £1,289 | 39% | 0% | 63 |
| 30 | 🇩🇪 Bad Salzdetfurth Niedersachsen | 1 | £68,353 | 50% | 0% | 63 |
| 31 | 🇩🇪 Sulzbach-Rosenberg Bayern | 1 | £100,393 | 50% | 0% | 62 |
| 32 | 🇩🇪 Aerzen Niedersachsen | 1 | £73,052 | 50% | 0% | 62 |
| 33 | 🇮🇹 Vidigulfo Lombardia | 1 | £7,626 | — | 0% | 62 |
| 34 | 🇩🇪 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | 1 | £77,751 | 50% | 0% | 62 |
| 35 | 🇮🇹 Palombara Sabina Lazio | 1 | £16,328 | — | 0% | 61 |
| 36 | 🇮🇹 Sonnino Latina | 3 | £7,861 | — | 0% | 61 |
| 37 | 🇮🇹 Sant'ilario Dello Ionio Reggio di Calabria | 3 | £11,136 | — | 0% | 61 |
| 38 | 🇮🇹 Mosciano Sant'angelo Abruzzo | 1 | £35,541 | 77% | 0% | 61 |
| 39 | 🇩🇪 Rhauderfehn Niedersachsen | 1 | £81,169 | 50% | 0% | 61 |
| 40 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 3 | £16,234 | — | 0% | 60 |
| 41 | 🇩🇪 Fürstenau Niedersachsen | 1 | £89,713 | 50% | 0% | 60 |
| 42 | 🇮🇹 Bari Puglia | 4 | £14,535 | — | 0% | 60 |
| 43 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 4 | £10,775 | — | 0% | 60 |
| 44 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 7 | £15,956 | — | 0% | 60 |
| 45 | 🇩🇪 Essen Nordrhein-Westfalen | 1 | £135,851 | 50% | 0% | 60 |
| 46 | 🇩🇪 Neuenhaus Niedersachsen | 1 | £88,431 | 50% | 0% | 60 |
| 47 | 🇪🇸 Sacramenia Castilla y León | 1 | £1,968 | 39% | 0% | 59 |
| 48 | 🇮🇹 Roncobello Lombardia | 2 | £15,728 | — | 0% | 59 |
| 49 | 🇮🇹 San Piero Patti Messina | 4 | £13,748 | — | 0% | 59 |
| 50 | 🇮🇹 Viadana Mantova | 2 | £9,728 | — | 0% | 59 |
| 51 | 🇩🇪 Wolfsburg Niedersachsen | 1 | £115,345 | 50% | 0% | 59 |
| 52 | 🇩🇪 Niederweiler (Eifel) Rheinland-Pfalz | 1 | £93,985 | 50% | 0% | 59 |
| 53 | 🇮🇹 Bettona Perugia | 2 | £5,411 | — | 0% | 59 |
| 54 | 🇮🇹 Lucera Puglia | 1 | £83,145 | 44% | 0% | 59 |
| 55 | 🇮🇹 Rive Vercelli | 1 | £12,377 | — | 0% | 58 |
| 56 | 🇮🇹 Adrano Catania | 1 | £14,899 | — | 0% | 58 |
| 57 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £11,216 | — | 0% | 58 |
| 58 | 🇮🇹 Mortara Pavia | 1 | £12,731 | — | 0% | 58 |
| 59 | 🇮🇹 Rocca di Papa Roma | 1 | £13,671 | — | 0% | 58 |
| 60 | 🇮🇹 Rossano Cosenza | 1 | £10,705 | — | 0% | 58 |
| 61 | 🇮🇹 Arzignano Vicenza | 1 | £5,981 | — | 0% | 58 |
| 62 | 🇮🇹 Cortiglione Asti | 1 | £13,697 | — | 0% | 58 |
| 63 | 🇮🇹 Bagnoregio Viterbo | 1 | £13,385 | — | 0% | 58 |
| 64 | 🇮🇹 Polizzi Generosa Palermo | 1 | £13,799 | — | 0% | 58 |
| 65 | 🇮🇹 Sedrina Bergamo | 1 | £10,417 | — | 0% | 58 |
| 66 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 1 | £13,200 | — | 0% | 58 |
| 67 | 🇮🇹 Parodi Ligure Piemonte | 1 | £16,148 | — | 0% | 58 |
| 68 | 🇮🇹 Ronciglione Viterbo | 1 | £9,372 | — | 0% | 58 |
| 69 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 2 | £12,238 | — | 0% | 58 |
| 70 | 🇮🇹 San Massimo Campobasso | 1 | £9,612 | — | 0% | 58 |
| 71 | 🇮🇹 Filettino Frosinone | 1 | £14,739 | — | 0% | 58 |
| 72 | 🇩🇪 Holzminden - Neuhaus Niedersachsen | 1 | £117,908 | 50% | 0% | 58 |
| 73 | 🇮🇹 Correzzana Lombardia | 1 | £9,612 | — | 0% | 58 |
| 74 | 🇮🇹 Solopaca Campania | 1 | £12,816 | — | 0% | 58 |
| 75 | 🇮🇹 Ono San Pietro Brescia | 1 | £14,098 | — | 0% | 58 |
| 76 | 🇮🇹 Cittanova Reggio di Calabria | 2 | £16,734 | — | 0% | 58 |
| 77 | 🇮🇹 Genzano di Lucania Potenza | 1 | £13,686 | — | 0% | 58 |
| 78 | 🇮🇹 San Pietro Avellana Isernia | 1 | £13,342 | — | 0% | 58 |
| 79 | 🇮🇹 Serravalle Scrivia Alessandria | 1 | £9,193 | — | 0% | 58 |
| 80 | 🇮🇹 Parre Bergamo | 1 | £12,255 | — | 0% | 58 |
| 81 | 🇮🇹 Borghetto D'arroscia Imperia | 1 | £16,336 | — | 0% | 57 |
| 82 | 🇮🇹 Gambolò Pavia | 1 | £16,319 | — | 0% | 57 |
| 83 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 4 | £23,765 | — | 0% | 57 |
| 84 | 🇮🇹 Gruaro Venezia | 1 | £14,394 | — | 0% | 57 |
| 85 | 🇩🇪 Altlandsberg Brandenburg | 1 | £113,636 | 50% | 0% | 57 |
| 86 | 🇮🇹 Itala Messina | 1 | £11,107 | — | 0% | 57 |
| 87 | 🇮🇹 San Sostene Catanzaro | 1 | £8,202 | — | 0% | 57 |
| 88 | 🇮🇹 Castel di Iudica Catania | 1 | £15,860 | — | 0% | 57 |
| 89 | 🇮🇹 Scaletta Zanclea Messina | 1 | £11,107 | — | 0% | 57 |
| 90 | 🇩🇪 Eibenstock Sachsen | 1 | £20,933 | 50% | 0% | 57 |
| 91 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 1 | £4,998 | — | 0% | 57 |
| 92 | 🇮🇹 Lamezia Terme Catanzaro | 1 | £1,282 | — | 0% | 57 |
| 93 | 🇮🇹 Agrigento Agrigento | 1 | £17,125 | — | 0% | 57 |
| 94 | 🇮🇹 Turi Bari | 2 | £22,250 | — | 0% | 56 |
| 95 | 🇮🇹 Ferno Lombardia | 1 | £30,201 | — | 0% | 56 |
| 96 | 🇩🇪 Bad Kissingen Bayern | 1 | £200,786 | 50% | 0% | 56 |
| 97 | 🇩🇪 Bad Gandersheim Niedersachsen | 1 | £149,522 | 50% | 0% | 56 |
| 98 | 🇮🇹 Fermo Marche | 3 | £39,313 | 83% | 0% | 56 |
| 99 | 🇮🇹 San Giorgio del Sannio Benevento | 1 | £17,943 | — | 0% | 56 |
| 100 | 🇮🇹 Copparo Ferrara | 1 | £17,943 | — | 0% | 56 |
| 101 | 🇮🇹 Bucciano Benevento | 1 | £18,041 | — | 0% | 56 |
| 102 | 🇮🇹 Melicucco Reggio di Calabria | 3 | £17,544 | — | 0% | 56 |
| 103 | 🇮🇹 Laurenzana Basilicata | 2 | £6,394 | — | 0% | 56 |
| 104 | 🇮🇹 Sanza Salerno | 1 | £19,275 | — | 0% | 56 |
| 105 | 🇮🇹 Serravalle Sesia Vercelli | 1 | £17,620 | — | 0% | 56 |
| 106 | 🇮🇹 Santa Croce Camerina Ragusa | 1 | £19,880 | — | 0% | 55 |
| 107 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 1 | £3,595 | — | 0% | 55 |
| 108 | 🇮🇹 Calasetta Sud Sardegna | 1 | £21,360 | — | 0% | 55 |
| 109 | 🇮🇹 Castel San Lorenzo Salerno | 1 | £21,526 | — | 0% | 55 |
| 110 | 🇮🇹 Ferrera Erbognone Pavia | 1 | £20,185 | — | 0% | 55 |
| 111 | 🇮🇹 Serra Sant'abbondio Pesaro e Urbino | 1 | £21,685 | — | 0% | 55 |
| 112 | 🇮🇹 Castelvetrano Trapani | 1 | £19,513 | — | 0% | 55 |
| 113 | 🇮🇹 Sassoferrato Ancona | 1 | £21,360 | — | 0% | 55 |
| 114 | 🇩🇪 Saarbrücken Saarland | 1 | £121,753 | 50% | 0% | 55 |
| 115 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 2 | £20,025 | — | 0% | 55 |
| 116 | 🇮🇹 Monghidoro Bologna | 1 | £20,079 | — | 0% | 55 |
| 117 | 🇮🇹 Sesto Campano Isernia | 1 | £21,061 | — | 0% | 55 |
| 118 | 🇮🇹 Castellamonte Torino | 2 | £26,216 | — | 0% | 55 |
| 119 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £6,435 | — | 0% | 55 |
| 120 | 🇮🇹 Pescopagano Potenza | 1 | £21,413 | — | 0% | 55 |
| 121 | 🇮🇹 Nicosia Enna | 1 | £21,051 | — | 0% | 55 |
| 122 | 🇮🇹 Zeme Pavia | 1 | £20,506 | — | 0% | 55 |
| 123 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 1 | £12,961 | — | 0% | 55 |
| 124 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 4 | £24,619 | — | 0% | 54 |
| 125 | 🇮🇹 Torricella Taranto | 1 | £23,790 | — | 0% | 54 |
| 126 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 1 | £17,088 | — | 0% | 54 |
| 127 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 7 | £38,929 | 25% | 0% | 54 |
| 128 | 🇩🇪 Wiesbaden Hessen | 2 | £491,071 | 50% | 0% | 54 |
| 129 | 🇮🇹 Roasio Vercelli | 1 | £20,940 | — | 0% | 54 |
| 130 | 🇮🇹 Colledara Teramo | 1 | £10,253 | — | 0% | 54 |
| 131 | 🇮🇹 | 17 | £49,299 | — | 0% | 54 |
| 132 | 🇮🇹 Montegranaro Fermo | 1 | £8,842 | — | 0% | 54 |
| 133 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 4 | £31,362 | — | 0% | 54 |
| 134 | 🇮🇹 Rombiolo Vibo Valentia | 1 | £2,291 | — | 0% | 54 |
| 135 | 🇮🇹 Castel Sant'angelo Rieti | 1 | £21,873 | — | 0% | 54 |
| 136 | 🇮🇹 Galatone Puglia | 1 | £35,387 | 25% | 0% | 54 |
| 137 | 🇮🇹 Castelfranco di Sotto Pisa | 1 | £4,568 | — | 0% | 54 |
| 138 | 🇮🇹 Primaluna Lecco | 1 | £11,174 | — | 0% | 54 |
| 139 | 🇮🇹 Colli Al Metauro Pesaro e Urbino | 4 | £25,055 | — | 0% | 54 |
| 140 | 🇮🇹 Poggibonsi Siena | 1 | £2,461 | — | 0% | 54 |
| 141 | 🇮🇹 Cellarengo Asti | 1 | £3,332 | — | 0% | 54 |
| 142 | 🇮🇹 Frinco Asti | 1 | £21,360 | — | 0% | 54 |
| 143 | 🇮🇹 Recanati Macerata | 3 | £29,259 | — | 0% | 54 |
| 144 | 🇮🇹 Giffoni Valle Piana Salerno | 1 | £13,703 | — | 0% | 54 |
| 145 | 🇮🇹 Reggio di Calabria Calabria | 6 | £30,852 | — | 0% | 54 |
| 146 | 🇮🇹 Monte San Pietrangeli Fermo | 1 | £23,293 | — | 0% | 54 |
| 147 | 🇮🇹 Orgiano Vicenza | 1 | £13,265 | — | 0% | 54 |
| 148 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 1 | £2,291 | — | 0% | 54 |
| 149 | 🇮🇹 Marcellina Roma | 2 | £22,855 | — | 0% | 54 |
| 150 | 🇮🇹 Mentana Roma | 1 | £15,892 | — | 0% | 54 |
| 151 | 🇮🇹 Sant'andrea Frius Sud Sardegna | 1 | £23,142 | — | 0% | 54 |
| 152 | 🇮🇹 Lama dei Peligni Chieti | 1 | £3,460 | — | 0% | 54 |
| 153 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £5,297 | — | 0% | 54 |
| 154 | 🇮🇹 Monzuno Bologna | 1 | £10,894 | — | 0% | 54 |
| 155 | 🇮🇹 Sant'anna Arresi Sud Sardegna | 1 | £4,443 | — | 0% | 54 |
| 156 | 🇮🇹 Villabate Sicilia | 1 | £29,221 | 25% | 0% | 54 |
| 157 | 🇮🇹 Suisio Lombardia | 1 | £37,252 | — | 0% | 54 |
| 158 | 🇮🇹 Spello Perugia | 1 | £2,691 | — | 0% | 54 |
| 159 | 🇮🇹 Cattolica Eraclea Agrigento | 1 | £6,647 | — | 0% | 54 |
| 160 | 🇮🇹 Vinci Firenze | 1 | £5,191 | — | 0% | 54 |
| 161 | 🇮🇹 Belmonte Mezzagno Palermo | 1 | £5,126 | — | 0% | 54 |
| 162 | 🇮🇹 Lerma Alessandria | 1 | £11,278 | — | 0% | 54 |
| 163 | 🇩🇪 Partenkirchen Bayern | 1 | £709,159 | 50% | 0% | 54 |
| 164 | 🇮🇹 Barberino di Mugello Firenze | 1 | £13,290 | — | 0% | 54 |
| 165 | 🇮🇹 Macchiagodena Isernia | 1 | £13,832 | — | 0% | 54 |
| 166 | 🇮🇹 Umbertide Perugia | 1 | £9,762 | — | 0% | 54 |
| 167 | 🇮🇹 Molinara Benevento | 1 | £1,975 | — | 0% | 54 |
| 168 | 🇮🇹 Andrano Lecce | 1 | £10,621 | — | 0% | 54 |
| 169 | 🇮🇹 Aquino Frosinone | 1 | £7,690 | — | 0% | 54 |
| 170 | 🇮🇹 Carini Palermo | 1 | £3,555 | — | 0% | 54 |
| 171 | 🇮🇹 Cerisano Cosenza | 1 | £25,314 | — | 0% | 53 |
| 172 | 🇮🇹 Merlara Padova | 1 | £26,273 | — | 0% | 53 |
| 173 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 3 | £29,317 | — | 0% | 53 |
| 174 | 🇮🇹 Viterbo Lazio | 4 | £47,633 | 25% | 0% | 53 |
| 175 | 🇮🇹 Selargius Cagliari | 1 | £15,721 | — | 0% | 53 |
| 176 | 🇩🇪 Finsing Bayern | 1 | £512,645 | 50% | 0% | 53 |
| 177 | 🇮🇹 Sernaglia della Battaglia Treviso | 1 | £25,718 | — | 0% | 53 |
| 178 | 🇮🇹 Montemarano Avellino | 1 | £16,530 | — | 0% | 53 |
| 179 | 🇮🇹 San Possidonio Modena | 1 | £17,842 | — | 0% | 53 |
| 180 | 🇮🇹 Brolo Messina | 1 | £26,388 | — | 0% | 53 |
| 181 | 🇮🇹 Bastia Umbra Perugia | 1 | £25,974 | — | 0% | 53 |
| 182 | 🇮🇹 Capurso Bari | 1 | £25,376 | — | 0% | 53 |
| 183 | 🇮🇹 Arcene Bergamo | 1 | £26,160 | — | 0% | 53 |
| 184 | 🇮🇹 Viale Asti | 1 | £25,632 | — | 0% | 53 |
| 185 | 🇩🇪 Icking Bayern | 1 | £341,764 | 50% | 0% | 53 |
| 186 | 🇮🇹 Pozzuolo del Friuli Udine | 1 | £26,299 | — | 0% | 53 |
| 187 | 🇩🇪 Obergeislbach Bayern | 1 | £68,353 | 50% | 0% | 53 |
| 188 | 🇮🇹 Carpino Puglia | 1 | £23,081 | — | 0% | 53 |
| 189 | 🇮🇹 Castelplanio Marche | 1 | £23,069 | — | 0% | 53 |
| 190 | 🇮🇹 Morolo Frosinone | 1 | £25,232 | — | 0% | 53 |
| 191 | 🇮🇹 Pieve del Cairo Pavia | 1 | £24,968 | — | 0% | 53 |
| 192 | 🇮🇹 Concerviano Rieti | 1 | £26,307 | — | 0% | 53 |
| 193 | 🇮🇹 Pezzana Vercelli | 1 | £25,172 | — | 0% | 53 |
| 194 | 🇮🇹 Somma Lombardo Varese | 1 | £26,247 | — | 0% | 53 |
| 195 | 🇮🇹 Segusino Treviso | 1 | £26,999 | — | 0% | 53 |
| 196 | 🇮🇹 Dorzano Biella | 1 | £18,896 | — | 0% | 53 |
| 197 | 🇮🇹 Bordano Udine | 1 | £27,555 | — | 0% | 52 |
| 198 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Perugia | 2 | £55,190 | 79% | 0% | 52 |
| 199 | 🇮🇹 Bra Cuneo | 1 | £29,733 | — | 0% | 52 |
| 200 | 🇮🇹 Petritoli Marche | 1 | £119,575 | 44% | 0% | 52 |
| 201 | 🇮🇹 Torino Torino | 5 | £42,720 | — | 0% | 52 |
| 202 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £28,279 | — | 0% | 52 |
| 203 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Friuli-Venezia Giulia | 1 | £19,822 | — | 0% | 52 |
| 204 | 🇮🇹 Bassano Romano Viterbo | 1 | £29,050 | — | 0% | 52 |
| 205 | 🇮🇹 Tizzano Val Parma Parma | 1 | £26,273 | — | 0% | 52 |
| 206 | 🇮🇹 Volano Trento | 1 | £29,477 | — | 0% | 52 |
| 207 | 🇮🇹 Piedimonte Etneo Catania | 1 | £28,387 | — | 0% | 52 |
| 208 | 🇮🇹 Fombio Lombardia | 1 | £45,882 | — | 0% | 52 |
| 209 | 🇮🇹 Serre Campania | 1 | £19,446 | — | 0% | 52 |
| 210 | 🇮🇹 Barlassina Monza e della Brianza | 1 | £29,614 | — | 0% | 52 |
| 211 | 🇮🇹 Iglesias Sud Sardegna | 1 | £27,423 | — | 0% | 52 |
| 212 | 🇮🇹 Capo D'orlando Messina | 2 | £33,066 | — | 0% | 52 |
| 213 | 🇮🇹 Polesella Rovigo | 1 | £28,836 | — | 0% | 52 |
| 214 | 🇮🇹 Urgnano Bergamo | 1 | £27,409 | — | 0% | 52 |
| 215 | 🇮🇹 Acquaviva Collecroce Campobasso | 1 | £31,883 | — | 0% | 51 |
| 216 | 🇮🇹 Gallese Viterbo | 1 | £27,779 | — | 0% | 51 |
| 217 | 🇮🇹 Deruta Perugia | 2 | £39,377 | — | 0% | 51 |
| 218 | 🇮🇹 Arbus Sud Sardegna | 1 | £32,943 | — | 0% | 51 |
| 219 | 🇮🇹 Casirate D'adda Bergamo | 1 | £32,441 | — | 0% | 51 |
| 220 | 🇮🇹 Valdobbiadene Treviso | 1 | £30,759 | — | 0% | 51 |
| 221 | 🇮🇹 Fara San Martino Chieti | 1 | £30,639 | — | 0% | 51 |
| 222 | 🇮🇹 Caramagna Piemonte Piemonte | 1 | £34,142 | — | 0% | 51 |
| 223 | 🇮🇹 Caltagirone Catania | 3 | £43,686 | — | 0% | 51 |
| 224 | 🇮🇹 Messina Messina | 1 | £23,838 | — | 0% | 51 |
| 225 | 🇮🇹 Gallinaro Frosinone | 1 | £31,613 | — | 0% | 51 |
| 226 | 🇮🇹 Pisa Toscana | 1 | £1,204,716 | 64% | 0% | 51 |
| 227 | 🇮🇹 San Fili Calabria | 1 | £13,260 | — | 0% | 51 |
| 228 | 🇮🇹 Sepino Campobasso | 1 | £32,040 | — | 0% | 51 |
| 229 | 🇮🇹 Pontedassio Imperia | 1 | £31,096 | — | 0% | 51 |
| 230 | 🇮🇹 Schilpario Bergamo | 1 | £32,895 | — | 0% | 51 |
| 231 | 🇮🇹 Sermide e Felonica Mantova | 2 | £36,240 | — | 0% | 51 |
| 232 | 🇮🇹 Visco Udine | 1 | £21,147 | — | 0% | 51 |
| 233 | 🇮🇹 Paternò Catania | 1 | £31,384 | — | 0% | 51 |
| 234 | 🇮🇹 Caorso Piacenza | 1 | £30,825 | — | 0% | 51 |
| 235 | 🇮🇹 Carolei Cosenza | 1 | £31,736 | — | 0% | 51 |
| 236 | 🇮🇹 Rivara Torino | 1 | £28,366 | — | 0% | 51 |
| 237 | 🇮🇹 Acquaviva delle Fonti Bari | 1 | £28,237 | — | 0% | 51 |
| 238 | 🇮🇹 Barletta Barletta-Andria-Trani | 1 | £36,134 | — | 0% | 50 |
| 239 | 🇮🇹 Rubiana Piemonte | 1 | £36,910 | — | 0% | 50 |
| 240 | 🇮🇹 San Pier Niceto Sicilia | 1 | £27,469 | — | 0% | 50 |
| 241 | 🇩🇪 Surwold Niedersachsen | 1 | £343,045 | 50% | 0% | 50 |
| 242 | 🇮🇹 Vico del Gargano Puglia | 1 | £33,518 | — | 0% | 50 |
| 243 | 🇮🇹 Marano Principato Cosenza | 2 | £40,906 | — | 0% | 50 |
| 244 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £36,767 | — | 0% | 50 |
| 245 | 🇮🇹 Borghetto di Vara La Spezia | 2 | £44,536 | — | 0% | 50 |
| 246 | 🇮🇹 Pistoia Pistoia | 1 | £21,873 | — | 0% | 50 |
| 247 | 🇮🇹 Sant'antimo Napoli | 1 | £36,766 | — | 0% | 50 |
| 248 | 🇮🇹 Foglizzo Torino | 1 | £35,653 | — | 0% | 50 |
| 249 | 🇮🇹 Assisi Perugia | 1 | £37,679 | — | 0% | 50 |
| 250 | 🇮🇹 San Martino Canavese Piemonte | 1 | £38,448 | — | 0% | 50 |
| 251 | 🇮🇹 Controguerra Teramo | 1 | £32,351 | — | 0% | 50 |
| 252 | 🇮🇹 Mendicino Cosenza | 1 | £35,700 | — | 0% | 50 |
| 253 | 🇮🇹 Asciano Siena | 1 | £35,434 | — | 0% | 50 |
| 254 | 🇮🇹 Alto Reno Terme Bologna | 1 | £40,371 | — | 0% | 49 |
| 255 | 🇮🇹 Conselve Padova | 1 | £27,341 | — | 0% | 49 |
| 256 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 3 | £43,254 | — | 0% | 49 |
| 257 | 🇮🇹 Teramo Teramo | 2 | £37,153 | — | 0% | 49 |
| 258 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 2 | £37,295 | — | 0% | 49 |
| 259 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 4 | £52,959 | — | 0% | 49 |
| 260 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Calabria | 4 | £49,577 | — | 0% | 49 |
| 261 | 🇮🇹 Camerino Macerata | 1 | £39,863 | — | 0% | 49 |
| 262 | 🇮🇹 Castel Sant'elia Viterbo | 1 | £41,572 | — | 0% | 49 |
| 263 | 🇮🇹 Verrua Savoia Torino | 1 | £38,256 | — | 0% | 49 |
| 264 | 🇮🇹 Montappone Fermo | 1 | £39,602 | — | 0% | 49 |
| 265 | 🇮🇹 Bibbiena Arezzo | 1 | £38,448 | — | 0% | 49 |
| 266 | 🇮🇹 Bella Potenza | 1 | £30,182 | — | 0% | 49 |
| 267 | 🇮🇹 Marcianise Campania | 1 | £64,081 | 25% | 0% | 49 |
| 268 | 🇮🇹 Rogliano Cosenza | 1 | £39,521 | — | 0% | 49 |
| 269 | 🇮🇹 Trenta Cosenza | 1 | £42,086 | — | 0% | 49 |
| 270 | 🇮🇹 Bortigiadas Sassari | 1 | £27,191 | — | 0% | 49 |
| 271 | 🇮🇹 Fasano Brindisi | 1 | £41,524 | — | 0% | 49 |
| 272 | 🇮🇹 Scafati Salerno | 2 | £43,806 | — | 0% | 48 |
| 273 | 🇮🇹 Macerata Feltria Pesaro e Urbino | 4 | £57,032 | — | 0% | 48 |
| 274 | 🇮🇹 Villanova di Camposampiero Padova | 1 | £32,559 | — | 0% | 48 |
| 275 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 2 | £53,622 | — | 0% | 48 |
| 276 | 🇮🇹 Corana Pavia | 1 | £46,436 | — | 0% | 48 |
| 277 | 🇮🇹 Bosa Oristano | 4 | £66,027 | — | 0% | 48 |
| 278 | 🇮🇹 Calto Rovigo | 1 | £45,754 | — | 0% | 48 |
| 279 | 🇩🇪 Waldbreitbach Rheinland-Pfalz | 1 | £511,364 | 50% | 0% | 48 |
| 280 | 🇮🇹 Fubine Alessandria | 1 | £39,334 | — | 0% | 48 |
| 281 | 🇮🇹 Chignolo D'isola Bergamo | 1 | £42,550 | — | 0% | 48 |
| 282 | 🇮🇹 Colico Lecco | 1 | £43,917 | — | 0% | 48 |
| 283 | 🇮🇹 Portigliola Calabria | 1 | £20,762 | — | 0% | 48 |
| 284 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 1 | £27,888 | — | 0% | 48 |
| 285 | 🇮🇹 Avola Siracusa | 2 | £51,053 | — | 0% | 48 |
| 286 | 🇮🇹 Carlentini Sicilia | 3 | £49,542 | 25% | 0% | 48 |
| 287 | 🇮🇹 Alia Palermo | 1 | £42,720 | — | 0% | 48 |
| 288 | 🇮🇹 Subiaco Lazio | 1 | £73,565 | — | 0% | 48 |
| 289 | 🇮🇹 Apricena Puglia | 1 | £43,110 | — | 0% | 48 |
| 290 | 🇮🇹 Varmo Udine | 1 | £38,893 | — | 0% | 48 |
| 291 | 🇮🇹 Cossato Biella | 1 | £29,903 | — | 0% | 48 |
| 292 | 🇮🇹 Dolianova Sud Sardegna | 1 | £28,607 | — | 0% | 48 |
| 293 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 1 | £32,679 | — | 0% | 48 |
| 294 | 🇮🇹 Castelverde Cremona | 1 | £46,138 | — | 0% | 48 |
| 295 | 🇮🇹 Castelnuovo di Garfagnana Lucca | 1 | £45,850 | — | 0% | 48 |
| 296 | 🇮🇹 Campagnatico Grosseto | 1 | £44,446 | — | 0% | 48 |
| 297 | 🇮🇹 Castel Frentano Chieti | 1 | £45,284 | — | 0% | 48 |
