Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most choice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Roma Roma | 17 | £211,893 | — | 0% | 55 |
| 2 | 🇮🇹 Policoro Matera | 10 | £124,768 | — | 0% | 45 |
| 3 | 🇮🇹 Napoli Napoli | 10 | £188,824 | — | 0% | 45 |
| 4 | 🇮🇹 Bari Bari | 9 | £85,014 | 0% | 0% | 43 |
| 5 | 🇮🇹 | 9 | £85,226 | 0% | 0% | 43 |
| 6 | 🇮🇹 Latina Latina | 8 | £99,615 | — | 0% | 41 |
| 7 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 6 | £60,341 | — | 0% | 37 |
| 8 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 5 | £22,556 | — | 0% | 34 |
| 9 | 🇮🇹 Siracusa Siracusa | 5 | £42,720 | 35% | 0% | 34 |
| 10 | 🇮🇹 Montegranaro Marche | 5 | £67,452 | 73% | 0% | 34 |
| 11 | 🇮🇹 Torino Torino | 5 | £35,885 | 0% | 0% | 34 |
| 12 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 5 | £62,056 | — | 0% | 34 |
| 13 | 🇮🇹 Pescara Abruzzo | 5 | £128,203 | — | 0% | 34 |
| 14 | 🇮🇹 San Miniato Toscana | 5 | £248,633 | — | 0% | 34 |
| 15 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 4 | £18,059 | — | 0% | 30 |
| 16 | 🇮🇹 Lentini Sicilia | 4 | £30,759 | 44% | 0% | 30 |
| 17 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Calabria | 4 | £19,328 | — | 0% | 30 |
| 18 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 4 | £31,912 | — | 0% | 30 |
| 19 | 🇮🇹 Catania Catania | 4 | £40,798 | — | 0% | 30 |
| 20 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 4 | £78,990 | — | 0% | 30 |
| 21 | 🇮🇹 Marsciano Perugia | 4 | £45,390 | — | 0% | 30 |
| 22 | 🇮🇹 Cosenza Calabria | 4 | £53,852 | — | 0% | 30 |
| 23 | 🇮🇹 Elmas Cagliari | 4 | £622,293 | — | 0% | 30 |
| 24 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £14,546 | — | 0% | 26 |
| 25 | 🇮🇹 Macerata Macerata | 3 | £13,713 | — | 0% | 26 |
| 26 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 3 | £19,579 | — | 0% | 26 |
| 27 | 🇮🇹 Messina Messina | 3 | £17,943 | — | 0% | 26 |
| 28 | 🇮🇹 Velletri Lazio | 3 | £35,885 | — | 0% | 26 |
| 29 | 🇮🇹 Rivanazzano Terme Pavia | 3 | £26,277 | — | 0% | 26 |
| 30 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 3 | £33,642 | — | 0% | 26 |
| 31 | 🇮🇹 Foligno Umbria | 3 | £64,140 | 50% | 0% | 26 |
| 32 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 3 | £34,689 | — | 0% | 26 |
| 33 | 🇮🇹 Partinico Palermo | 3 | £43,895 | — | 0% | 26 |
| 34 | 🇮🇹 Orte Viterbo | 3 | £57,673 | — | 0% | 26 |
| 35 | 🇮🇹 Giugliano in Campania Napoli | 3 | £64,081 | — | 0% | 26 |
| 36 | 🇮🇹 Caltagirone Sicilia | 3 | £54,915 | — | 0% | 26 |
| 37 | 🇮🇹 Fermo Fermo | 3 | £62,479 | — | 0% | 26 |
| 38 | 🇮🇹 Adria Rovigo | 3 | £59,125 | — | 0% | 26 |
| 39 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 3 | £68,353 | — | 0% | 26 |
| 40 | 🇮🇹 Sassari Sassari | 3 | £70,062 | — | 0% | 26 |
| 41 | 🇮🇹 Bosa Oristano | 3 | £78,037 | — | 0% | 26 |
| 42 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 3 | £89,713 | — | 0% | 26 |
| 43 | 🇮🇹 Aprilia Latina | 3 | £104,118 | — | 0% | 26 |
| 44 | 🇮🇹 Siena Toscana | 3 | £94,839 | — | 0% | 26 |
| 45 | 🇮🇹 Casciana Terme Lari Pisa | 3 | £103,811 | — | 0% | 26 |
| 46 | 🇮🇹 Reggio di Calabria Reggio di Calabria | 3 | £103,811 | — | 0% | 26 |
| 47 | 🇮🇹 Milano Milano | 3 | £131,494 | — | 0% | 26 |
| 48 | 🇮🇹 Montepulciano Toscana | 3 | £130,144 | 0% | 0% | 26 |
| 49 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 3 | £213,677 | — | 0% | 26 |
| 50 | 🇮🇹 Gubbio Perugia | 3 | £221,565 | — | 0% | 26 |
| 51 | 🇮🇹 Poggibonsi Siena | 3 | £388,252 | — | 0% | 26 |
| 52 | 🇮🇹 Prato Toscana | 3 | £396,617 | 0% | 0% | 26 |
| 53 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 2 | £3,364 | — | 0% | 21 |
| 54 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 2 | £10,253 | — | 0% | 21 |
| 55 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 2 | £16,761 | — | 0% | 21 |
| 56 | 🇮🇹 Garbagna Alessandria | 2 | £18,797 | — | 0% | 21 |
| 57 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 2 | £16,272 | — | 0% | 21 |
| 58 | 🇮🇹 Guspini Sud Sardegna | 2 | £19,481 | — | 0% | 21 |
| 59 | 🇮🇹 Monreale Palermo | 2 | £4,956 | — | 0% | 21 |
| 60 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 2 | £23,058 | — | 0% | 21 |
| 61 | 🇮🇹 Loro Piceno Macerata | 2 | £22,195 | — | 0% | 21 |
| 62 | 🇮🇹 Monteiasi Puglia | 2 | £26,640 | — | 0% | 21 |
| 63 | 🇮🇹 Sonnino Latina | 2 | £21,622 | — | 0% | 21 |
| 64 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 2 | £30,311 | — | 0% | 21 |
| 65 | 🇮🇹 Trapani Sicilia | 2 | £55,964 | 56% | 0% | 21 |
| 66 | 🇮🇹 Monsampietro Morico Fermo | 2 | £28,543 | — | 0% | 21 |
| 67 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 2 | £29,231 | — | 0% | 21 |
| 68 | 🇮🇹 Caivano Napoli | 2 | £32,489 | — | 0% | 21 |
| 69 | 🇮🇹 Appignano Marche | 2 | £22,306 | — | 0% | 21 |
| 70 | 🇮🇹 Genova Genova | 2 | £35,742 | — | 0% | 21 |
| 71 | 🇮🇹 Gela Sicilia | 2 | £68,541 | 76% | 0% | 21 |
| 72 | 🇮🇹 Macchia D'isernia Isernia | 2 | £26,914 | — | 0% | 21 |
| 73 | 🇮🇹 Alessandria Alessandria | 2 | £41,225 | — | 0% | 21 |
| 74 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 2 | £42,162 | — | 0% | 21 |
| 75 | 🇮🇹 Adrano Catania | 2 | £40,378 | — | 0% | 21 |
| 76 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 2 | £42,606 | — | 0% | 21 |
| 77 | 🇮🇹 Troina Enna | 2 | £42,754 | — | 0% | 21 |
| 78 | 🇮🇹 Recale Caserta | 2 | £46,178 | — | 0% | 21 |
| 79 | 🇮🇹 Riolo Terme Emilia-Romagna | 2 | £34,796 | — | 0% | 21 |
| 80 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 2 | £43,750 | — | 0% | 21 |
| 81 | 🇮🇹 Pisticci Basilicata | 2 | £23,668 | — | 0% | 21 |
| 82 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £45,788 | — | 0% | 21 |
| 83 | 🇮🇹 Umbertide Perugia | 2 | £51,857 | — | 0% | 21 |
| 84 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 2 | £45,139 | — | 0% | 21 |
| 85 | 🇮🇹 Santa Venerina Catania | 2 | £42,870 | — | 0% | 21 |
| 86 | 🇮🇹 Ballabio Lecco | 2 | £51,831 | — | 0% | 21 |
| 87 | 🇮🇹 Tortona Alessandria | 2 | £49,123 | — | 0% | 21 |
| 88 | 🇮🇹 San Severo Puglia | 2 | £59,114 | — | 0% | 21 |
| 89 | 🇮🇹 Chiampo Veneto | 2 | £57,639 | — | 0% | 21 |
| 90 | 🇮🇹 Monte Urano Fermo | 2 | £54,654 | — | 0% | 21 |
| 91 | 🇮🇹 Sermide e Felonica Mantova | 2 | £40,689 | — | 0% | 21 |
| 92 | 🇮🇹 Pachino Siracusa | 2 | £66,136 | — | 0% | 21 |
| 93 | 🇮🇹 Scarlino Grosseto | 2 | £68,823 | — | 0% | 21 |
| 94 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 2 | £69,076 | — | 0% | 21 |
| 95 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 2 | £70,062 | — | 0% | 21 |
| 96 | 🇮🇹 Fondi Latina | 2 | £53,956 | — | 0% | 21 |
| 97 | 🇮🇹 Aidone Enna | 2 | £45,157 | — | 0% | 21 |
| 98 | 🇮🇹 Reggello Toscana | 2 | £66,516 | — | 0% | 21 |
| 99 | 🇮🇹 Cingoli Macerata | 2 | £65,265 | — | 0% | 21 |
| 100 | 🇮🇹 Corato Puglia | 2 | £89,510 | 25% | 0% | 21 |
| 101 | 🇮🇹 Campi Bisenzio Firenze | 2 | £63,502 | — | 0% | 21 |
| 102 | 🇮🇹 Rizziconi Reggio di Calabria | 2 | £78,180 | — | 0% | 21 |
| 103 | 🇮🇹 Casale Monferrato Alessandria | 2 | £68,661 | — | 0% | 21 |
| 104 | 🇮🇹 Monte San Giusto Macerata | 2 | £79,885 | — | 0% | 21 |
| 105 | 🇮🇹 Montegiorgio Fermo | 2 | £82,491 | — | 0% | 21 |
| 106 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 2 | £95,437 | — | 0% | 21 |
| 107 | 🇮🇹 Battipaglia Salerno | 2 | £102,914 | — | 0% | 21 |
| 108 | 🇮🇹 Giaveno Torino | 2 | £78,285 | — | 0% | 21 |
| 109 | 🇮🇹 Carini Palermo | 2 | £102,862 | — | 0% | 21 |
| 110 | 🇮🇹 Bassano del Grappa Vicenza | 2 | £110,966 | — | 0% | 21 |
| 111 | 🇮🇹 Giulianova Teramo | 2 | £85,190 | — | 0% | 21 |
| 112 | 🇮🇹 Maserà di Padova Veneto | 2 | £124,487 | — | 0% | 21 |
| 113 | 🇮🇹 Lusciano Campania | 2 | £108,958 | — | 0% | 21 |
| 114 | 🇮🇹 Gravina in Puglia Puglia | 2 | £93,085 | — | 0% | 21 |
| 115 | 🇮🇹 Aversa Caserta | 2 | £112,568 | — | 0% | 21 |
| 116 | 🇮🇹 Lamezia Terme Calabria | 2 | £60,881 | — | 0% | 21 |
| 117 | 🇮🇹 Caserta Caserta | 2 | £110,005 | — | 0% | 21 |
| 118 | 🇮🇹 Massa Massa-Carrara | 2 | £76,118 | — | 0% | 21 |
| 119 | 🇮🇹 Cremona Cremona | 2 | £89,380 | — | 0% | 21 |
| 120 | 🇮🇹 Nus Aosta | 2 | £122,394 | — | 0% | 21 |
| 121 | 🇮🇹 Pontedera Pisa | 2 | £122,394 | — | 0% | 21 |
| 122 | 🇮🇹 Salerno Salerno | 2 | £130,199 | — | 0% | 21 |
| 123 | 🇮🇹 Monte Roberto Ancona | 2 | £119,238 | — | 0% | 21 |
| 124 | 🇮🇹 Spoleto Umbria | 2 | £126,965 | — | 0% | 21 |
| 125 | 🇮🇹 Follo La Spezia | 2 | £101,519 | — | 0% | 21 |
| 126 | 🇮🇹 Montereale Valcellina Pordenone | 2 | £93,657 | — | 0% | 21 |
| 127 | 🇮🇹 Lendinara Rovigo | 2 | £119,959 | — | 0% | 21 |
| 128 | 🇮🇹 Castano Primo Milano | 2 | £151,427 | — | 0% | 21 |
| 129 | 🇮🇹 Semproniano Toscana | 2 | £69,414 | 0% | 0% | 21 |
| 130 | 🇮🇹 Volterra Pisa | 2 | £176,222 | — | 0% | 21 |
| 131 | 🇮🇹 Grottammare Ascoli Piceno | 2 | £188,374 | — | 0% | 21 |
| 132 | 🇮🇹 Arzachena Sassari | 2 | £147,671 | — | 0% | 21 |
| 133 | 🇮🇹 Verona Verona | 2 | £191,388 | — | 0% | 21 |
| 134 | 🇮🇹 Brescia Brescia | 2 | £473,684 | — | 0% | 21 |
| 135 | 🇮🇹 Maierato Vibo Valentia | 2 | £184,632 | — | 0% | 21 |
| 136 | 🇮🇹 Firenze Firenze | 2 | £1,962,150 | — | 0% | 21 |
| 137 | 🇮🇹 Cordignano Treviso | 2 | £350,308 | — | 0% | 21 |
| 138 | 🇮🇹 Signa Firenze | 2 | £653,377 | — | 0% | 21 |
| 139 | 🇮🇹 Caneva Pordenone | 2 | £212,765 | — | 0% | 21 |
| 140 | 🇮🇹 Piacenza Piacenza | 2 | £260,167 | — | 0% | 21 |
| 141 | 🇮🇹 Pisa Pisa | 2 | £825,513 | — | 0% | 21 |
| 142 | 🇮🇹 Montaione Firenze | 2 | £235,390 | — | 0% | 21 |
| 143 | 🇮🇹 Foggia Foggia | 2 | £418,180 | — | 0% | 21 |
| 144 | 🇮🇹 Venosa Potenza | 2 | £567,588 | — | 0% | 21 |
| 145 | 🇮🇹 Mugnano di Napoli Campania | 2 | £120,044 | 0% | 0% | 21 |
| 146 | 🇮🇹 Meldola Forlì-Cesena | 2 | £301,580 | — | 0% | 21 |
| 147 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Lazio | 2 | £873,226 | 8% | 0% | 21 |
| 148 | 🇮🇹 Montevarchi Toscana | 2 | £203,392 | 10% | 0% | 21 |
| 149 | 🇮🇹 Andretta Campania | 1 | £13,409 | 58% | 0% | 13 |
| 150 | 🇮🇹 Piedimonte Matese Campania | 1 | £35,415 | 68% | 0% | 13 |
| 151 | 🇮🇹 Militello in Val di Catania Sicilia | 1 | £30,224 | 68% | 0% | 13 |
| 152 | 🇮🇹 Curno Lombardia | 1 | £71,514 | 44% | 0% | 13 |
| 153 | 🇮🇹 Pojana Maggiore Veneto | 1 | £62,201 | 50% | 0% | 13 |
| 154 | 🇮🇹 Caronno Varesino Lombardia | 1 | £10,814 | — | 0% | 13 |
| 155 | 🇮🇹 Arsiero Veneto | 1 | £12,816 | — | 0% | 13 |
| 156 | 🇮🇹 Brugherio Lombardia | 1 | £93,985 | 43% | 0% | 13 |
| 157 | 🇮🇹 Melito di Napoli Napoli | 1 | £14,381 | — | 0% | 13 |
| 158 | 🇮🇹 Chianciano Terme Toscana | 1 | £123,035 | 42% | 0% | 13 |
| 159 | 🇮🇹 Siliqua Sud Sardegna | 1 | £13,414 | — | 0% | 13 |
| 160 | 🇮🇹 Rivara Torino | 1 | £13,928 | — | 0% | 13 |
| 161 | 🇮🇹 Villanova Marchesana Rovigo | 1 | £15,379 | — | 0% | 13 |
| 162 | 🇮🇹 Arzignano Vicenza | 1 | £8,544 | — | 0% | 13 |
| 163 | 🇮🇹 Collesalvetti Livorno | 1 | £14,418 | — | 0% | 13 |
| 164 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £16,627 | — | 0% | 13 |
| 165 | 🇮🇹 Mombercelli Piemonte | 1 | £17,302 | — | 0% | 13 |
| 166 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £15,038 | — | 0% | 13 |
| 167 | 🇮🇹 Rivalta Bormida Alessandria | 1 | £13,243 | — | 0% | 13 |
| 168 | 🇮🇹 Basciano Teramo | 1 | £13,671 | — | 0% | 13 |
| 169 | 🇮🇹 Frossasco Torino | 1 | £5,810 | — | 0% | 13 |
| 170 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 1 | £5,920 | — | 0% | 13 |
| 171 | 🇮🇹 Lungavilla Pavia | 1 | £10,851 | — | 0% | 13 |
| 172 | 🇮🇹 Cagliari Cagliari | 1 | £8,544 | — | 0% | 13 |
| 173 | 🇮🇹 Roccaforte Mondovì Cuneo | 1 | £3,364 | — | 0% | 13 |
| 174 | 🇮🇹 Crescentino Vercelli | 1 | £8,651 | — | 0% | 13 |
| 175 | 🇮🇹 Ravanusa Agrigento | 1 | £16,289 | — | 0% | 13 |
| 176 | 🇮🇹 Pennabilli Rimini | 1 | £12,071 | — | 0% | 13 |
| 177 | 🇮🇹 Torricella Peligna Chieti | 1 | £11,393 | — | 0% | 13 |
| 178 | 🇮🇹 Occimiano Alessandria | 1 | £7,254 | — | 0% | 13 |
| 179 | 🇮🇹 Fossalto Campobasso | 1 | £8,392 | — | 0% | 13 |
| 180 | 🇮🇹 Mioglia Savona | 1 | £16,341 | — | 0% | 13 |
| 181 | 🇮🇹 Leonforte Enna | 1 | £7,725 | — | 0% | 13 |
| 182 | 🇮🇹 Cori Lazio | 1 | £27,794 | — | 0% | 13 |
| 183 | 🇮🇹 Garessio Cuneo | 1 | £16,181 | — | 0% | 13 |
| 184 | 🇮🇹 San Giacomo delle Segnate Mantova | 1 | £18,383 | — | 0% | 13 |
| 185 | 🇮🇹 Briatico Vibo Valentia | 1 | £9,886 | — | 0% | 13 |
| 186 | 🇮🇹 Bivona Agrigento | 1 | £18,242 | — | 0% | 13 |
| 187 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £10,052 | — | 0% | 13 |
| 188 | 🇮🇹 Montemaggiore Belsito Palermo | 1 | £4,893 | — | 0% | 13 |
| 189 | 🇮🇹 Monteroduni Isernia | 1 | £17,494 | — | 0% | 13 |
| 190 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £16,727 | — | 0% | 13 |
| 191 | 🇮🇹 Prunetto Cuneo | 1 | £11,658 | — | 0% | 13 |
| 192 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £17,365 | — | 0% | 13 |
| 193 | 🇮🇹 Bronte Catania | 1 | £18,023 | — | 0% | 13 |
| 194 | 🇮🇹 San Giovanni Rotondo Foggia | 1 | £8,066 | — | 0% | 13 |
| 195 | 🇮🇹 Roccafluvione Ascoli Piceno | 1 | £1,640 | — | 0% | 13 |
| 196 | 🇮🇹 Fabro Terni | 1 | £2,307 | — | 0% | 13 |
| 197 | 🇮🇹 Pontelandolfo Benevento | 1 | £8,305 | — | 0% | 13 |
| 198 | 🇮🇹 Brolo Sicilia | 1 | £11,855 | — | 0% | 13 |
| 199 | 🇮🇹 Castello di Annone Asti | 1 | £19,609 | — | 0% | 13 |
| 200 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £17,055 | — | 0% | 13 |
| 201 | 🇮🇹 Naso Sicilia | 1 | £12,816 | — | 0% | 13 |
| 202 | 🇮🇹 Sant'angelo di Brolo Sicilia | 1 | £13,457 | — | 0% | 13 |
| 203 | 🇮🇹 Toscana Toscana | 1 | £1,282 | — | 0% | 13 |
| 204 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £19,407 | — | 0% | 13 |
| 205 | 🇮🇹 San Pietro in Guarano Cosenza | 1 | £19,429 | — | 0% | 13 |
| 206 | 🇮🇹 Fara Filiorum Petri Chieti | 1 | £14,764 | — | 0% | 13 |
| 207 | 🇮🇹 Tavoleto Pesaro e Urbino | 1 | £20,249 | — | 0% | 13 |
| 208 | 🇮🇹 Teano Caserta | 1 | £18,385 | — | 0% | 13 |
| 209 | 🇮🇹 Pratiglione Torino | 1 | £22,215 | — | 0% | 13 |
| 210 | 🇮🇹 Pratola Peligna L'Aquila | 1 | £20,906 | — | 0% | 13 |
| 211 | 🇮🇹 Riofreddo Roma | 1 | £22,252 | — | 0% | 13 |
| 212 | 🇮🇹 Magliano Sabina Rieti | 1 | £23,141 | — | 0% | 13 |
| 213 | 🇮🇹 San Pietro Vernotico Brindisi | 1 | £10,819 | — | 0% | 13 |
| 214 | 🇮🇹 Lucca Lucca | 1 | £20,933 | — | 0% | 13 |
| 215 | 🇮🇹 Sant'ilario Dello Ionio Reggio di Calabria | 1 | £5,218 | — | 0% | 13 |
| 216 | 🇮🇹 Pretoro Chieti | 1 | £21,838 | — | 0% | 13 |
| 217 | 🇮🇹 Vedelago Treviso | 1 | £22,215 | — | 0% | 13 |
| 218 | 🇮🇹 Fiano Romano Lazio | 1 | £35,901 | — | 0% | 13 |
| 219 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £22,162 | — | 0% | 13 |
| 220 | 🇮🇹 Ferrere Piemonte | 1 | £7,861 | — | 0% | 13 |
| 221 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 1 | £22,642 | — | 0% | 13 |
| 222 | 🇮🇹 Ispica Ragusa | 1 | £21,685 | — | 0% | 13 |
| 223 | 🇮🇹 Cornale e Bastida Pavia | 1 | £3,435 | — | 0% | 13 |
| 224 | 🇮🇹 Morcone Benevento | 1 | £7,314 | — | 0% | 13 |
| 225 | 🇮🇹 Dorno Lombardia | 1 | £37,594 | — | 0% | 13 |
| 226 | 🇮🇹 Champorcher Aosta | 1 | £2,726 | — | 0% | 13 |
| 227 | 🇮🇹 Fordongianus Oristano | 1 | £6,835 | — | 0% | 13 |
| 228 | 🇮🇹 Tortorici Messina | 1 | £25,038 | — | 0% | 13 |
| 229 | 🇮🇹 Stellanello Savona | 1 | £1,150 | — | 0% | 13 |
| 230 | 🇮🇹 Cagnano Varano Puglia | 1 | £14,884 | — | 0% | 13 |
| 231 | 🇮🇹 Agugliano Ancona | 1 | £7,786 | — | 0% | 13 |
| 232 | 🇮🇹 Bucchianico Chieti | 1 | £20,888 | — | 0% | 13 |
| 233 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £7,433 | — | 0% | 13 |
| 234 | 🇮🇹 Narcao Sud Sardegna | 1 | £5,844 | — | 0% | 13 |
| 235 | 🇮🇹 Nicotera Vibo Valentia | 1 | £7,513 | — | 0% | 13 |
| 236 | 🇮🇹 Fanna Pordenone | 1 | £24,783 | — | 0% | 13 |
| 237 | 🇮🇹 Barile Potenza | 1 | £14,634 | — | 0% | 13 |
| 238 | 🇮🇹 Moiano Benevento | 1 | £25,600 | — | 0% | 13 |
| 239 | 🇮🇹 Spello Perugia | 1 | £12,348 | — | 0% | 13 |
| 240 | 🇮🇹 Belforte del Chienti Macerata | 1 | £4,357 | — | 0% | 13 |
| 241 | 🇮🇹 Filogaso Vibo Valentia | 1 | £9,188 | — | 0% | 13 |
| 242 | 🇮🇹 Terme Vigliatore Messina | 1 | £1,114 | — | 0% | 13 |
| 243 | 🇮🇹 Santeramo in Colle Bari | 1 | £9,021 | — | 0% | 13 |
| 244 | 🇮🇹 Motteggiana Mantova | 1 | £15,683 | — | 0% | 13 |
| 245 | 🇮🇹 Scandicci Firenze | 1 | £9,612 | — | 0% | 13 |
| 246 | 🇮🇹 Morro D'oro Teramo | 1 | £7,690 | — | 0% | 13 |
| 247 | 🇮🇹 Configni Rieti | 1 | £17,717 | — | 0% | 13 |
| 248 | 🇮🇹 Piazza Al Serchio Lucca | 1 | £2,136 | — | 0% | 13 |
| 249 | 🇮🇹 Roccaverano Piemonte | 1 | £25,142 | — | 0% | 13 |
| 250 | 🇮🇹 Tivoli Roma | 1 | £17,498 | — | 0% | 13 |
| 251 | 🇮🇹 Castel Frentano Chieti | 1 | £1,442 | — | 0% | 13 |
| 252 | 🇮🇹 Torrice Frosinone | 1 | £15,206 | — | 0% | 13 |
| 253 | 🇮🇹 San Maurizio Canavese Torino | 1 | £6,408 | — | 0% | 13 |
| 254 | 🇮🇹 Canzano Teramo | 1 | £5,126 | — | 0% | 13 |
| 255 | 🇮🇹 Vallepietra Roma | 1 | £16,877 | — | 0% | 13 |
| 256 | 🇮🇹 Sant'angelo in Vado Pesaro e Urbino | 1 | £12,303 | — | 0% | 13 |
| 257 | 🇮🇹 Sestu Cagliari | 1 | £5,212 | — | 0% | 13 |
| 258 | 🇮🇹 Caccamo Palermo | 1 | £8,043 | — | 0% | 13 |
| 259 | 🇮🇹 Sulmona L'Aquila | 1 | £2,905 | — | 0% | 13 |
| 260 | 🇮🇹 Prata di Principato Ultra Avellino | 1 | £18,599 | — | 0% | 13 |
| 261 | 🇮🇹 San Cassiano Lecce | 1 | £1,606 | — | 0% | 13 |
| 262 | 🇮🇹 Brivio Lecco | 1 | £2,534 | — | 0% | 13 |
| 263 | 🇮🇹 Andrano Lecce | 1 | £5,389 | — | 0% | 13 |
| 264 | 🇮🇹 Ferrara di Monte Baldo Verona | 1 | £8,544 | — | 0% | 13 |
| 265 | 🇮🇹 Druento Torino | 1 | £25,632 | — | 0% | 13 |
| 266 | 🇮🇹 Collelongo L'Aquila | 1 | £25,632 | — | 0% | 13 |
| 267 | 🇮🇹 Gallicchio Potenza | 1 | £24,991 | — | 0% | 13 |
| 268 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 1 | £23,838 | — | 0% | 13 |
| 269 | 🇮🇹 Rogliano Cosenza | 1 | £26,486 | — | 0% | 13 |
| 270 | 🇮🇹 Montemilone Basilicata | 1 | £16,035 | — | 0% | 13 |
| 271 | 🇮🇹 Bovalino Reggio di Calabria | 1 | £16,746 | — | 0% | 13 |
| 272 | 🇮🇹 Cassano All'ionio Cosenza | 1 | £26,587 | — | 0% | 13 |
| 273 | 🇮🇹 Pescorocchiano Rieti | 1 | £28,836 | — | 0% | 13 |
| 274 | 🇮🇹 Castagnole delle Lanze Asti | 1 | £26,313 | — | 0% | 13 |
| 275 | 🇮🇹 Mascalucia Catania | 1 | £28,900 | — | 0% | 13 |
| 276 | 🇮🇹 Castelnuovo di Val di Cecina Pisa | 1 | £27,341 | — | 0% | 13 |
| 277 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £28,836 | — | 0% | 13 |
| 278 | 🇮🇹 Ferrandina Matera | 1 | £26,860 | — | 0% | 13 |
| 279 | 🇮🇹 Carate Brianza Monza e della Brianza | 1 | £28,665 | — | 0% | 13 |
| 280 | 🇮🇹 Buccheri Siracusa | 1 | £26,764 | — | 0% | 13 |
| 281 | 🇮🇹 Cortino Abruzzo | 1 | £5,335 | — | 0% | 13 |
| 282 | 🇮🇹 Augusta Siracusa | 1 | £25,440 | — | 0% | 13 |
| 283 | 🇮🇹 Maniago Pordenone | 1 | £30,673 | — | 0% | 13 |
| 284 | 🇮🇹 Terranova Da Sibari Cosenza | 1 | £32,221 | — | 0% | 13 |
| 285 | 🇮🇹 Suvereto Livorno | 1 | £30,105 | — | 0% | 13 |
| 286 | 🇮🇹 Sezze Lazio | 1 | £76,906 | 25% | 0% | 13 |
| 287 | 🇮🇹 Tremestieri Etneo Sicilia | 1 | £24,375 | — | 0% | 13 |
| 288 | 🇮🇹 Cassinasco Asti | 1 | £32,468 | — | 0% | 13 |
| 289 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 1 | £21,322 | — | 0% | 13 |
| 290 | 🇮🇹 Monte Castello di Vibio Perugia | 1 | £28,879 | — | 0% | 13 |
| 291 | 🇮🇹 Acqui Terme Alessandria | 1 | £30,075 | — | 0% | 13 |
| 292 | 🇮🇹 Vasto Chieti | 1 | £30,097 | — | 0% | 13 |
| 293 | 🇮🇹 Porto Torres Sardegna | 1 | £136,705 | 70% | 0% | 13 |
| 294 | 🇮🇹 Camporotondo Etneo Sicilia | 1 | £1,595 | — | 0% | 13 |
| 295 | 🇮🇹 Castellaneta Taranto | 1 | £28,632 | — | 0% | 13 |
| 296 | 🇮🇹 Bonito Avellino | 1 | £32,893 | — | 0% | 13 |
| 297 | 🇮🇹 Roncobello Lombardia | 1 | £55,537 | — | 0% | 13 |
| 298 | 🇮🇹 Sossano Vicenza | 1 | £32,681 | — | 0% | 13 |
| 299 | 🇮🇹 Rio Nell'elba Toscana | 1 | £39,303 | — | 0% | 13 |
| 300 | 🇮🇹 Saccolongo Padova | 1 | £35,885 | — | 0% | 13 |
| 301 | 🇮🇹 Morciano di Romagna Rimini | 1 | £34,689 | — | 0% | 13 |
| 302 | 🇮🇹 Castelvenere Benevento | 1 | £21,087 | — | 0% | 13 |
| 303 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £34,176 | — | 0% | 13 |
| 304 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £35,565 | — | 0% | 13 |
| 305 | 🇮🇹 Ruoti Potenza | 1 | £24,991 | — | 0% | 13 |
| 306 | 🇮🇹 Magliano De' Marsi L'Aquila | 1 | £32,786 | — | 0% | 13 |
