Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most choice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | 19 | £125,598 | — | 0% | 56 |
| 2 | 🇮🇹 Roma Roma | 16 | £127,266 | 7% | 0% | 53 |
| 3 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 6 | £23,560 | — | 0% | 37 |
| 4 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 5 | £13,841 | — | 0% | 34 |
| 5 | 🇮🇹 Catania Catania | 5 | £39,843 | 25% | 0% | 34 |
| 6 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 5 | £54,856 | — | 0% | 34 |
| 7 | 🇮🇹 Montegranaro Marche | 5 | £43,639 | — | 0% | 34 |
| 8 | 🇮🇹 Latina Lazio | 5 | £87,556 | 44% | 0% | 34 |
| 9 | 🇮🇹 San Miniato Pisa | 5 | £96,548 | — | 0% | 34 |
| 10 | 🇩🇪 Berlin Berlin | 4 | £240,943 | 50% | 0% | 30 |
| 11 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 4 | £18,739 | — | 0% | 30 |
| 12 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 4 | £39,081 | — | 0% | 30 |
| 13 | 🇮🇹 Torino Torino | 4 | £38,876 | — | 0% | 30 |
| 14 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 4 | £61,494 | 50% | 0% | 30 |
| 15 | 🇮🇹 Modica Ragusa | 4 | £48,654 | — | 0% | 30 |
| 16 | 🇮🇹 Gela Sicilia | 4 | £64,583 | — | 0% | 30 |
| 17 | 🇮🇹 Siracusa Sicilia | 4 | £57,014 | 0% | 0% | 30 |
| 18 | 🇮🇹 Sassari Sassari | 4 | £106,150 | 25% | 0% | 30 |
| 19 | 🇮🇹 Crotone Crotone | 4 | £100,602 | — | 0% | 30 |
| 20 | 🇮🇹 Policoro Matera | 4 | £115,334 | — | 0% | 30 |
| 21 | 🇮🇹 Spoleto Perugia | 4 | £235,213 | — | 0% | 30 |
| 22 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 3 | £10,253 | — | 0% | 26 |
| 23 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 3 | £12,688 | — | 0% | 26 |
| 24 | 🇮🇹 Petritoli Marche | 3 | £58,057 | 38% | 0% | 26 |
| 25 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 3 | £17,055 | — | 0% | 26 |
| 26 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Cosenza | 3 | £6,616 | — | 0% | 26 |
| 27 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 3 | £24,778 | — | 0% | 26 |
| 28 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 3 | £21,387 | — | 0% | 26 |
| 29 | 🇮🇹 Appignano Macerata | 3 | £27,888 | — | 0% | 26 |
| 30 | 🇮🇹 Montefiascone Viterbo | 3 | £24,436 | — | 0% | 26 |
| 31 | 🇮🇹 Rende Cosenza | 3 | £25,390 | — | 0% | 26 |
| 32 | 🇮🇹 Curtatone Mantova | 3 | £27,452 | — | 0% | 26 |
| 33 | 🇮🇹 Macchia D'isernia Isernia | 3 | £26,914 | — | 0% | 26 |
| 34 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 3 | £35,885 | — | 0% | 26 |
| 35 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Perugia | 3 | £34,604 | — | 0% | 26 |
| 36 | 🇮🇹 Giugliano in Campania Napoli | 3 | £30,238 | — | 0% | 26 |
| 37 | 🇮🇹 Castiglione del Lago Perugia | 3 | £38,448 | — | 0% | 26 |
| 38 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 3 | £48,787 | — | 0% | 26 |
| 39 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 3 | £37,293 | — | 0% | 26 |
| 40 | 🇮🇹 Porto Sant'elpidio Fermo | 3 | £52,021 | — | 0% | 26 |
| 41 | 🇮🇹 Cascina Pisa | 3 | £68,694 | — | 0% | 26 |
| 42 | 🇮🇹 Carpi Modena | 3 | £85,437 | — | 0% | 26 |
| 43 | 🇮🇹 Sant'elpidio A Mare Marche | 3 | £99,838 | 25% | 0% | 26 |
| 44 | 🇮🇹 Cisterna di Latina Latina | 3 | £102,849 | — | 0% | 26 |
| 45 | 🇮🇹 Velletri Roma | 3 | £108,937 | — | 0% | 26 |
| 46 | 🇮🇹 Livorno Livorno | 3 | £66,644 | 0% | 0% | 26 |
| 47 | 🇮🇹 Prato Prato | 3 | £71,001 | 0% | 0% | 26 |
| 48 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Lazio | 3 | £312,438 | — | 0% | 26 |
| 49 | 🇮🇹 Marano di Napoli Napoli | 3 | £130,574 | 0% | 0% | 26 |
| 50 | 🇮🇹 Cagliari Cagliari | 3 | £234,151 | — | 0% | 26 |
| 51 | 🇪🇸 El Olmo-Barbolla Castilla y León | 3 | £1,306 | 0% | 0% | 26 |
| 52 | 🇪🇸 Los Santos De La Humosa Madrid | 3 | £16,701 | 0% | 0% | 26 |
| 53 | 🇩🇪 Schotten Hessen | 2 | £58,313 | 50% | 0% | 21 |
| 54 | 🇩🇪 Hannover Niedersachsen | 2 | £76,042 | 50% | 0% | 21 |
| 55 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 2 | £5,880 | — | 0% | 21 |
| 56 | 🇮🇹 Tolfa Roma | 2 | £14,252 | — | 0% | 21 |
| 57 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 2 | £5,137 | — | 0% | 21 |
| 58 | 🇮🇹 Cassano delle Murge Bari | 2 | £9,000 | — | 0% | 21 |
| 59 | 🇮🇹 Palazzolo Acreide Siracusa | 2 | £42,928 | 76% | 0% | 21 |
| 60 | 🇮🇹 Camerino Macerata | 2 | £12,778 | — | 0% | 21 |
| 61 | 🇮🇹 Polistena Reggio di Calabria | 2 | £19,115 | — | 0% | 21 |
| 62 | 🇮🇹 Apollosa Benevento | 2 | £16,820 | — | 0% | 21 |
| 63 | 🇮🇹 Villafranca in Lunigiana Massa-Carrara | 2 | £15,533 | — | 0% | 21 |
| 64 | 🇮🇹 Sulmona L'Aquila | 2 | £20,228 | — | 0% | 21 |
| 65 | 🇩🇪 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz | 2 | £222,146 | 50% | 0% | 21 |
| 66 | 🇮🇹 Pistoia Pistoia | 2 | £15,764 | — | 0% | 21 |
| 67 | 🇮🇹 Ferrandina Matera | 2 | £28,502 | — | 0% | 21 |
| 68 | 🇮🇹 Militello in Val di Catania Sicilia | 2 | £16,729 | 34% | 0% | 21 |
| 69 | 🇮🇹 Zagarolo Roma | 2 | £31,256 | — | 0% | 21 |
| 70 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 2 | £29,797 | — | 0% | 21 |
| 71 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 2 | £24,706 | — | 0% | 21 |
| 72 | 🇮🇹 Sortino Siracusa | 2 | £36,336 | — | 0% | 21 |
| 73 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 2 | £46,565 | — | 0% | 21 |
| 74 | 🇮🇹 Mendicino Cosenza | 2 | £39,888 | — | 0% | 21 |
| 75 | 🇮🇹 Valguarnera Caropepe Enna | 2 | £33,054 | — | 0% | 21 |
| 76 | 🇮🇹 Monte Urano Fermo | 2 | £40,250 | — | 0% | 21 |
| 77 | 🇮🇹 Luzzi Cosenza | 2 | £36,933 | — | 0% | 21 |
| 78 | 🇮🇹 Bisceglie Barletta-Andria-Trani | 2 | £33,794 | — | 0% | 21 |
| 79 | 🇮🇹 Marano Principato Calabria | 2 | £34,604 | — | 0% | 21 |
| 80 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 2 | £46,831 | — | 0% | 21 |
| 81 | 🇮🇹 Aprilia Latina | 2 | £39,230 | — | 0% | 21 |
| 82 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £42,441 | — | 0% | 21 |
| 83 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 2 | £37,347 | — | 0% | 21 |
| 84 | 🇮🇹 Castel di Iudica Catania | 2 | £39,784 | — | 0% | 21 |
| 85 | 🇮🇹 Lamezia Terme Catanzaro | 2 | £44,075 | — | 0% | 21 |
| 86 | 🇮🇹 Urbino Pesaro e Urbino | 2 | £55,092 | — | 0% | 21 |
| 87 | 🇮🇹 Potenza Picena Macerata | 2 | £45,195 | — | 0% | 21 |
| 88 | 🇮🇹 Fara in Sabina Rieti | 2 | £56,171 | — | 0% | 21 |
| 89 | 🇮🇹 Massa Massa-Carrara | 2 | £47,105 | — | 0% | 21 |
| 90 | 🇮🇹 San Tammaro Caserta | 2 | £63,312 | — | 0% | 21 |
| 91 | 🇮🇹 Montesarchio Benevento | 2 | £40,795 | — | 0% | 21 |
| 92 | 🇮🇹 Laterza Taranto | 2 | £53,107 | — | 0% | 21 |
| 93 | 🇮🇹 Cittanova Reggio di Calabria | 2 | £50,824 | — | 0% | 21 |
| 94 | 🇮🇹 Putignano Bari | 2 | £47,289 | — | 0% | 21 |
| 95 | 🇮🇹 Ferrara Ferrara | 2 | £55,720 | — | 0% | 21 |
| 96 | 🇮🇹 Modena Modena | 2 | £76,576 | — | 0% | 21 |
| 97 | 🇮🇹 Muro Lucano Potenza | 2 | £50,103 | — | 0% | 21 |
| 98 | 🇮🇹 Sammichele di Bari Bari | 2 | £58,853 | — | 0% | 21 |
| 99 | 🇮🇹 Montegiorgio Fermo | 2 | £57,363 | — | 0% | 21 |
| 100 | 🇮🇹 Volterra Pisa | 2 | £56,945 | — | 0% | 21 |
| 101 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 2 | £71,760 | — | 0% | 21 |
| 102 | 🇮🇹 Dalmine Bergamo | 2 | £79,165 | — | 0% | 21 |
| 103 | 🇮🇹 Monsummano Terme Pistoia | 2 | £85,241 | — | 0% | 21 |
| 104 | 🇮🇹 Melfi Basilicata | 2 | £80,208 | 25% | 0% | 21 |
| 105 | 🇮🇹 Forlì Forlì-Cesena | 2 | £76,683 | — | 0% | 21 |
| 106 | 🇮🇹 Treviso Treviso | 2 | £79,289 | — | 0% | 21 |
| 107 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 2 | £94,378 | — | 0% | 21 |
| 108 | 🇪🇸 Aldeanueva De La Serrezuela Castilla y León | 2 | £1,409 | 15% | 0% | 21 |
| 109 | 🇮🇹 Aversa Campania | 2 | £107,228 | — | 0% | 21 |
| 110 | 🇮🇹 Suisio Bergamo | 2 | £91,783 | — | 0% | 21 |
| 111 | 🇮🇹 Chiusi Toscana | 2 | £42,293 | 0% | 0% | 21 |
| 112 | 🇮🇹 Ascoli Piceno Marche | 2 | £89,132 | — | 0% | 21 |
| 113 | 🇮🇹 Vicenza Vicenza | 2 | £84,117 | — | 0% | 21 |
| 114 | 🇮🇹 San Severino Marche Macerata | 2 | £111,749 | — | 0% | 21 |
| 115 | 🇮🇹 Reggello Firenze | 2 | £96,121 | — | 0% | 21 |
| 116 | 🇮🇹 Inverigo Como | 2 | £283,237 | 28% | 0% | 21 |
| 117 | 🇮🇹 Sestu Cagliari | 2 | £92,188 | — | 0% | 21 |
| 118 | 🇮🇹 Concordia Sagittaria Venezia | 2 | £135,865 | — | 0% | 21 |
| 119 | 🇮🇹 Capena Roma | 2 | £143,695 | — | 0% | 21 |
| 120 | 🇮🇹 Nuraminis Sardegna | 2 | £49,129 | 0% | 0% | 21 |
| 121 | 🇮🇹 Luino Varese | 2 | £120,771 | — | 0% | 21 |
| 122 | 🇮🇹 Gioia Tauro Reggio di Calabria | 2 | £94,247 | — | 0% | 21 |
| 123 | 🇮🇹 Vignale Monferrato Alessandria | 2 | £142,035 | — | 0% | 21 |
| 124 | 🇮🇹 Picerno Potenza | 2 | £165,378 | — | 0% | 21 |
| 125 | 🇮🇹 Pordenone Pordenone | 2 | £136,457 | — | 0% | 21 |
| 126 | 🇮🇹 Adria Rovigo | 2 | £138,927 | — | 0% | 21 |
| 127 | 🇮🇹 Presicce Puglia | 2 | £119,741 | — | 0% | 21 |
| 128 | 🇮🇹 Benevento Benevento | 2 | £147,441 | — | 0% | 21 |
| 129 | 🇮🇹 Ardea Roma | 2 | £146,958 | — | 0% | 21 |
| 130 | 🇮🇹 Fermo Fermo | 2 | £81,220 | 6% | 0% | 21 |
| 131 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 2 | £150,098 | — | 0% | 21 |
| 132 | 🇮🇹 Montecassiano Macerata | 2 | £201,638 | — | 0% | 21 |
| 133 | 🇮🇹 Napoli Campania | 2 | £412,573 | — | 0% | 21 |
| 134 | 🇮🇹 Airola Benevento | 2 | £151,313 | — | 0% | 21 |
| 135 | 🇮🇹 Capaccio Paestum Salerno | 2 | £184,125 | — | 0% | 21 |
| 136 | 🇮🇹 Formello Roma | 2 | £323,032 | — | 0% | 21 |
| 137 | 🇮🇹 Selargius Cagliari | 2 | £240,431 | — | 0% | 21 |
| 138 | 🇮🇹 Belluno Belluno | 2 | £188,824 | — | 0% | 21 |
| 139 | 🇮🇹 Foggia Foggia | 2 | £408,835 | — | 0% | 21 |
| 140 | 🇮🇹 Trevi Umbria | 2 | £492,921 | — | 0% | 21 |
| 141 | 🇮🇹 Meda Monza e della Brianza | 2 | £339,414 | — | 0% | 21 |
| 142 | 🇮🇹 San Donà di Piave Venezia | 2 | £482,314 | — | 0% | 21 |
| 143 | 🇮🇹 Cefalù Palermo | 2 | £915,495 | — | 0% | 21 |
| 144 | 🇮🇹 Silea Treviso | 2 | £895,933 | — | 0% | 21 |
| 145 | 🇮🇹 Trezzano sul Naviglio Milano | 2 | £445,788 | — | 0% | 21 |
| 146 | 🇮🇹 Enna Enna | 2 | £248,607 | — | 0% | 21 |
| 147 | 🇮🇹 Venezia Venezia | 2 | £625,833 | 0% | 0% | 21 |
| 148 | 🇩🇪 Linden Hessen | 1 | £12,389 | 50% | 0% | 13 |
| 149 | 🇩🇪 Maxhütte-Haidhof Bayern | 1 | £3,324 | 50% | 0% | 13 |
| 150 | 🇩🇪 Niddatal Hessen | 1 | £13,671 | 50% | 0% | 13 |
| 151 | 🇮🇹 Cantalupo Ligure Piemonte | 1 | £11,317 | 76% | 0% | 13 |
| 152 | 🇩🇪 Ahnsen Niedersachsen | 1 | £20,079 | 50% | 0% | 13 |
| 153 | 🇩🇪 Lamspringe Niedersachsen | 1 | £7,262 | 50% | 0% | 13 |
| 154 | 🇩🇪 Gransdorf Rheinland-Pfalz | 1 | £11,535 | 50% | 0% | 13 |
| 155 | 🇮🇹 Licata Sicilia | 1 | £15,529 | 68% | 0% | 13 |
| 156 | 🇩🇪 Hohenwarsleben Sachsen-Anhalt | 1 | £11,107 | 50% | 0% | 13 |
| 157 | 🇩🇪 Antweiler Rheinland-Pfalz | 1 | £1,998 | 50% | 0% | 13 |
| 158 | 🇩🇪 Traben-Trarbach Rheinland-Pfalz | 1 | £1,538 | 50% | 0% | 13 |
| 159 | 🇩🇪 Halle Sachsen-Anhalt | 1 | £2,136 | 50% | 0% | 13 |
| 160 | 🇩🇪 Zielitz Sachsen-Anhalt | 1 | £26,914 | 50% | 0% | 13 |
| 161 | 🇩🇪 Temnitzquell Brandenburg | 1 | £33,749 | 50% | 0% | 13 |
| 162 | 🇩🇪 Niedergörsdorf Brandenburg | 1 | £23,710 | 50% | 0% | 13 |
| 163 | 🇩🇪 Kraftsdorf Thüringen | 1 | £7,796 | 50% | 0% | 13 |
| 164 | 🇩🇪 Peine Niedersachsen | 1 | £42,293 | 50% | 0% | 13 |
| 165 | 🇩🇪 Ilmenau Thüringen | 1 | £22,260 | 50% | 0% | 13 |
| 166 | 🇩🇪 Crumstadt + Ginsheim Hessen | 1 | £61,659 | 50% | 0% | 13 |
| 167 | 🇩🇪 Wallhausen Sachsen-Anhalt | 1 | £36,526 | 50% | 0% | 13 |
| 168 | 🇩🇪 Trossin Sachsen | 1 | £53,187 | 50% | 0% | 13 |
| 169 | 🇩🇪 Merzig Saarland | 1 | £44,429 | 50% | 0% | 13 |
| 170 | 🇩🇪 Kottmar Sachsen | 1 | £53,401 | 50% | 0% | 13 |
| 171 | 🇮🇹 Campobello di Mazara Sicilia | 1 | £45,982 | 62% | 0% | 13 |
| 172 | 🇩🇪 Emden Niedersachsen | 1 | £71,343 | 50% | 0% | 13 |
| 173 | 🇩🇪 Springe Niedersachsen | 1 | £76,897 | 50% | 0% | 13 |
| 174 | 🇩🇪 Braunfels Hessen | 1 | £96,121 | 50% | 0% | 13 |
| 175 | 🇩🇪 Völklingen Saarland | 1 | £60,039 | 50% | 0% | 13 |
| 176 | 🇩🇪 Bad Langensalza Thüringen | 1 | £61,517 | 50% | 0% | 13 |
| 177 | 🇩🇪 Neuwied Rheinland-Pfalz | 1 | £90,567 | 50% | 0% | 13 |
| 178 | 🇮🇹 Pavia Lombardia | 1 | £16,106 | — | 0% | 13 |
| 179 | 🇩🇪 Biedenkopf Hessen | 1 | £117,481 | 50% | 0% | 13 |
| 180 | 🇩🇪 Allenbach Rheinland-Pfalz | 1 | £96,121 | 50% | 0% | 13 |
| 181 | 🇩🇪 Bad Münder am Deister Niedersachsen | 1 | £104,665 | 50% | 0% | 13 |
| 182 | 🇮🇹 Gallese Lazio | 1 | £4,357 | — | 0% | 13 |
| 183 | 🇮🇹 Mombercelli Piemonte | 1 | £11,509 | — | 0% | 13 |
| 184 | 🇮🇹 Ponzone Piemonte | 1 | £13,084 | — | 0% | 13 |
| 185 | 🇩🇪 Türkheim Bayern | 1 | £131,579 | 50% | 0% | 13 |
| 186 | 🇮🇹 Visso Macerata | 1 | £12,621 | — | 0% | 13 |
| 187 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £11,864 | — | 0% | 13 |
| 188 | 🇩🇪 Günzburg Bayern | 1 | £170,882 | 50% | 0% | 13 |
| 189 | 🇮🇹 Licodia Eubea Catania | 1 | £14,166 | — | 0% | 13 |
| 190 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 1 | £14,779 | — | 0% | 13 |
| 191 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 1 | £10,807 | — | 0% | 13 |
| 192 | 🇮🇹 Frosolone Isernia | 1 | £13,841 | — | 0% | 13 |
| 193 | 🇮🇹 Bultei Sassari | 1 | £10,253 | — | 0% | 13 |
| 194 | 🇮🇹 Canosa di Puglia Barletta-Andria-Trani | 1 | £5,650 | — | 0% | 13 |
| 195 | 🇮🇹 Palaia Pisa | 1 | £11,535 | — | 0% | 13 |
| 196 | 🇩🇪 Apolda Thüringen | 1 | £92,020 | 50% | 0% | 13 |
| 197 | 🇮🇹 Bauladu Oristano | 1 | £15,716 | — | 0% | 13 |
| 198 | 🇮🇹 Roverchiara Verona | 1 | £8,293 | — | 0% | 13 |
| 199 | 🇮🇹 Borgo A Mozzano Lucca | 1 | £13,002 | — | 0% | 13 |
| 200 | 🇩🇪 Deggendorf Bayern | 1 | £127,734 | 50% | 0% | 13 |
| 201 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 1 | £11,535 | — | 0% | 13 |
| 202 | 🇮🇹 Calitri Avellino | 1 | £5,981 | — | 0% | 13 |
| 203 | 🇮🇹 Sinopoli Reggio di Calabria | 1 | £9,317 | — | 0% | 13 |
| 204 | 🇮🇹 Ovada Alessandria | 1 | £13,671 | — | 0% | 13 |
| 205 | 🇮🇹 Serravalle Scrivia Alessandria | 1 | £10,381 | — | 0% | 13 |
| 206 | 🇮🇹 Loro Piceno Macerata | 1 | £16,194 | — | 0% | 13 |
| 207 | 🇮🇹 San Giovanni Rotondo Foggia | 1 | £8,066 | — | 0% | 13 |
| 208 | 🇮🇹 Roccafluvione Ascoli Piceno | 1 | £1,640 | — | 0% | 13 |
| 209 | 🇮🇹 Fabro Terni | 1 | £2,307 | — | 0% | 13 |
| 210 | 🇮🇹 Pontelandolfo Benevento | 1 | £8,305 | — | 0% | 13 |
| 211 | 🇮🇹 Valfornace Macerata | 1 | £15,453 | — | 0% | 13 |
| 212 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £7,141 | — | 0% | 13 |
| 213 | 🇩🇪 Ronnenberg Niedersachsen | 1 | £145,249 | 50% | 0% | 13 |
| 214 | 🇮🇹 Larino Campobasso | 1 | £16,212 | — | 0% | 13 |
| 215 | 🇮🇹 Porto Recanati Macerata | 1 | £16,821 | — | 0% | 13 |
| 216 | 🇪🇸 Valles De Fuentidueña Castilla y León | 1 | £2,186 | 39% | 0% | 13 |
| 217 | 🇮🇹 Vallepietra Roma | 1 | £6,751 | — | 0% | 13 |
| 218 | 🇮🇹 Brusnengo Biella | 1 | £9,401 | — | 0% | 13 |
| 219 | 🇮🇹 Carisio Vercelli | 1 | £9,997 | — | 0% | 13 |
| 220 | 🇮🇹 Crevacuore Biella | 1 | £16,234 | — | 0% | 13 |
| 221 | 🇮🇹 San Pietro in Guarano Cosenza | 1 | £19,429 | — | 0% | 13 |
| 222 | 🇩🇪 Pattensen Niedersachsen | 1 | £153,794 | 50% | 0% | 13 |
| 223 | 🇮🇹 Rosolini Sicilia | 1 | £71,586 | 58% | 0% | 13 |
| 224 | 🇮🇹 Pomarance Pisa | 1 | £18,137 | — | 0% | 13 |
| 225 | 🇩🇪 Schwanfeld Bayern | 1 | £232,826 | 50% | 0% | 13 |
| 226 | 🇮🇹 Nocera Inferiore Salerno | 1 | £18,984 | — | 0% | 13 |
| 227 | 🇮🇹 Vigarano Mainarda Ferrara | 1 | £18,797 | — | 0% | 13 |
| 228 | 🇮🇹 San Vito Romano Roma | 1 | £19,224 | — | 0% | 13 |
| 229 | 🇩🇪 Rötgesbüttel Niedersachsen | 1 | £157,211 | 50% | 0% | 13 |
| 230 | 🇮🇹 Vesime Asti | 1 | £18,626 | — | 0% | 13 |
| 231 | 🇮🇹 Vobbia Genova | 1 | £18,288 | — | 0% | 13 |
| 232 | 🇮🇹 Orta Nova Foggia | 1 | £17,943 | — | 0% | 13 |
| 233 | 🇮🇹 Priocca Cuneo | 1 | £18,797 | — | 0% | 13 |
| 234 | 🇮🇹 Ferrere Piemonte | 1 | £7,861 | — | 0% | 13 |
| 235 | 🇮🇹 Ispica Ragusa | 1 | £21,685 | — | 0% | 13 |
| 236 | 🇮🇹 Cautano Benevento | 1 | £15,086 | — | 0% | 13 |
| 237 | 🇮🇹 Cotronei Crotone | 1 | £2,237 | — | 0% | 13 |
| 238 | 🇮🇹 Falciano del Massico Caserta | 1 | £21,360 | — | 0% | 13 |
| 239 | 🇮🇹 Schilpario Bergamo | 1 | £21,617 | — | 0% | 13 |
| 240 | 🇮🇹 Cagnano Varano Puglia | 1 | £20,036 | — | 0% | 13 |
| 241 | 🇮🇹 Altomonte Cosenza | 1 | £20,545 | — | 0% | 13 |
| 242 | 🇮🇹 Livraga Lodi | 1 | £14,055 | — | 0% | 13 |
| 243 | 🇮🇹 San Massimo Campobasso | 1 | £6,280 | — | 0% | 13 |
| 244 | 🇮🇹 Fagnano Castello Cosenza | 1 | £3,254 | — | 0% | 13 |
| 245 | 🇮🇹 Oppido Mamertina Reggio di Calabria | 1 | £20,818 | — | 0% | 13 |
| 246 | 🇮🇹 Bertiolo Udine | 1 | £20,005 | — | 0% | 13 |
| 247 | 🇮🇹 Carbognano Viterbo | 1 | £21,958 | — | 0% | 13 |
| 248 | 🇮🇹 Piazza Armerina Enna | 1 | £21,787 | — | 0% | 13 |
| 249 | 🇮🇹 Desio Monza e della Brianza | 1 | £21,958 | — | 0% | 13 |
| 250 | 🇮🇹 Augusta Siracusa | 1 | £12,743 | — | 0% | 13 |
| 251 | 🇩🇪 Werlte Niedersachsen | 1 | £172,163 | 50% | 0% | 13 |
| 252 | 🇩🇪 Göttingen Niedersachsen | 1 | £171,736 | 50% | 0% | 13 |
| 253 | 🇮🇹 Terni Terni | 1 | £12,976 | — | 0% | 13 |
| 254 | 🇮🇹 Altavilla Irpina Avellino | 1 | £20,770 | — | 0% | 13 |
| 255 | 🇮🇹 Varco Sabino Rieti | 1 | £14,418 | — | 0% | 13 |
| 256 | 🇮🇹 Lugagnano Val D'arda Piacenza | 1 | £22,001 | — | 0% | 13 |
| 257 | 🇮🇹 Orio Canavese Torino | 1 | £18,465 | — | 0% | 13 |
| 258 | 🇮🇹 San Cassiano Lecce | 1 | £1,606 | — | 0% | 13 |
| 259 | 🇮🇹 Fiano Romano Lazio | 1 | £35,901 | — | 0% | 13 |
| 260 | 🇮🇹 Brivio Lecco | 1 | £2,534 | — | 0% | 13 |
| 261 | 🇮🇹 Monte Roberto Ancona | 1 | £24,511 | — | 0% | 13 |
| 262 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £22,162 | — | 0% | 13 |
| 263 | 🇮🇹 Andrano Lecce | 1 | £5,389 | — | 0% | 13 |
| 264 | 🇮🇹 Ferrara di Monte Baldo Verona | 1 | £8,544 | — | 0% | 13 |
| 265 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 1 | £22,514 | — | 0% | 13 |
| 266 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 1 | £22,642 | — | 0% | 13 |
| 267 | 🇩🇪 Zerbst/Anhalt Sachsen-Anhalt | 1 | £104,665 | 50% | 0% | 13 |
| 268 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 1 | £23,923 | — | 0% | 13 |
| 269 | 🇮🇹 Montecorvino Pugliano Salerno | 1 | £24,671 | — | 0% | 13 |
| 270 | 🇮🇹 Tocco Da Casauria Pescara | 1 | £5,748 | — | 0% | 13 |
| 271 | 🇮🇹 Bisuschio Varese | 1 | £13,124 | — | 0% | 13 |
| 272 | 🇮🇹 Portigliola Reggio di Calabria | 1 | £23,790 | — | 0% | 13 |
| 273 | 🇮🇹 Penne Pescara | 1 | £24,326 | — | 0% | 13 |
| 274 | 🇮🇹 Sant'antimo Napoli | 1 | £22,653 | — | 0% | 13 |
| 275 | 🇮🇹 Macerata Campania Caserta | 1 | £24,351 | — | 0% | 13 |
| 276 | 🇮🇹 Montaquila Isernia | 1 | £10,102 | — | 0% | 13 |
| 277 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £14,390 | — | 0% | 13 |
| 278 | 🇮🇹 Capannori Lucca | 1 | £8,403 | — | 0% | 13 |
| 279 | 🇮🇹 Fuscaldo Cosenza | 1 | £1,162 | — | 0% | 13 |
| 280 | 🇮🇹 Gambolò Pavia | 1 | £22,813 | — | 0% | 13 |
| 281 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 1 | £1,951 | — | 0% | 13 |
| 282 | 🇮🇹 Inverno e Monteleone Pavia | 1 | £13,671 | — | 0% | 13 |
| 283 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 1 | £23,115 | — | 0% | 13 |
| 284 | 🇮🇹 Nicosia Enna | 1 | £12,517 | — | 0% | 13 |
| 285 | 🇮🇹 Mottola Taranto | 1 | £6,218 | — | 0% | 13 |
| 286 | 🇮🇹 Guardia Lombardi Avellino | 1 | £17,031 | — | 0% | 13 |
| 287 | 🇮🇹 Corio Torino | 1 | £23,496 | — | 0% | 13 |
| 288 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £4,542 | — | 0% | 13 |
| 289 | 🇮🇹 Sant'anatolia di Narco Perugia | 1 | £22,215 | — | 0% | 13 |
| 290 | 🇮🇹 Ficarazzi Palermo | 1 | £24,301 | — | 0% | 13 |
| 291 | 🇮🇹 Rombiolo Vibo Valentia | 1 | £4,614 | — | 0% | 13 |
| 292 | 🇮🇹 Frabosa Sottana Cuneo | 1 | £20,933 | — | 0% | 13 |
| 293 | 🇮🇹 Castelnuovo del Garda Verona | 1 | £23,303 | — | 0% | 13 |
| 294 | 🇮🇹 Usini Sassari | 1 | £2,733 | — | 0% | 13 |
| 295 | 🇮🇹 Tortona Piemonte | 1 | £38,448 | 25% | 0% | 13 |
| 296 | 🇮🇹 Acquedolci Sicilia | 1 | £16,136 | — | 0% | 13 |
| 297 | 🇮🇹 Rionero in Vulture Potenza | 1 | £8,588 | — | 0% | 13 |
| 298 | 🇮🇹 Marsico Nuovo Basilicata | 1 | £7,040 | — | 0% | 13 |
| 299 | 🇮🇹 Poggio San Marcello Ancona | 1 | £14,865 | — | 0% | 13 |
| 300 | 🇮🇹 Delianuova Reggio di Calabria | 1 | £10,075 | — | 0% | 13 |
