Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Easiest to resell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Quingentole Lombardia | 1 | £24,501 | 36% | 0% | 85 |
| 2 | 🇮🇹 Busto Arsizio Lombardia | 1 | £21,351 | — | 0% | 85 |
| 3 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 4 | £58,630 | — | 0% | 85 |
| 4 | 🇮🇹 Seriate Lombardia | 1 | £37,773 | — | 0% | 85 |
| 5 | 🇮🇹 Pioltello Lombardia | 1 | £66,188 | — | 0% | 85 |
| 6 | 🇮🇹 Parabiago Lombardia | 1 | £109,318 | — | 0% | 85 |
| 7 | 🇮🇹 Monza Lombardia | 1 | £100,777 | 0% | 0% | 85 |
| 8 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Lazio | 1 | £44,786 | 0% | 0% | 80 |
| 9 | 🇮🇹 Fabrica di Roma Lazio | 1 | £116,577 | — | 0% | 77 |
| 10 | 🇮🇹 Esine Lombardia | 1 | £167,539 | — | 0% | 77 |
| 11 | 🇮🇹 San Pietro di Morubio Veneto | 1 | £39,175 | — | 0% | 75 |
| 12 | 🇮🇹 Velletri Lazio | 2 | £55,513 | — | 0% | 75 |
| 13 | 🇮🇹 Legnago Veneto | 1 | £95,653 | — | 0% | 75 |
| 14 | 🇮🇹 Bovolone Veneto | 1 | £180,203 | — | 0% | 75 |
| 15 | 🇮🇹 Vigodarzere Veneto | 1 | £95,653 | 0% | 0% | 75 |
| 16 | 🇮🇹 Arezzo Toscana | 1 | £453,497 | 0% | 0% | 73 |
| 17 | 🇮🇹 Neviano Degli Arduini Emilia-Romagna | 1 | £51,163 | — | 0% | 72 |
| 18 | 🇮🇹 Fiuggi Lazio | 1 | £25,942 | 44% | 0% | 70 |
| 19 | 🇮🇹 Milano Lombardia | 1 | £34,845 | — | 0% | 70 |
| 20 | 🇮🇹 Cernobbio Lombardia | 1 | £140,063 | — | 0% | 70 |
| 21 | 🇮🇹 Verona Verona | 2 | £291,656 | — | 0% | 70 |
| 22 | 🇮🇹 Gorla Minore Lombardia | 1 | £238,534 | — | 0% | 70 |
| 23 | 🇮🇹 Gallicano Lucca | 2 | £18,297 | — | 0% | 69 |
| 24 | 🇮🇹 Ponte Buggianese Toscana | 2 | £83,953 | — | 0% | 69 |
| 25 | 🇮🇹 Gaiole in Chianti Toscana | 1 | £31,600 | 26% | 0% | 68 |
| 26 | 🇮🇹 Ventimiglia Liguria | 2 | £66,767 | — | 0% | 68 |
| 27 | 🇮🇹 Cassano Spinola Piemonte | 1 | £41,848 | — | 0% | 67 |
| 28 | 🇮🇹 Alice Castello Piemonte | 1 | £59,911 | — | 0% | 67 |
| 29 | 🇮🇹 Buronzo Piemonte | 1 | £127,538 | — | 0% | 67 |
| 30 | 🇮🇹 Roma Roma | 15 | £128,961 | 53% | 0% | 66 |
| 31 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 5 | £16,227 | — | 0% | 65 |
| 32 | 🇮🇹 Bagnolo San Vito Lombardia | 1 | £88,201 | 64% | 0% | 65 |
| 33 | 🇮🇹 Civitella D'agliano Viterbo | 2 | £16,266 | — | 0% | 65 |
| 34 | 🇮🇹 Collio Brescia | 1 | £11,890 | — | 0% | 65 |
| 35 | 🇮🇹 Matelica Macerata | 1 | £14,592 | — | 0% | 65 |
| 36 | 🇮🇹 Urbisaglia Macerata | 1 | £4,162 | — | 0% | 65 |
| 37 | 🇮🇹 Isola di Capo Rizzuto Crotone | 1 | £9,968 | — | 0% | 65 |
| 38 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £10,761 | — | 0% | 65 |
| 39 | 🇮🇹 Filiano Potenza | 1 | £9,851 | — | 0% | 65 |
| 40 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £8,939 | — | 0% | 65 |
| 41 | 🇮🇹 Ballabio Lecco | 1 | £10,088 | — | 0% | 65 |
| 42 | 🇮🇹 Bagnara Calabra Reggio di Calabria | 1 | £12,250 | — | 0% | 65 |
| 43 | 🇮🇹 Borghetto D'arroscia Imperia | 1 | £8,475 | — | 0% | 65 |
| 44 | 🇮🇹 Rocchetta Sant'antonio Foggia | 1 | £10,809 | — | 0% | 65 |
| 45 | 🇮🇹 Pescina L'Aquila | 1 | £12,385 | — | 0% | 65 |
| 46 | 🇮🇹 Centuripe Enna | 1 | £12,250 | — | 0% | 65 |
| 47 | 🇮🇹 Roncobello Lombardia | 1 | £6,491 | — | 0% | 65 |
| 48 | 🇮🇹 Poggiardo Lecce | 1 | £12,741 | — | 0% | 65 |
| 49 | 🇮🇹 Murisengo Alessandria | 1 | £12,170 | — | 0% | 65 |
| 50 | 🇮🇹 Cascina Pisa | 1 | £10,370 | — | 0% | 65 |
| 51 | 🇮🇹 Ceva Cuneo | 1 | £14,021 | — | 0% | 65 |
| 52 | 🇮🇹 Torriglia Genova | 1 | £13,380 | — | 0% | 65 |
| 53 | 🇮🇹 Laurenzana Potenza | 1 | £15,373 | — | 0% | 65 |
| 54 | 🇮🇹 Apollosa Benevento | 1 | £13,463 | — | 0% | 65 |
| 55 | 🇮🇹 San Cipirello Palermo | 1 | £8,745 | — | 0% | 65 |
| 56 | 🇮🇹 Montorio Romano Roma | 1 | £13,131 | — | 0% | 65 |
| 57 | 🇮🇹 Ferrera Erbognone Pavia | 1 | £14,736 | — | 0% | 65 |
| 58 | 🇮🇹 Piancastagnaio Siena | 1 | £1,384 | — | 0% | 65 |
| 59 | 🇮🇹 Calabritto Avellino | 1 | £8,711 | — | 0% | 65 |
| 60 | 🇮🇹 San Pier Niceto Messina | 1 | £12,959 | — | 0% | 65 |
| 61 | 🇮🇹 Favara Agrigento | 1 | £18,868 | — | 0% | 65 |
| 62 | 🇮🇹 Sarezzo Lombardia | 1 | £18,727 | — | 0% | 65 |
| 63 | 🇮🇹 Strangolagalli Frosinone | 1 | £17,508 | — | 0% | 65 |
| 64 | 🇮🇹 Molino dei Torti Alessandria | 1 | £17,565 | — | 0% | 65 |
| 65 | 🇮🇹 Brembate Bergamo | 1 | £18,020 | — | 0% | 65 |
| 66 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £17,294 | — | 0% | 65 |
| 67 | 🇮🇹 San Cono Catania | 1 | £18,985 | — | 0% | 65 |
| 68 | 🇮🇹 Ionadi Vibo Valentia | 1 | £19,772 | — | 0% | 65 |
| 69 | 🇮🇹 Atella Potenza | 1 | £19,696 | — | 0% | 65 |
| 70 | 🇮🇹 Arlena di Castro Viterbo | 1 | £19,216 | — | 0% | 65 |
| 71 | 🇮🇹 Novi Ligure Alessandria | 1 | £19,592 | — | 0% | 65 |
| 72 | 🇮🇹 Mestrino Padova | 1 | £20,636 | — | 0% | 65 |
| 73 | 🇮🇹 Novi di Modena Modena | 1 | £19,216 | — | 0% | 65 |
| 74 | 🇮🇹 Ravanusa Agrigento | 1 | £19,490 | — | 0% | 65 |
| 75 | 🇮🇹 Maretto Asti | 1 | £20,753 | — | 0% | 65 |
| 76 | 🇮🇹 Città Sant'angelo Pescara | 1 | £23,059 | — | 0% | 65 |
| 77 | 🇮🇹 Grontardo Cremona | 1 | £22,376 | — | 0% | 65 |
| 78 | 🇮🇹 Chiaramonte Gulfi Ragusa | 1 | £23,486 | — | 0% | 65 |
| 79 | 🇮🇹 Volongo Cremona | 1 | £23,059 | — | 0% | 65 |
| 80 | 🇮🇹 Priocca Cuneo | 1 | £21,351 | — | 0% | 65 |
| 81 | 🇮🇹 Castelpetroso Isernia | 1 | £23,913 | — | 0% | 65 |
| 82 | 🇮🇹 Montorio Al Vomano Teramo | 1 | £23,913 | — | 0% | 65 |
| 83 | 🇮🇹 San Giorgio Morgeto Reggio di Calabria | 1 | £26,219 | — | 0% | 65 |
| 84 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £23,672 | — | 0% | 65 |
| 85 | 🇮🇹 Malvagna Messina | 1 | £25,116 | — | 0% | 65 |
| 86 | 🇮🇹 Rosarno Reggio di Calabria | 2 | £30,381 | — | 0% | 65 |
| 87 | 🇮🇹 Numana Ancona | 1 | £24,448 | — | 0% | 65 |
| 88 | 🇮🇹 Conza della Campania Avellino | 1 | £24,950 | — | 0% | 65 |
| 89 | 🇮🇹 Isola del Liri Frosinone | 1 | £24,837 | — | 0% | 65 |
| 90 | 🇮🇹 Gottolengo Brescia | 1 | £25,077 | — | 0% | 65 |
| 91 | 🇮🇹 Lettomanoppello Pescara | 1 | £24,284 | — | 0% | 65 |
| 92 | 🇮🇹 Castiglione Cosentino Cosenza | 1 | £23,648 | — | 0% | 65 |
| 93 | 🇮🇹 Francavilla D'ete Fermo | 1 | £24,428 | — | 0% | 65 |
| 94 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Roma | 1 | £28,440 | — | 0% | 65 |
| 95 | 🇮🇹 Vilminore di Scalve Bergamo | 1 | £26,582 | — | 0% | 65 |
| 96 | 🇮🇹 Terre Roveresche Pesaro e Urbino | 2 | £31,123 | — | 0% | 65 |
| 97 | 🇮🇹 Lestizza Udine | 1 | £29,208 | — | 0% | 65 |
| 98 | 🇮🇹 Olginate Lecco | 1 | £27,707 | — | 0% | 65 |
| 99 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £29,299 | — | 0% | 65 |
| 100 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 1 | £27,719 | — | 0% | 65 |
| 101 | 🇮🇹 Valtournenche Aosta | 1 | £26,437 | — | 0% | 65 |
| 102 | 🇮🇹 Sestriere Torino | 1 | £27,756 | — | 0% | 65 |
| 103 | 🇮🇹 Amaseno Frosinone | 1 | £28,504 | — | 0% | 65 |
| 104 | 🇮🇹 Chignolo Po Pavia | 1 | £28,397 | — | 0% | 65 |
| 105 | 🇮🇹 Belmonte Mezzagno Palermo | 1 | £31,342 | — | 0% | 65 |
| 106 | 🇮🇹 Scansano Grosseto | 1 | £30,746 | — | 0% | 65 |
| 107 | 🇮🇹 Treia Macerata | 2 | £37,501 | — | 0% | 65 |
| 108 | 🇮🇹 Chiaravalle Centrale Catanzaro | 1 | £29,892 | — | 0% | 65 |
| 109 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 2 | £35,321 | — | 0% | 65 |
| 110 | 🇮🇹 Cittanova Reggio di Calabria | 1 | £32,681 | — | 0% | 65 |
| 111 | 🇮🇹 Rocca Canavese Torino | 1 | £30,882 | — | 0% | 65 |
| 112 | 🇮🇹 Castel Goffredo Mantova | 1 | £30,998 | — | 0% | 65 |
| 113 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 1 | £31,954 | — | 0% | 65 |
| 114 | 🇮🇹 Villabate Palermo | 1 | £32,454 | — | 0% | 65 |
| 115 | 🇮🇹 Uscio Genova | 1 | £30,746 | — | 0% | 65 |
| 116 | 🇮🇹 Monterosso Almo Ragusa | 1 | £29,691 | — | 0% | 65 |
| 117 | 🇮🇹 Cavaglio D'agogna Novara | 1 | £32,454 | — | 0% | 65 |
| 118 | 🇮🇹 Noicattaro Bari | 1 | £32,043 | — | 0% | 65 |
| 119 | 🇮🇹 Poggio Rusco Mantova | 1 | £33,756 | — | 0% | 65 |
| 120 | 🇮🇹 Biella Biella | 2 | £41,763 | — | 0% | 65 |
| 121 | 🇮🇹 Faule Cuneo | 1 | £34,389 | — | 0% | 65 |
| 122 | 🇮🇹 Pontinia Lazio | 1 | £34,712 | — | 0% | 65 |
| 123 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £34,162 | — | 0% | 65 |
| 124 | 🇮🇹 Orvieto Terni | 1 | £34,580 | — | 0% | 65 |
| 125 | 🇮🇹 Firenze Firenze | 1 | £34,162 | — | 0% | 65 |
| 126 | 🇮🇹 Caprino Bergamasco Bergamo | 1 | £33,692 | — | 0% | 65 |
| 127 | 🇮🇹 Rovasenda Vercelli | 1 | £34,664 | — | 0% | 65 |
| 128 | 🇮🇹 Sellano Perugia | 1 | £34,035 | — | 0% | 65 |
| 129 | 🇮🇹 Longone Sabino Rieti | 1 | £39,894 | — | 0% | 65 |
| 130 | 🇮🇹 Novara Novara | 1 | £38,603 | — | 0% | 65 |
| 131 | 🇮🇹 Calolziocorte Lecco | 1 | £37,952 | — | 0% | 65 |
| 132 | 🇮🇹 Sant'onofrio Vibo Valentia | 1 | £40,104 | — | 0% | 65 |
| 133 | 🇮🇹 Camporotondo Etneo Catania | 1 | £40,994 | — | 0% | 65 |
| 134 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 1 | £37,952 | — | 0% | 65 |
| 135 | 🇮🇹 Nusco Avellino | 1 | £42,339 | — | 0% | 65 |
| 136 | 🇮🇹 Porto Viro Rovigo | 2 | £50,901 | — | 0% | 65 |
| 137 | 🇮🇹 Bella Potenza | 1 | £42,916 | — | 0% | 65 |
| 138 | 🇮🇹 Canicattini Bagni Siracusa | 1 | £41,848 | — | 0% | 65 |
| 139 | 🇮🇹 Vetralla Lazio | 2 | £52,136 | — | 0% | 65 |
| 140 | 🇮🇹 Roccastrada Grosseto | 1 | £43,556 | — | 0% | 65 |
| 141 | 🇮🇹 Cerano Novara | 1 | £44,837 | — | 0% | 65 |
| 142 | 🇮🇹 Polla Campania | 2 | £52,948 | — | 0% | 65 |
| 143 | 🇮🇹 Porcia Pordenone | 1 | £42,361 | — | 0% | 65 |
| 144 | 🇮🇹 Chiusa Sclafani Palermo | 1 | £42,831 | — | 0% | 65 |
| 145 | 🇮🇹 Quistello Mantova | 1 | £42,467 | — | 0% | 65 |
| 146 | 🇮🇹 Sulmona L'Aquila | 1 | £41,579 | — | 0% | 65 |
| 147 | 🇮🇹 Castronno Varese | 1 | £44,410 | — | 0% | 65 |
| 148 | 🇮🇹 Recanati Macerata | 1 | £43,129 | — | 0% | 65 |
| 149 | 🇮🇹 Bosa Oristano | 1 | £41,434 | — | 0% | 65 |
| 150 | 🇮🇹 Ponzano di Fermo Fermo | 1 | £45,939 | — | 0% | 65 |
| 151 | 🇮🇹 Gallicchio Potenza | 1 | £50,442 | — | 0% | 65 |
| 152 | 🇮🇹 Nichelino Torino | 1 | £47,570 | — | 0% | 65 |
| 153 | 🇮🇹 Sant'arcangelo Trimonte Benevento | 1 | £46,420 | — | 0% | 65 |
| 154 | 🇮🇹 Poviglio Reggio Emilia | 3 | £64,907 | — | 0% | 65 |
| 155 | 🇮🇹 Serrone Frosinone | 1 | £49,828 | — | 0% | 65 |
| 156 | 🇮🇹 Vinzaglio Novara | 1 | £49,898 | — | 0% | 65 |
| 157 | 🇮🇹 Fermignano Pesaro e Urbino | 1 | £46,972 | — | 0% | 65 |
| 158 | 🇮🇹 Pavullo Nel Frignano Modena | 2 | £58,512 | — | 0% | 65 |
| 159 | 🇮🇹 Brancaleone Reggio di Calabria | 1 | £47,582 | — | 0% | 65 |
| 160 | 🇮🇹 Vizzini Catania | 1 | £49,346 | — | 0% | 65 |
| 161 | 🇮🇹 Bistagno Alessandria | 1 | £47,740 | — | 0% | 65 |
| 162 | 🇮🇹 Ponte San Pietro Bergamo | 1 | £48,040 | — | 0% | 65 |
| 163 | 🇮🇹 Cetraro Cosenza | 1 | £50,389 | — | 0% | 65 |
| 164 | 🇮🇹 Torremaggiore Foggia | 1 | £49,108 | — | 0% | 65 |
| 165 | 🇮🇹 Suzzara Mantova | 1 | £46,118 | — | 0% | 65 |
| 166 | 🇮🇹 Casteggio Pavia | 1 | £47,665 | — | 0% | 65 |
| 167 | 🇮🇹 Oria Brindisi | 1 | £46,118 | — | 0% | 65 |
| 168 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £46,112 | — | 0% | 65 |
| 169 | 🇮🇹 Rota D'imagna Bergamo | 1 | £50,981 | — | 0% | 65 |
| 170 | 🇮🇹 Acerra Napoli | 1 | £55,876 | — | 0% | 65 |
| 171 | 🇮🇹 Trinitapoli Barletta-Andria-Trani | 1 | £56,927 | — | 0% | 65 |
| 172 | 🇮🇹 Dorno Pavia | 1 | £51,243 | — | 0% | 65 |
| 173 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 1 | £52,460 | — | 0% | 65 |
| 174 | 🇮🇹 Tolmezzo Udine | 1 | £53,313 | — | 0% | 65 |
| 175 | 🇮🇹 Oliena Nuoro | 1 | £52,951 | — | 0% | 65 |
| 176 | 🇮🇹 Borgo Valsugana Trento | 1 | £51,243 | — | 0% | 65 |
| 177 | 🇮🇹 Ronciglione Viterbo | 1 | £51,371 | — | 0% | 65 |
| 178 | 🇮🇹 Castelforte Latina | 1 | £52,848 | — | 0% | 65 |
| 179 | 🇮🇹 Massafra Taranto | 1 | £51,834 | — | 0% | 65 |
| 180 | 🇮🇹 Castel Viscardo Terni | 1 | £51,203 | — | 0% | 65 |
| 181 | 🇮🇹 Foppolo Bergamo | 1 | £51,642 | — | 0% | 65 |
| 182 | 🇮🇹 Serravalle Pistoiese Pistoia | 2 | £61,992 | — | 0% | 65 |
| 183 | 🇮🇹 Melito di Napoli Napoli | 2 | £60,898 | — | 0% | 65 |
| 184 | 🇮🇹 Poirino Torino | 1 | £53,549 | — | 0% | 65 |
| 185 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 1 | £55,934 | — | 0% | 65 |
| 186 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £53,207 | — | 0% | 65 |
| 187 | 🇮🇹 Este Padova | 1 | £52,524 | — | 0% | 65 |
| 188 | 🇮🇹 Baiso Reggio Emilia | 1 | £51,243 | — | 0% | 65 |
| 189 | 🇮🇹 Bono Sassari | 1 | £57,191 | — | 0% | 65 |
| 190 | 🇮🇹 San Giorgio la Molara Benevento | 1 | £53,929 | — | 0% | 65 |
| 191 | 🇮🇹 San Vittore del Lazio Frosinone | 1 | £58,157 | — | 0% | 65 |
| 192 | 🇮🇹 Rosciano Pescara | 1 | £62,681 | — | 0% | 65 |
| 193 | 🇮🇹 Lasnigo Como | 1 | £58,075 | — | 0% | 65 |
| 194 | 🇮🇹 Afragola Napoli | 1 | £59,783 | — | 0% | 65 |
| 195 | 🇮🇹 Formia Latina | 1 | £60,637 | — | 0% | 65 |
| 196 | 🇮🇹 Curtatone Mantova | 1 | £59,527 | — | 0% | 65 |
| 197 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Roma | 1 | £63,712 | — | 0% | 65 |
| 198 | 🇮🇹 Sarno Salerno | 1 | £58,528 | — | 0% | 65 |
| 199 | 🇮🇹 Montegiorgio Fermo | 3 | £75,486 | — | 0% | 65 |
| 200 | 🇮🇹 Acquapendente Viterbo | 1 | £61,918 | — | 0% | 65 |
| 201 | 🇮🇹 Colli Al Metauro Pesaro e Urbino | 1 | £60,692 | — | 0% | 65 |
| 202 | 🇮🇹 Tavernola Bergamasca Bergamo | 1 | £60,637 | — | 0% | 65 |
| 203 | 🇮🇹 Naro Agrigento | 1 | £59,527 | — | 0% | 65 |
| 204 | 🇮🇹 Donnas Aosta | 1 | £58,801 | — | 0% | 65 |
| 205 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £61,969 | — | 0% | 65 |
| 206 | 🇮🇹 Monteprandone Ascoli Piceno | 1 | £62,311 | — | 0% | 65 |
| 207 | 🇮🇹 Nuoro Nuoro | 1 | £67,042 | — | 0% | 65 |
| 208 | 🇮🇹 Amorosi Benevento | 1 | £70,032 | — | 0% | 65 |
| 209 | 🇮🇹 Casier Treviso | 1 | £70,459 | — | 0% | 65 |
| 210 | 🇮🇹 Volano Trento | 1 | £68,324 | — | 0% | 65 |
| 211 | 🇮🇹 Fusignano Ravenna | 1 | £64,907 | — | 0% | 65 |
| 212 | 🇮🇹 Maiolo Rimini | 1 | £71,025 | — | 0% | 65 |
| 213 | 🇮🇹 Casoria Napoli | 1 | £70,695 | — | 0% | 65 |
| 214 | 🇮🇹 Tusa Messina | 1 | £71,365 | — | 0% | 65 |
| 215 | 🇮🇹 Fara Gera D'adda Bergamo | 1 | £67,469 | — | 0% | 65 |
| 216 | 🇮🇹 Avezzano L'Aquila | 1 | £64,900 | — | 0% | 65 |
| 217 | 🇮🇹 San Demetrio Corone Cosenza | 1 | £68,464 | — | 0% | 65 |
| 218 | 🇮🇹 Lesina Foggia | 1 | £70,629 | — | 0% | 65 |
| 219 | 🇮🇹 Giavera del Montello Treviso | 1 | £68,324 | — | 0% | 65 |
| 220 | 🇮🇹 Sant'elpidio A Mare Fermo | 1 | £70,231 | — | 0% | 65 |
| 221 | 🇮🇹 Russi Ravenna | 1 | £69,946 | — | 0% | 65 |
| 222 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 1 | £69,963 | — | 0% | 65 |
| 223 | 🇮🇹 Vitulano Benevento | 1 | £68,202 | — | 0% | 65 |
| 224 | 🇮🇹 Fabbrico Reggio Emilia | 1 | £68,324 | — | 0% | 65 |
| 225 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 1 | £79,426 | — | 0% | 65 |
| 226 | 🇮🇹 Lazise Verona | 1 | £78,572 | — | 0% | 65 |
| 227 | 🇮🇹 Ripi Frosinone | 1 | £72,386 | — | 0% | 65 |
| 228 | 🇮🇹 Prata di Pordenone Pordenone | 1 | £75,444 | — | 0% | 65 |
| 229 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 1 | £73,502 | — | 0% | 65 |
| 230 | 🇮🇹 Todi Perugia | 1 | £79,426 | — | 0% | 65 |
| 231 | 🇮🇹 Canino Viterbo | 1 | £71,740 | — | 0% | 65 |
| 232 | 🇮🇹 Corigliano-rossano Cosenza | 1 | £72,383 | — | 0% | 65 |
| 233 | 🇮🇹 Foiano della Chiana Arezzo | 1 | £77,206 | — | 0% | 65 |
| 234 | 🇮🇹 Barbarano Romano Viterbo | 1 | £78,449 | — | 0% | 65 |
| 235 | 🇮🇹 Fondi Lazio | 2 | £87,985 | — | 0% | 65 |
| 236 | 🇮🇹 Eboli Salerno | 2 | £93,954 | — | 0% | 65 |
| 237 | 🇮🇹 Ghisalba Bergamo | 1 | £72,073 | — | 0% | 65 |
| 238 | 🇮🇹 Carpi Modena | 1 | £76,864 | — | 0% | 65 |
| 239 | 🇮🇹 Longiano Forlì-Cesena | 2 | £94,158 | — | 0% | 65 |
| 240 | 🇮🇹 Rescaldina Milano | 1 | £73,448 | — | 0% | 65 |
| 241 | 🇮🇹 Tivoli Roma | 1 | £77,547 | — | 0% | 65 |
| 242 | 🇮🇹 Cuorgnè Torino | 2 | £97,327 | — | 0% | 65 |
| 243 | 🇮🇹 Gardone Val Trompia Brescia | 1 | £84,926 | — | 0% | 65 |
| 244 | 🇮🇹 Pordenone Pordenone | 1 | £82,706 | — | 0% | 65 |
| 245 | 🇮🇹 Capannoli Pisa | 1 | £79,939 | — | 0% | 65 |
| 246 | 🇮🇹 Luras Sassari | 1 | £80,348 | — | 0% | 65 |
| 247 | 🇮🇹 Casalnuovo di Napoli Napoli | 1 | £82,862 | — | 0% | 65 |
| 248 | 🇮🇹 Codevigo Padova | 2 | £102,058 | — | 0% | 65 |
| 249 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £86,387 | — | 0% | 65 |
| 250 | 🇮🇹 Stezzano Bergamo | 1 | £83,910 | — | 0% | 65 |
| 251 | 🇮🇹 Chiaravalle Ancona | 1 | £87,820 | — | 0% | 65 |
| 252 | 🇮🇹 Triggiano Bari | 2 | £103,425 | — | 0% | 65 |
| 253 | 🇮🇹 Montesilvano Pescara | 2 | £100,046 | — | 0% | 65 |
| 254 | 🇮🇹 Aci Catena Catania | 1 | £85,404 | — | 0% | 65 |
| 255 | 🇮🇹 Santo Stefano Al Mare Imperia | 1 | £80,670 | — | 0% | 65 |
| 256 | 🇮🇹 Furci Siculo Messina | 1 | £84,088 | — | 0% | 65 |
| 257 | 🇮🇹 Mulazzano Lodi | 1 | £80,395 | — | 0% | 65 |
| 258 | 🇮🇹 Sant'arpino Campania | 1 | £85,831 | — | 0% | 65 |
| 259 | 🇮🇹 Taglio di Po Rovigo | 1 | £87,454 | — | 0% | 65 |
| 260 | 🇮🇹 Anagni Frosinone | 1 | £97,079 | — | 0% | 65 |
| 261 | 🇮🇹 Montefano Macerata | 1 | £91,509 | — | 0% | 65 |
| 262 | 🇮🇹 San Stino di Livenza Venezia | 1 | £96,080 | — | 0% | 65 |
| 263 | 🇮🇹 San Giorgio Ionico Taranto | 1 | £92,557 | — | 0% | 65 |
| 264 | 🇮🇹 Incisa Scapaccino Asti | 2 | £114,163 | — | 0% | 65 |
| 265 | 🇮🇹 Lotzorai Nuoro | 1 | £93,866 | — | 0% | 65 |
| 266 | 🇮🇹 Tarzo Treviso | 1 | £108,037 | — | 0% | 65 |
| 267 | 🇮🇹 Bagheria Palermo | 1 | £105,543 | — | 0% | 65 |
| 268 | 🇮🇹 Montorso Vicentino Vicenza | 1 | £102,912 | — | 0% | 65 |
| 269 | 🇮🇹 Davoli Catanzaro | 1 | £100,777 | — | 0% | 65 |
| 270 | 🇮🇹 Belpasso Catania | 1 | £108,150 | — | 0% | 65 |
| 271 | 🇮🇹 Mansuè Treviso | 1 | £104,620 | — | 0% | 65 |
| 272 | 🇮🇹 Cerveteri Roma | 1 | £108,891 | — | 0% | 65 |
| 273 | 🇮🇹 Colleferro Roma | 1 | £102,485 | — | 0% | 65 |
| 274 | 🇮🇹 Caneva Pordenone | 1 | £105,079 | — | 0% | 65 |
| 275 | 🇮🇹 Olgiate Molgora Lecco | 1 | £100,884 | — | 0% | 65 |
| 276 | 🇮🇹 Veruno Novara | 1 | £115,296 | — | 0% | 65 |
| 277 | 🇮🇹 Tribiano Milano | 1 | £118,499 | — | 0% | 65 |
| 278 | 🇮🇹 San Paolo Brescia | 1 | £123,964 | — | 0% | 65 |
| 279 | 🇮🇹 Asciano Siena | 1 | £117,858 | — | 0% | 65 |
| 280 | 🇮🇹 Mortara Pavia | 1 | £116,413 | — | 0% | 65 |
| 281 | 🇮🇹 Cava De' Tirreni Campania | 1 | £121,701 | — | 0% | 65 |
| 282 | 🇮🇹 Lissone Monza e della Brianza | 1 | £115,296 | — | 0% | 65 |
| 283 | 🇮🇹 San Miniato Pisa | 1 | £112,912 | — | 0% | 65 |
| 284 | 🇮🇹 Montafia Asti | 1 | £122,982 | — | 0% | 65 |
| 285 | 🇮🇹 Sella Giudicarie Trento | 1 | £118,712 | — | 0% | 65 |
| 286 | 🇮🇹 Sassofeltrio Rimini | 1 | £115,125 | — | 0% | 65 |
| 287 | 🇮🇹 Albiano D'ivrea Torino | 1 | £112,324 | — | 0% | 65 |
| 288 | 🇮🇹 Oppido Mamertina Reggio di Calabria | 1 | £122,641 | — | 0% | 65 |
| 289 | 🇮🇹 Stroncone Terni | 1 | £111,982 | — | 0% | 65 |
| 290 | 🇮🇹 Agna Padova | 1 | £136,647 | — | 0% | 65 |
| 291 | 🇮🇹 La Maddalena Sassari | 2 | £163,225 | — | 0% | 65 |
| 292 | 🇮🇹 San Fili Cosenza | 1 | £133,713 | — | 0% | 65 |
| 293 | 🇮🇹 Bagnoli di Sopra Padova | 1 | £138,355 | — | 0% | 65 |
| 294 | 🇮🇹 Varese Varese | 1 | £131,523 | — | 0% | 65 |
| 295 | 🇮🇹 Volpiano Torino | 1 | £131,096 | — | 0% | 65 |
| 296 | 🇮🇹 Arzago D'adda Bergamo | 1 | £138,611 | — | 0% | 65 |
| 297 | 🇮🇹 Carmignano Prato | 1 | £135,163 | — | 0% | 65 |
| 298 | 🇮🇹 Castelfranco Veneto Treviso | 1 | £138,099 | — | 0% | 65 |
| 299 | 🇮🇹 Casamassima Bari | 1 | £140,063 | — | 0% | 65 |
| 300 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 2 | £170,312 | — | 0% | 65 |
| 301 | 🇮🇹 San Giovanni in Persiceto Bologna | 1 | £150,312 | — | 0% | 65 |
| 302 | 🇮🇹 Qualiano Napoli | 1 | £172,517 | — | 0% | 65 |
| 303 | 🇮🇹 Reggello Toscana | 2 | £194,039 | — | 0% | 65 |
