Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Easiest to resell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Berlin Berlin | 4 | £240,848 | 50% | 0% | 88 |
| 2 | 🇮🇹 Pavia Lombardia | 1 | £16,100 | — | 0% | 85 |
| 3 | 🇮🇹 Fiano Romano Lazio | 1 | £35,889 | — | 0% | 85 |
| 4 | 🇮🇹 Cave Lazio | 1 | £35,984 | — | 0% | 85 |
| 5 | 🇮🇹 Alta Valle Intelvi Lombardia | 1 | £75,162 | — | 0% | 85 |
| 6 | 🇮🇹 Campagnano di Roma Lazio | 1 | £178,750 | — | 0% | 85 |
| 7 | 🇮🇹 Pieve Emanuele Lombardia | 1 | £185,343 | 5% | 0% | 85 |
| 8 | 🇩🇪 Nürnberg Bayern | 1 | £126,826 | 50% | 0% | 83 |
| 9 | 🇮🇹 Villongo Lombardia | 2 | £36,502 | — | 0% | 81 |
| 10 | 🇮🇹 Brezzo di Bedero Lombardia | 1 | £20,499 | — | 0% | 80 |
| 11 | 🇩🇪 Rodgau Hessen | 1 | £912,119 | 50% | 0% | 79 |
| 12 | 🇪🇸 Cádiz Andalucía | 1 | £133,557 | 0% | 0% | 79 |
| 13 | 🇩🇪 Weismain Bayern | 1 | £13,451 | 50% | 0% | 78 |
| 14 | 🇩🇪 Maxhütte-Haidhof Bayern | 1 | £3,322 | 50% | 0% | 78 |
| 15 | 🇩🇪 Günzburg Bayern | 1 | £170,809 | 50% | 0% | 78 |
| 16 | 🇩🇪 Schwanfeld Bayern | 1 | £232,727 | 50% | 0% | 78 |
| 17 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 1 | £19,645 | — | 0% | 77 |
| 18 | 🇮🇹 Formello Lazio | 1 | £152,780 | — | 0% | 77 |
| 19 | 🇩🇪 Bochum Nordrhein-Westfalen | 1 | £349,731 | 50% | 0% | 77 |
| 20 | 🇮🇹 Castagnaro Veneto | 1 | £42,706 | — | 0% | 75 |
| 21 | 🇮🇹 Dimaro Folgarida Trentino-Alto Adige | 1 | £228,903 | — | 0% | 75 |
| 22 | 🇮🇹 Sesto San Giovanni Milano | 2 | £165,753 | 0% | 0% | 75 |
| 23 | 🇩🇪 Niddatal Hessen | 1 | £13,665 | 50% | 0% | 74 |
| 24 | 🇩🇪 Maintal Hessen | 1 | £3,958 | 50% | 0% | 74 |
| 25 | 🇩🇪 Crumstadt + Ginsheim Hessen | 1 | £61,633 | 50% | 0% | 74 |
| 26 | 🇩🇪 Schotten Hessen | 1 | £73,021 | 50% | 0% | 74 |
| 27 | 🇩🇪 Biedenkopf Hessen | 1 | £117,431 | 50% | 0% | 74 |
| 28 | 🇩🇪 Spangenberg Hessen | 1 | £110,599 | 50% | 0% | 74 |
| 29 | 🇩🇪 Hainburg Hessen | 1 | £111,026 | 50% | 0% | 74 |
| 30 | 🇩🇪 Wetzlar Hessen | 1 | £225,468 | 50% | 0% | 74 |
| 31 | 🇮🇹 Montepulciano Toscana | 1 | £69,183 | — | 0% | 73 |
| 32 | 🇮🇹 Marciano della Chiana Toscana | 1 | £78,771 | — | 0% | 73 |
| 33 | 🇮🇹 Montopoli in Val D'arno Toscana | 1 | £94,807 | — | 0% | 73 |
| 34 | 🇮🇹 San Marcello Piteglio Toscana | 1 | £103,775 | — | 0% | 73 |
| 35 | 🇪🇸 Corpa Madrid | 1 | £8,162 | 0% | 0% | 73 |
| 36 | 🇪🇸 Los Santos De La Humosa Madrid | 3 | £16,696 | 0% | 0% | 73 |
| 37 | 🇮🇹 Modena Modena | 2 | £76,550 | — | 0% | 71 |
| 38 | 🇮🇹 Orte Lazio | 2 | £79,518 | — | 0% | 71 |
| 39 | 🇮🇹 Chiusi Toscana | 2 | £164,845 | 0% | 0% | 71 |
| 40 | 🇮🇹 Gallese Lazio | 1 | £4,356 | — | 0% | 70 |
| 41 | 🇮🇹 Zagarolo Roma | 4 | £31,246 | 0% | 0% | 70 |
| 42 | 🇮🇹 Civita Castellana Lazio | 1 | £41,339 | — | 0% | 70 |
| 43 | 🇮🇹 Monte Compatri Lazio | 1 | £46,122 | — | 0% | 70 |
| 44 | 🇮🇹 Spino D'adda Lombardia | 1 | £54,565 | — | 0% | 70 |
| 45 | 🇩🇪 Braunschweig Niedersachsen | 1 | £19,216 | 50% | 0% | 67 |
| 46 | 🇮🇹 Ponzone Piemonte | 1 | £13,079 | — | 0% | 67 |
| 47 | 🇮🇹 Sardigliano Piemonte | 1 | £14,413 | — | 0% | 67 |
| 48 | 🇩🇪 Edemissen Niedersachsen | 1 | £40,567 | 50% | 0% | 67 |
| 49 | 🇩🇪 Peine Niedersachsen | 1 | £42,275 | 50% | 0% | 67 |
| 50 | 🇮🇹 Pomezia Roma | 3 | £59,788 | — | 0% | 67 |
| 51 | 🇩🇪 Hannover Niedersachsen | 1 | £76,010 | 50% | 0% | 67 |
| 52 | 🇮🇹 Borgo Ticino Piemonte | 1 | £54,151 | — | 0% | 67 |
| 53 | 🇮🇹 Valperga Piemonte | 1 | £59,199 | — | 0% | 67 |
| 54 | 🇮🇹 Pralungo Piemonte | 1 | £56,372 | 0% | 0% | 67 |
| 55 | 🇩🇪 Weinheim Baden-Württemberg | 1 | £38,432 | 50% | 0% | 66 |
| 56 | 🇩🇪 Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | 1 | £64,059 | 50% | 0% | 65 |
| 57 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 6 | £24,102 | — | 0% | 65 |
| 58 | 🇮🇹 Leonforte Enna | 1 | £7,722 | — | 0% | 65 |
| 59 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £11,860 | — | 0% | 65 |
| 60 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 1 | £6,162 | — | 0% | 65 |
| 61 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 1 | £5,120 | — | 0% | 65 |
| 62 | 🇮🇹 Tolfa Roma | 1 | £15,343 | — | 0% | 65 |
| 63 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 1 | £10,803 | — | 0% | 65 |
| 64 | 🇮🇹 Bultei Sassari | 1 | £10,249 | — | 0% | 65 |
| 65 | 🇮🇹 Palaia Pisa | 1 | £11,531 | — | 0% | 65 |
| 66 | 🇮🇹 Bauladu Oristano | 1 | £15,710 | — | 0% | 65 |
| 67 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 1 | £5,215 | — | 0% | 65 |
| 68 | 🇮🇹 Calitri Avellino | 1 | £5,979 | — | 0% | 65 |
| 69 | 🇮🇹 Ovada Alessandria | 1 | £13,666 | — | 0% | 65 |
| 70 | 🇮🇹 Orta Nova Foggia | 2 | £19,431 | — | 0% | 65 |
| 71 | 🇮🇹 Monte San Giacomo Salerno | 1 | £16,409 | — | 0% | 65 |
| 72 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £5,794 | — | 0% | 65 |
| 73 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 1 | £3,083 | — | 0% | 65 |
| 74 | 🇮🇹 Posta Fibreno Frosinone | 1 | £15,897 | — | 0% | 65 |
| 75 | 🇮🇹 Pontedera Pisa | 1 | £7,260 | — | 0% | 65 |
| 76 | 🇮🇹 Andria Barletta-Andria-Trani | 1 | £11,291 | — | 0% | 65 |
| 77 | 🇮🇹 Terranova Da Sibari Cosenza | 1 | £12,373 | — | 0% | 65 |
| 78 | 🇮🇹 Varese Ligure La Spezia | 1 | £10,961 | — | 0% | 65 |
| 79 | 🇮🇹 Lattarico Cosenza | 1 | £16,391 | — | 0% | 65 |
| 80 | 🇮🇹 Strevi Alessandria | 1 | £11,872 | — | 0% | 65 |
| 81 | 🇮🇹 Verrua Savoia Torino | 1 | £15,374 | — | 0% | 65 |
| 82 | 🇮🇹 Lizzanello Lecce | 1 | £13,677 | — | 0% | 65 |
| 83 | 🇮🇹 Pomarance Pisa | 1 | £18,130 | — | 0% | 65 |
| 84 | 🇮🇹 Vobbia Genova | 1 | £18,282 | — | 0% | 65 |
| 85 | 🇮🇹 San Pietro in Guarano Cosenza | 1 | £19,422 | — | 0% | 65 |
| 86 | 🇮🇹 Nocera Inferiore Salerno | 1 | £18,977 | — | 0% | 65 |
| 87 | 🇮🇹 Bertiolo Udine | 1 | £19,998 | — | 0% | 65 |
| 88 | 🇮🇹 Vigarano Mainarda Ferrara | 1 | £18,791 | — | 0% | 65 |
| 89 | 🇮🇹 Altavilla Irpina Avellino | 1 | £20,763 | — | 0% | 65 |
| 90 | 🇮🇹 Castelverde Cremona | 1 | £18,791 | — | 0% | 65 |
| 91 | 🇮🇹 Torano Castello Cosenza | 2 | £24,294 | — | 0% | 65 |
| 92 | 🇮🇹 Fara Filiorum Petri Chieti | 1 | £18,941 | — | 0% | 65 |
| 93 | 🇮🇹 Fiuminata Macerata | 1 | £19,499 | — | 0% | 65 |
| 94 | 🇮🇹 Subiaco Roma | 1 | £19,728 | — | 0% | 65 |
| 95 | 🇮🇹 Frisanco Pordenone | 1 | £18,961 | — | 0% | 65 |
| 96 | 🇮🇹 San Cipriano Picentino Salerno | 1 | £20,755 | — | 0% | 65 |
| 97 | 🇮🇹 Vedelago Treviso | 1 | £22,207 | — | 0% | 65 |
| 98 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £22,154 | — | 0% | 65 |
| 99 | 🇮🇹 Nocera Umbra Perugia | 1 | £22,506 | — | 0% | 65 |
| 100 | 🇮🇹 Marcianise Caserta | 1 | £22,634 | — | 0% | 65 |
| 101 | 🇮🇹 Ispica Ragusa | 1 | £21,677 | — | 0% | 65 |
| 102 | 🇮🇹 Schilpario Bergamo | 1 | £21,609 | — | 0% | 65 |
| 103 | 🇮🇹 Gambolò Pavia | 1 | £22,805 | — | 0% | 65 |
| 104 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 1 | £23,107 | — | 0% | 65 |
| 105 | 🇮🇹 Sant'anatolia di Narco Perugia | 1 | £22,207 | — | 0% | 65 |
| 106 | 🇮🇹 Carbognano Viterbo | 1 | £21,951 | — | 0% | 65 |
| 107 | 🇮🇹 Castelnuovo del Garda Verona | 1 | £23,295 | — | 0% | 65 |
| 108 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £23,295 | — | 0% | 65 |
| 109 | 🇮🇹 Monte Urano Fermo | 1 | £21,332 | — | 0% | 65 |
| 110 | 🇮🇹 Lugagnano Val D'arda Piacenza | 1 | £21,993 | — | 0% | 65 |
| 111 | 🇮🇹 Novi Ligure Alessandria | 1 | £21,353 | — | 0% | 65 |
| 112 | 🇮🇹 Stradella Lombardia | 1 | £22,421 | — | 0% | 65 |
| 113 | 🇮🇹 Blera Viterbo | 1 | £22,421 | — | 0% | 65 |
| 114 | 🇮🇹 Limina Messina | 1 | £22,207 | — | 0% | 65 |
| 115 | 🇮🇹 Monte Roberto Ancona | 1 | £24,503 | — | 0% | 65 |
| 116 | 🇮🇹 Druento Torino | 1 | £25,624 | — | 0% | 65 |
| 117 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 1 | £23,915 | — | 0% | 65 |
| 118 | 🇮🇹 Montecorvino Pugliano Salerno | 1 | £24,663 | — | 0% | 65 |
| 119 | 🇮🇹 Canosa di Puglia Barletta-Andria-Trani | 2 | £29,487 | — | 0% | 65 |
| 120 | 🇮🇹 Piazza Armerina Enna | 2 | £28,506 | — | 0% | 65 |
| 121 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 1 | £24,769 | — | 0% | 65 |
| 122 | 🇮🇹 Santo Stefano di Rogliano Cosenza | 1 | £25,144 | — | 0% | 65 |
| 123 | 🇮🇹 Campli Teramo | 1 | £25,624 | — | 0% | 65 |
| 124 | 🇮🇹 Ruoti Potenza | 1 | £23,576 | — | 0% | 65 |
| 125 | 🇮🇹 Castelnuovo Scrivia Alessandria | 1 | £25,624 | — | 0% | 65 |
| 126 | 🇮🇹 Fragagnano Taranto | 1 | £25,732 | — | 0% | 65 |
| 127 | 🇮🇹 Rocchetta Tanaro Asti | 1 | £23,579 | — | 0% | 65 |
| 128 | 🇮🇹 Castrovillari Cosenza | 1 | £24,226 | — | 0% | 65 |
| 129 | 🇮🇹 Cengio Savona | 1 | £24,438 | — | 0% | 65 |
| 130 | 🇮🇹 Buccheri Siracusa | 1 | £26,755 | — | 0% | 65 |
| 131 | 🇮🇹 San Lorenzo del Vallo Cosenza | 1 | £28,343 | — | 0% | 65 |
| 132 | 🇮🇹 Faleria Viterbo | 1 | £28,826 | — | 0% | 65 |
| 133 | 🇮🇹 Pace del Mela Messina | 1 | £27,573 | — | 0% | 65 |
| 134 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 1 | £27,769 | — | 0% | 65 |
| 135 | 🇮🇹 Somaglia Lodi | 1 | £27,567 | — | 0% | 65 |
| 136 | 🇮🇹 Zeri Massa-Carrara | 1 | £26,974 | — | 0% | 65 |
| 137 | 🇮🇹 Garbagna Alessandria | 1 | £29,894 | — | 0% | 65 |
| 138 | 🇮🇹 Chieti Chieti | 4 | £44,457 | — | 0% | 65 |
| 139 | 🇮🇹 Acqui Terme Alessandria | 1 | £30,065 | — | 0% | 65 |
| 140 | 🇮🇹 Vasto Chieti | 1 | £30,087 | — | 0% | 65 |
| 141 | 🇮🇹 Rosarno Reggio di Calabria | 1 | £31,655 | — | 0% | 65 |
| 142 | 🇮🇹 Girifalco Catanzaro | 1 | £31,602 | — | 0% | 65 |
| 143 | 🇮🇹 Villapiana Cosenza | 1 | £31,397 | — | 0% | 65 |
| 144 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 3 | £40,689 | — | 0% | 65 |
| 145 | 🇮🇹 Pratovecchio Stia Arezzo | 1 | £32,208 | — | 0% | 65 |
| 146 | 🇮🇹 Ponte Benevento | 1 | £31,773 | — | 0% | 65 |
| 147 | 🇮🇹 Vicovaro Roma | 1 | £29,211 | — | 0% | 65 |
| 148 | 🇮🇹 Treia Macerata | 1 | £32,286 | — | 0% | 65 |
| 149 | 🇮🇹 Acerra Napoli | 1 | £29,547 | — | 0% | 65 |
| 150 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 1 | £29,995 | — | 0% | 65 |
| 151 | 🇮🇹 Santa Lucia del Mela Messina | 1 | £31,325 | — | 0% | 65 |
| 152 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 1 | £32,200 | — | 0% | 65 |
| 153 | 🇮🇹 Recale Caserta | 1 | £33,134 | — | 0% | 65 |
| 154 | 🇮🇹 Adrano Catania | 2 | £41,219 | — | 0% | 65 |
| 155 | 🇮🇹 Carlentini Siracusa | 1 | £34,146 | — | 0% | 65 |
| 156 | 🇮🇹 Caivano Napoli | 1 | £33,951 | — | 0% | 65 |
| 157 | 🇮🇹 Sassano Salerno | 1 | £33,977 | — | 0% | 65 |
| 158 | 🇮🇹 Sorianello Vibo Valentia | 1 | £33,674 | — | 0% | 65 |
| 159 | 🇮🇹 Villanuova sul Clisi Brescia | 1 | £35,702 | — | 0% | 65 |
| 160 | 🇮🇹 Zignago La Spezia | 1 | £33,150 | — | 0% | 65 |
| 161 | 🇮🇹 Pellezzano Salerno | 1 | £34,094 | — | 0% | 65 |
| 162 | 🇮🇹 Tavigliano Biella | 1 | £32,943 | — | 0% | 65 |
| 163 | 🇮🇹 Cosenza Cosenza | 1 | £33,433 | — | 0% | 65 |
| 164 | 🇮🇹 Ittiri Sassari | 1 | £34,165 | — | 0% | 65 |
| 165 | 🇮🇹 Camposanto Modena | 1 | £34,165 | — | 0% | 65 |
| 166 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £35,794 | — | 0% | 65 |
| 167 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 1 | £36,754 | — | 0% | 65 |
| 168 | 🇮🇹 Sarule Nuoro | 1 | £39,716 | — | 0% | 65 |
| 169 | 🇮🇹 Mendicino Cosenza | 1 | £38,306 | — | 0% | 65 |
| 170 | 🇮🇹 Ariccia Roma | 1 | £39,546 | — | 0% | 65 |
| 171 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 2 | £45,688 | — | 0% | 65 |
| 172 | 🇮🇹 Galatina Lecce | 1 | £36,514 | — | 0% | 65 |
| 173 | 🇮🇹 Coreglia Antelminelli Lucca | 1 | £39,112 | — | 0% | 65 |
| 174 | 🇮🇹 Deruta Perugia | 1 | £37,974 | — | 0% | 65 |
| 175 | 🇮🇹 Sant'andrea Apostolo Dello Ionio Catanzaro | 1 | £36,898 | — | 0% | 65 |
| 176 | 🇮🇹 Casalzuigno Varese | 1 | £38,756 | — | 0% | 65 |
| 177 | 🇮🇹 Pizzale Pavia | 1 | £39,222 | — | 0% | 65 |
| 178 | 🇮🇹 Nereto Teramo | 1 | £37,581 | — | 0% | 65 |
| 179 | 🇮🇹 Bosco Chiesanuova Verona | 1 | £38,435 | — | 0% | 65 |
| 180 | 🇮🇹 Gerano Roma | 1 | £37,902 | — | 0% | 65 |
| 181 | 🇮🇹 San Severo Foggia | 1 | £41,062 | — | 0% | 65 |
| 182 | 🇮🇹 Piadena Drizzona Cremona | 1 | £40,747 | — | 0% | 65 |
| 183 | 🇮🇹 Capistrello L'Aquila | 1 | £40,674 | — | 0% | 65 |
| 184 | 🇮🇹 Surbo Lecce | 1 | £43,355 | — | 0% | 65 |
| 185 | 🇮🇹 Laterina Pergine Valdarno Arezzo | 1 | £41,982 | — | 0% | 65 |
| 186 | 🇮🇹 Novara Novara | 1 | £44,670 | — | 0% | 65 |
| 187 | 🇮🇹 Crocetta del Montello Treviso | 1 | £43,047 | — | 0% | 65 |
| 188 | 🇮🇹 Giffoni Valle Piana Campania | 1 | £40,998 | — | 0% | 65 |
| 189 | 🇮🇹 San Colombano Al Lambro Milano | 2 | £51,167 | — | 0% | 65 |
| 190 | 🇮🇹 La Salle Aosta | 1 | £40,784 | — | 0% | 65 |
| 191 | 🇮🇹 Pieve Santo Stefano Arezzo | 1 | £43,885 | — | 0% | 65 |
| 192 | 🇮🇹 Calatabiano Catania | 1 | £50,426 | — | 0% | 65 |
| 193 | 🇮🇹 Urbino Pesaro e Urbino | 2 | £55,073 | — | 0% | 65 |
| 194 | 🇮🇹 Torino Torino | 2 | £57,226 | — | 0% | 65 |
| 195 | 🇮🇹 Fara in Sabina Rieti | 2 | £56,152 | — | 0% | 65 |
| 196 | 🇮🇹 Santo Stefano Quisquina Agrigento | 1 | £46,128 | — | 0% | 65 |
| 197 | 🇮🇹 Piossasco Torino | 1 | £46,976 | — | 0% | 65 |
| 198 | 🇮🇹 Landriano Pavia | 1 | £49,325 | — | 0% | 65 |
| 199 | 🇮🇹 Firmo Cosenza | 1 | £49,602 | — | 0% | 65 |
| 200 | 🇮🇹 Pieve Torina Macerata | 1 | £48,567 | — | 0% | 65 |
| 201 | 🇮🇹 Trino Vercelli | 1 | £48,645 | — | 0% | 65 |
| 202 | 🇮🇹 Bitonto Bari | 1 | £49,539 | — | 0% | 65 |
| 203 | 🇮🇹 Afragola Napoli | 1 | £48,044 | — | 0% | 65 |
| 204 | 🇮🇹 Norcia Perugia | 1 | £47,831 | — | 0% | 65 |
| 205 | 🇮🇹 San Tammaro Caserta | 2 | £63,290 | — | 0% | 65 |
| 206 | 🇮🇹 Grotte Agrigento | 1 | £50,863 | — | 0% | 65 |
| 207 | 🇮🇹 Carlino Udine | 1 | £51,247 | — | 0% | 65 |
| 208 | 🇮🇹 Agrigento Agrigento | 1 | £56,008 | — | 0% | 65 |
| 209 | 🇮🇹 Ciserano Bergamo | 1 | £55,406 | — | 0% | 65 |
| 210 | 🇮🇹 Sortino Siracusa | 1 | £54,450 | — | 0% | 65 |
| 211 | 🇮🇹 Bologna Bologna | 1 | £54,663 | — | 0% | 65 |
| 212 | 🇮🇹 Anagni Frosinone | 1 | £54,450 | — | 0% | 65 |
| 213 | 🇮🇹 Avezzano L'Aquila | 1 | £52,236 | — | 0% | 65 |
| 214 | 🇮🇹 Tarquinia Viterbo | 1 | £53,809 | — | 0% | 65 |
| 215 | 🇮🇹 San Calogero Vibo Valentia | 1 | £50,823 | — | 0% | 65 |
| 216 | 🇮🇹 Chiuduno Bergamo | 1 | £57,523 | — | 0% | 65 |
| 217 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 1 | £59,489 | — | 0% | 65 |
| 218 | 🇮🇹 Somma Vesuviana Napoli | 1 | £57,653 | — | 0% | 65 |
| 219 | 🇮🇹 Fusignano Ravenna | 1 | £63,205 | — | 0% | 65 |
| 220 | 🇮🇹 Gorla Minore Varese | 1 | £63,205 | — | 0% | 65 |
| 221 | 🇮🇹 Udine Udine | 1 | £62,496 | — | 0% | 65 |
| 222 | 🇮🇹 Casalgrande Reggio Emilia | 1 | £61,496 | — | 0% | 65 |
| 223 | 🇮🇹 Genova Genova | 2 | £72,558 | — | 0% | 65 |
| 224 | 🇮🇹 Sezze Latina | 1 | £60,440 | — | 0% | 65 |
| 225 | 🇮🇹 Portogruaro Venezia | 1 | £58,193 | — | 0% | 65 |
| 226 | 🇮🇹 Macerata Macerata | 1 | £62,265 | — | 0% | 65 |
| 227 | 🇮🇹 Misinto Monza e della Brianza | 1 | £59,788 | — | 0% | 65 |
| 228 | 🇮🇹 Rosciano Pescara | 1 | £58,703 | — | 0% | 65 |
| 229 | 🇩🇪 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz | 1 | £102,485 | 50% | 0% | 65 |
| 230 | 🇮🇹 Dalmine Bergamo | 2 | £79,138 | — | 0% | 65 |
| 231 | 🇮🇹 Sassari Sassari | 1 | £70,038 | — | 0% | 65 |
| 232 | 🇮🇹 Picerno Potenza | 1 | £69,923 | — | 0% | 65 |
| 233 | 🇮🇹 Trentinara Salerno | 1 | £66,232 | — | 0% | 65 |
| 234 | 🇮🇹 Piombino Livorno | 1 | £68,329 | — | 0% | 65 |
| 235 | 🇮🇹 Mairano Brescia | 1 | £67,005 | — | 0% | 65 |
| 236 | 🇮🇹 Bagnolo San Vito Mantova | 1 | £64,687 | — | 0% | 65 |
| 237 | 🇮🇹 Aprilia Latina | 1 | £63,849 | — | 0% | 65 |
| 238 | 🇮🇹 Vico del Gargano Foggia | 1 | £68,415 | — | 0% | 65 |
| 239 | 🇮🇹 Cisterna di Latina Latina | 1 | £70,598 | — | 0% | 65 |
| 240 | 🇮🇹 Prato Prato | 1 | £70,721 | — | 0% | 65 |
| 241 | 🇮🇹 Bovalino Reggio di Calabria | 1 | £69,183 | — | 0% | 65 |
| 242 | 🇮🇹 Ospitaletto Brescia | 1 | £64,059 | — | 0% | 65 |
| 243 | 🇮🇹 Orta di Atella Caserta | 1 | £70,038 | — | 0% | 65 |
| 244 | 🇮🇹 Seveso Monza e della Brianza | 1 | £64,913 | — | 0% | 65 |
| 245 | 🇮🇹 Paderno D'adda Lecco | 1 | £68,073 | — | 0% | 65 |
| 246 | 🇮🇹 Urbania Pesaro e Urbino | 2 | £80,082 | — | 0% | 65 |
| 247 | 🇮🇹 Seravezza Lucca | 1 | £70,388 | — | 0% | 65 |
| 248 | 🇮🇹 Castelplanio Ancona | 1 | £67,475 | — | 0% | 65 |
| 249 | 🇮🇹 Labico Roma | 1 | £76,871 | — | 0% | 65 |
| 250 | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia Reggio Emilia | 1 | £71,746 | — | 0% | 65 |
| 251 | 🇮🇹 Montegrosso D'asti Asti | 1 | £75,589 | — | 0% | 65 |
| 252 | 🇮🇹 Capena Roma | 1 | £78,559 | — | 0% | 65 |
| 253 | 🇮🇹 Grugliasco Torino | 1 | £71,746 | — | 0% | 65 |
| 254 | 🇮🇹 San Giustino Perugia | 1 | £77,725 | — | 0% | 65 |
| 255 | 🇮🇹 Solbiate Olona Varese | 1 | £71,746 | — | 0% | 65 |
| 256 | 🇮🇹 Buronzo Vercelli | 1 | £72,600 | — | 0% | 65 |
| 257 | 🇮🇹 Argenta Ferrara | 1 | £72,156 | — | 0% | 65 |
| 258 | 🇮🇹 Augusta Siracusa | 1 | £76,871 | — | 0% | 65 |
| 259 | 🇮🇹 Benestare Reggio di Calabria | 1 | £77,195 | — | 0% | 65 |
| 260 | 🇮🇹 Villafranca di Verona Verona | 1 | £78,579 | — | 0% | 65 |
| 261 | 🇮🇹 Falconara Marittima Ancona | 1 | £76,833 | — | 0% | 65 |
| 262 | 🇮🇹 Monticelli Pavese Pavia | 1 | £82,208 | — | 0% | 65 |
| 263 | 🇮🇹 Lusciano Caserta | 1 | £84,985 | — | 0% | 65 |
| 264 | 🇮🇹 Porto Viro Rovigo | 1 | £85,412 | — | 0% | 65 |
| 265 | 🇮🇹 Statte Taranto | 1 | £80,899 | — | 0% | 65 |
| 266 | 🇮🇹 Massignano Ascoli Piceno | 1 | £87,719 | — | 0% | 65 |
| 267 | 🇮🇹 Cepagatti Pescara | 1 | £80,287 | — | 0% | 65 |
| 268 | 🇮🇹 Verona Verona | 1 | £85,412 | — | 0% | 65 |
| 269 | 🇮🇹 Castelfranco di Sotto Pisa | 1 | £85,839 | — | 0% | 65 |
| 270 | 🇮🇹 Gallarate Varese | 1 | £83,703 | — | 0% | 65 |
| 271 | 🇮🇹 Sinagra Messina | 1 | £79,143 | — | 0% | 65 |
| 272 | 🇮🇹 Reggiolo Reggio Emilia | 1 | £81,995 | — | 0% | 65 |
| 273 | 🇮🇹 Monteforte D'alpone Verona | 1 | £98,223 | — | 0% | 65 |
| 274 | 🇮🇹 Siderno Reggio di Calabria | 1 | £95,875 | — | 0% | 65 |
| 275 | 🇮🇹 Motta di Livenza Treviso | 1 | £93,953 | — | 0% | 65 |
| 276 | 🇮🇹 San Severino Marche Macerata | 2 | £111,711 | — | 0% | 65 |
| 277 | 🇮🇹 Suisio Bergamo | 1 | £88,452 | — | 0% | 65 |
| 278 | 🇮🇹 Magliano in Toscana Grosseto | 1 | £93,953 | — | 0% | 65 |
| 279 | 🇮🇹 Palagiano Taranto | 1 | £91,642 | — | 0% | 65 |
| 280 | 🇮🇹 Villaricca Napoli | 1 | £90,930 | — | 0% | 65 |
| 281 | 🇮🇹 Vicoli Pescara | 1 | £89,303 | — | 0% | 65 |
| 282 | 🇮🇹 Vicopisano Pisa | 1 | £89,682 | — | 0% | 65 |
| 283 | 🇮🇹 Amorosi Benevento | 1 | £91,684 | — | 0% | 65 |
| 284 | 🇮🇹 Gavorrano Grosseto | 1 | £96,515 | — | 0% | 65 |
| 285 | 🇮🇹 Lonato del Garda Brescia | 1 | £92,395 | — | 0% | 65 |
| 286 | 🇮🇹 Firenze Firenze | 1 | £102,494 | — | 0% | 65 |
| 287 | 🇮🇹 Monteriggioni Siena | 1 | £105,056 | — | 0% | 65 |
| 288 | 🇮🇹 Cascina Pisa | 1 | £106,338 | — | 0% | 65 |
| 289 | 🇮🇹 Guidonia Montecelio Roma | 1 | £98,843 | — | 0% | 65 |
| 290 | 🇮🇹 Riano Roma | 1 | £106,562 | — | 0% | 65 |
| 291 | 🇮🇹 Pasturo Lecco | 1 | £99,366 | — | 0% | 65 |
| 292 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 1 | £103,179 | — | 0% | 65 |
| 293 | 🇮🇹 Borghetto Santo Spirito Savona | 1 | £104,476 | — | 0% | 65 |
| 294 | 🇮🇹 Masi Torello Ferrara | 1 | £107,619 | — | 0% | 65 |
| 295 | 🇮🇹 Gassino Torinese Torino | 1 | £101,469 | — | 0% | 65 |
| 296 | 🇮🇹 Carini Palermo | 1 | £118,295 | — | 0% | 65 |
| 297 | 🇮🇹 Forlì Forlì-Cesena | 1 | £111,035 | — | 0% | 65 |
| 298 | 🇮🇹 Ercolano Campania | 1 | £117,014 | — | 0% | 65 |
| 299 | 🇮🇹 Mazzarrone Catania | 1 | £116,826 | — | 0% | 65 |
| 300 | 🇮🇹 Lana Bolzano/Bozen | 1 | £122,607 | — | 0% | 65 |
| 301 | 🇮🇹 Puglianello Benevento | 1 | £111,756 | — | 0% | 65 |
| 302 | 🇮🇹 Montecatini-terme Pistoia | 1 | £123,847 | — | 0% | 65 |
