Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Best value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Anzio Lazio | 1 | £27,536 | 56% | 0% | 100 |
| 2 | 🇮🇹 Felizzano Piemonte | 1 | £3,928 | 68% | 0% | 100 |
| 3 | 🇮🇹 Panicale Umbria | 1 | £20,532 | 58% | 0% | 100 |
| 4 | 🇮🇹 Soriano Nel Cimino Lazio | 1 | £126,019 | 58% | 0% | 100 |
| 5 | 🇮🇹 Lazio Lazio | 1 | £90,710 | 36% | 0% | 90 |
| 6 | 🇮🇹 Casalbordino Abruzzo | 1 | £54,098 | 36% | 0% | 90 |
| 7 | 🇮🇹 Petritoli Marche | 2 | £83,424 | 34% | 0% | 82 |
| 8 | 🇮🇹 Putignano Puglia | 3 | £113,559 | 58% | 0% | 67 |
| 9 | 🇮🇹 Castiglione del Lago Perugia | 4 | £33,355 | 58% | 0% | 63 |
| 10 | 🇮🇹 San Salvatore Monferrato Piemonte | 1 | £15,305 | 25% | 0% | 62 |
| 11 | 🇮🇹 San Mango sul Calore Campania | 1 | £17,692 | 25% | 0% | 62 |
| 12 | 🇮🇹 Fiesole Toscana | 1 | £97,976 | 25% | 0% | 62 |
| 13 | 🇮🇹 Grado Friuli-Venezia Giulia | 1 | £105,981 | 25% | 0% | 62 |
| 14 | 🇮🇹 Gubbio Perugia | 2 | £141,682 | 25% | 0% | 56 |
| 15 | 🇮🇹 Terme Vigliatore Messina | 4 | £2,846 | — | 0% | 50 |
| 16 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 3 | £14,515 | — | 0% | 50 |
| 17 | 🇮🇹 Codogno Lombardia | 1 | £8,325 | — | 0% | 50 |
| 18 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 3 | £10,246 | — | 0% | 50 |
| 19 | 🇮🇹 Castel Volturno Caserta | 2 | £12,647 | — | 0% | 50 |
| 20 | 🇮🇹 Civitella D'agliano Viterbo | 1 | £13,989 | — | 0% | 50 |
| 21 | 🇮🇹 Montesilvano Pescara | 1 | £12,657 | — | 0% | 50 |
| 22 | 🇮🇹 Misilmeri Palermo | 1 | £12,591 | — | 0% | 50 |
| 23 | 🇮🇹 Resuttano Caltanissetta | 1 | £13,325 | — | 0% | 50 |
| 24 | 🇮🇹 Pamparato Cuneo | 1 | £11,322 | — | 0% | 50 |
| 25 | 🇮🇹 Caltagirone Catania | 1 | £8,935 | — | 0% | 50 |
| 26 | 🇮🇹 San Benedetto Po Mantova | 2 | £19,766 | — | 0% | 50 |
| 27 | 🇮🇹 Maierato Vibo Valentia | 3 | £17,603 | — | 0% | 50 |
| 28 | 🇮🇹 Ladispoli Roma | 1 | £11,457 | — | 0% | 50 |
| 29 | 🇮🇹 Palagonia Catania | 1 | £11,761 | — | 0% | 50 |
| 30 | 🇮🇹 Niscemi Caltanissetta | 1 | £7,898 | — | 0% | 50 |
| 31 | 🇮🇹 Ponte Lambro Como | 1 | £16,223 | — | 0% | 50 |
| 32 | 🇮🇹 Cariati Cosenza | 2 | £18,733 | — | 0% | 50 |
| 33 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 1 | £3,362 | — | 0% | 50 |
| 34 | 🇮🇹 Lizzano in Belvedere Bologna | 1 | £9,392 | — | 0% | 50 |
| 35 | 🇮🇹 Borghetto D'arroscia Imperia | 1 | £2,304 | — | 0% | 50 |
| 36 | 🇮🇹 Castel di Iudica Catania | 1 | £15,849 | — | 0% | 50 |
| 37 | 🇮🇹 Capua Caserta | 1 | £7,684 | — | 0% | 50 |
| 38 | 🇮🇹 Taviano Lecce | 2 | £13,872 | — | 0% | 50 |
| 39 | 🇮🇹 Mortara Pavia | 1 | £16,223 | — | 0% | 50 |
| 40 | 🇮🇹 Quinto Vercellese Vercelli | 1 | £9,606 | — | 0% | 50 |
| 41 | 🇮🇹 San Vincenzo Valle Roveto L'Aquila | 1 | £13,661 | — | 0% | 50 |
| 42 | 🇮🇹 Ponzone Alessandria | 1 | £9,477 | — | 0% | 50 |
| 43 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 1 | £4,457 | — | 0% | 50 |
| 44 | 🇮🇹 Sasso di Castalda Potenza | 1 | £17,723 | — | 0% | 50 |
| 45 | 🇮🇹 Bussi sul Tirino Pescara | 1 | £9,546 | — | 0% | 50 |
| 46 | 🇮🇹 Sarsina Forlì-Cesena | 1 | £17,077 | — | 0% | 50 |
| 47 | 🇮🇹 Furci Chieti | 1 | £17,941 | — | 0% | 50 |
| 48 | 🇮🇹 Talamello Rimini | 1 | £12,807 | — | 0% | 50 |
| 49 | 🇮🇹 Sartirana Lomellina Pavia | 1 | £17,506 | — | 0% | 50 |
| 50 | 🇮🇹 Montefredane Avellino | 1 | £6,572 | — | 0% | 50 |
| 51 | 🇮🇹 Borgosesia Vercelli | 1 | £17,438 | — | 0% | 50 |
| 52 | 🇮🇹 Casalnuovo Monterotaro Puglia | 1 | £17,290 | — | 0% | 50 |
| 53 | 🇮🇹 Monte San Giovanni Campano Frosinone | 1 | £17,222 | — | 0% | 50 |
| 54 | 🇮🇹 Barrafranca Enna | 1 | £18,528 | — | 0% | 50 |
| 55 | 🇮🇹 Marano Principato Cosenza | 1 | £14,755 | — | 0% | 50 |
| 56 | 🇮🇹 Campofelice di Roccella Palermo | 1 | £3,074 | — | 0% | 50 |
| 57 | 🇮🇹 Graffignano Viterbo | 1 | £17,077 | — | 0% | 50 |
| 58 | 🇮🇹 Itala Messina | 1 | £12,807 | — | 0% | 50 |
| 59 | 🇮🇹 Fusine Sondrio | 1 | £18,010 | — | 0% | 50 |
| 60 | 🇮🇹 Ucria Messina | 1 | £7,224 | — | 0% | 50 |
| 61 | 🇮🇹 Orgiano Vicenza | 1 | £11,887 | — | 0% | 50 |
| 62 | 🇮🇹 Pula Cagliari | 1 | £9,652 | — | 0% | 50 |
| 63 | 🇮🇹 Bronte Catania | 2 | £23,096 | — | 0% | 50 |
| 64 | 🇮🇹 Ravanusa Sicilia | 2 | £13,713 | — | 0% | 50 |
| 65 | 🇮🇹 Sonico Brescia | 2 | £2,269 | — | 0% | 50 |
| 66 | 🇮🇹 Stefanaconi Vibo Valentia | 2 | £3,253 | — | 0% | 50 |
| 67 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £17,689 | — | 0% | 50 |
| 68 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 1 | £20,919 | — | 0% | 50 |
| 69 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £16,974 | — | 0% | 50 |
| 70 | 🇮🇹 Viterbo Viterbo | 2 | £23,790 | — | 0% | 50 |
| 71 | 🇮🇹 Botticino Brescia | 2 | £15,657 | — | 0% | 50 |
| 72 | 🇮🇹 Santa Maria di Sala Veneto | 1 | £13,372 | — | 0% | 50 |
| 73 | 🇮🇹 Casamassima Bari | 1 | £19,211 | — | 0% | 50 |
| 74 | 🇮🇹 Missaglia Lecco | 1 | £19,445 | — | 0% | 50 |
| 75 | 🇮🇹 Sant'olcese Genova | 1 | £23,060 | — | 0% | 50 |
| 76 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Cosenza | 6 | £28,143 | — | 0% | 50 |
| 77 | 🇮🇹 Codevigo Padova | 1 | £22,199 | — | 0% | 50 |
| 78 | 🇮🇹 Maropati Reggio di Calabria | 1 | £22,238 | — | 0% | 50 |
| 79 | 🇮🇹 Cosenza Calabria | 4 | £28,763 | — | 0% | 50 |
| 80 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £21,862 | — | 0% | 50 |
| 81 | 🇮🇹 Palazzuolo sul Senio Firenze | 1 | £9,926 | — | 0% | 50 |
| 82 | 🇮🇹 Barge Piemonte | 1 | £24,330 | — | 0% | 50 |
| 83 | 🇮🇹 Castrocielo Frosinone | 1 | £13,661 | — | 0% | 50 |
| 84 | 🇮🇹 Bracca Bergamo | 1 | £21,893 | — | 0% | 50 |
| 85 | 🇮🇹 Frassinelle Polesine Rovigo | 1 | £13,661 | — | 0% | 50 |
| 86 | 🇮🇹 Messina Messina | 3 | £29,209 | — | 0% | 50 |
| 87 | 🇮🇹 Voghera Pavia | 1 | £21,074 | — | 0% | 50 |
| 88 | 🇮🇹 Castelfiorentino Firenze | 1 | £22,900 | — | 0% | 50 |
| 89 | 🇮🇹 Trani Puglia | 2 | £22,621 | — | 0% | 50 |
| 90 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 1 | £23,303 | — | 0% | 50 |
| 91 | 🇮🇹 Raffadali Agrigento | 1 | £1,261 | — | 0% | 50 |
| 92 | 🇮🇹 Conversano Puglia | 1 | £8,487 | — | 0% | 50 |
| 93 | 🇮🇹 Cossignano Ascoli Piceno | 1 | £13,183 | — | 0% | 50 |
| 94 | 🇮🇹 Laino Como | 1 | £25,615 | — | 0% | 50 |
| 95 | 🇮🇹 Cassano delle Murge Puglia | 1 | £6,660 | — | 0% | 50 |
| 96 | 🇮🇹 Santa Fiora Grosseto | 1 | £25,663 | — | 0% | 50 |
| 97 | 🇮🇹 Casali del Manco Calabria | 1 | £16,076 | — | 0% | 50 |
| 98 | 🇮🇹 Fonteno Bergamo | 1 | £24,729 | — | 0% | 50 |
| 99 | 🇮🇹 Casoria Napoli | 1 | £21,132 | — | 0% | 50 |
| 100 | 🇮🇹 Roggiano Gravina Cosenza | 1 | £5,816 | — | 0% | 50 |
| 101 | 🇮🇹 Naro Agrigento | 1 | £2,088 | — | 0% | 50 |
| 102 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 1 | £1,523 | — | 0% | 50 |
| 103 | 🇮🇹 Molinara Benevento | 1 | £16,426 | — | 0% | 50 |
| 104 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 1 | £24,023 | — | 0% | 50 |
| 105 | 🇮🇹 Vallo Torinese Torino | 1 | £1,793 | — | 0% | 50 |
| 106 | 🇮🇹 Castelpagano Benevento | 1 | £12,633 | — | 0% | 50 |
| 107 | 🇮🇹 Cortiglione Asti | 1 | £24,756 | — | 0% | 50 |
| 108 | 🇮🇹 Carenno Lecco | 1 | £3,695 | — | 0% | 50 |
| 109 | 🇮🇹 Arzachena Sassari | 1 | £4,935 | — | 0% | 50 |
| 110 | 🇮🇹 Nicotera Vibo Valentia | 1 | £3,070 | — | 0% | 50 |
| 111 | 🇮🇹 Configni Rieti | 1 | £16,262 | — | 0% | 50 |
| 112 | 🇮🇹 Bisaccia Avellino | 1 | £5,736 | — | 0% | 50 |
| 113 | 🇮🇹 Monastero Bormida Asti | 1 | £7,514 | — | 0% | 50 |
| 114 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £24,620 | — | 0% | 50 |
| 115 | 🇮🇹 Castelvecchio Subequo L'Aquila | 1 | £24,078 | — | 0% | 50 |
| 116 | 🇮🇹 Minervino di Lecce Lecce | 1 | £9,125 | — | 0% | 50 |
| 117 | 🇮🇹 Volterra Pisa | 1 | £2,241 | — | 0% | 50 |
| 118 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £7,001 | — | 0% | 50 |
| 119 | 🇮🇹 Mileto Vibo Valentia | 1 | £5,977 | — | 0% | 50 |
| 120 | 🇮🇹 Misterbianco Catania | 1 | £9,606 | — | 0% | 50 |
| 121 | 🇮🇹 Carlentini Siracusa | 1 | £14,253 | — | 0% | 50 |
| 122 | 🇮🇹 Cellino San Marco Brindisi | 1 | £11,206 | — | 0% | 50 |
| 123 | 🇮🇹 Mercato San Severino Salerno | 1 | £22,140 | — | 0% | 50 |
| 124 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Lazio | 2 | £42,200 | — | 0% | 50 |
| 125 | 🇮🇹 Fondi Latina | 5 | £42,905 | — | 0% | 50 |
| 126 | 🇮🇹 Caltanissetta Caltanissetta | 5 | £35,178 | — | 0% | 50 |
| 127 | 🇮🇹 Acqui Terme Alessandria | 1 | £26,212 | — | 0% | 50 |
| 128 | 🇮🇹 Torino Torino | 10 | £58,060 | — | 0% | 50 |
| 129 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 4 | £29,949 | — | 0% | 50 |
| 130 | 🇮🇹 Corridonia Macerata | 2 | £28,304 | — | 0% | 50 |
| 131 | 🇮🇹 Fuscaldo Cosenza | 2 | £21,223 | — | 0% | 50 |
| 132 | 🇮🇹 Camino Alessandria | 1 | £26,226 | — | 0% | 50 |
| 133 | 🇮🇹 Fontanelice Bologna | 1 | £28,817 | — | 0% | 50 |
| 134 | 🇮🇹 San Miniato Pisa | 3 | £32,787 | — | 0% | 50 |
| 135 | 🇮🇹 San Severo Foggia | 2 | £27,603 | — | 0% | 50 |
| 136 | 🇮🇹 Spoleto Umbria | 1 | £1,089 | — | 0% | 50 |
| 137 | 🇮🇹 Induno Olona Varese | 1 | £26,469 | — | 0% | 50 |
| 138 | 🇮🇹 Marsciano Umbria | 1 | £23,275 | — | 0% | 50 |
| 139 | 🇮🇹 Spilimbergo Pordenone | 1 | £20,363 | — | 0% | 50 |
| 140 | 🇮🇹 Tribano Padova | 1 | £26,895 | — | 0% | 50 |
| 141 | 🇮🇹 Guspini Sud Sardegna | 1 | £18,443 | — | 0% | 50 |
| 142 | 🇮🇹 Suzzara Mantova | 1 | £27,579 | — | 0% | 50 |
| 143 | 🇮🇹 Fontaneto D'agogna Novara | 1 | £27,237 | — | 0% | 50 |
| 144 | 🇮🇹 Scoppito L'Aquila | 1 | £27,869 | — | 0% | 50 |
| 145 | 🇮🇹 Adria Rovigo | 1 | £26,580 | — | 0% | 50 |
| 146 | 🇮🇹 Roccasecca Frosinone | 1 | £27,322 | — | 0% | 50 |
| 147 | 🇮🇹 Santo Stefano di Rogliano Calabria | 1 | £15,246 | — | 0% | 50 |
| 148 | 🇮🇹 Masserano Biella | 1 | £27,322 | — | 0% | 50 |
| 149 | 🇮🇹 Bagni di Lucca Lucca | 1 | £26,947 | — | 0% | 50 |
| 150 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 11 | £57,267 | — | 0% | 50 |
| 151 | 🇮🇹 Teramo Abruzzo | 1 | £4,673 | — | 0% | 50 |
| 152 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £41,606 | — | 0% | 50 |
| 153 | 🇮🇹 Perosa Argentina Torino | 1 | £30,738 | — | 0% | 50 |
| 154 | 🇮🇹 Larino Campobasso | 1 | £31,148 | — | 0% | 50 |
| 155 | 🇮🇹 Santo Stefano Lodigiano Lodi | 1 | £29,333 | — | 0% | 50 |
| 156 | 🇮🇹 Cordovado Pordenone | 1 | £29,385 | — | 0% | 50 |
| 157 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 2 | £35,647 | — | 0% | 50 |
| 158 | 🇮🇹 Altavilla Milicia Sicilia | 1 | £24,757 | — | 0% | 50 |
| 159 | 🇮🇹 Roccarainola Napoli | 1 | £32,166 | — | 0% | 50 |
| 160 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 1 | £31,498 | — | 0% | 50 |
| 161 | 🇮🇹 Gioia Tauro Reggio di Calabria | 3 | £31,025 | — | 0% | 50 |
| 162 | 🇮🇹 Salgareda Treviso | 1 | £31,592 | — | 0% | 50 |
| 163 | 🇮🇹 Lamezia Terme Catanzaro | 1 | £30,430 | — | 0% | 50 |
| 164 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £20,532 | — | 0% | 50 |
| 165 | 🇮🇹 Casal Velino Campania | 1 | £32,445 | — | 0% | 50 |
| 166 | 🇮🇹 Cossato Biella | 1 | £29,551 | — | 0% | 50 |
| 167 | 🇮🇹 Giffoni Sei Casali Salerno | 1 | £28,740 | — | 0% | 50 |
| 168 | 🇮🇹 Monte Porzio Pesaro e Urbino | 1 | £29,884 | — | 0% | 50 |
| 169 | 🇮🇹 Partanna Trapani | 1 | £29,829 | — | 0% | 50 |
| 170 | 🇮🇹 Rivanazzano Terme Pavia | 2 | £24,433 | — | 0% | 50 |
| 171 | 🇮🇹 Dolianova Sud Sardegna | 1 | £19,211 | — | 0% | 50 |
| 172 | 🇮🇹 Brescia Brescia | 1 | £30,738 | — | 0% | 50 |
| 173 | 🇮🇹 San Piero Patti Messina | 1 | £19,809 | — | 0% | 50 |
| 174 | 🇮🇹 Cervino Caserta | 1 | £31,592 | — | 0% | 50 |
| 175 | 🇮🇹 Santa Caterina Villarmosa Caltanissetta | 1 | £29,524 | — | 0% | 50 |
| 176 | 🇮🇹 San Pier Niceto Sicilia | 1 | £13,320 | — | 0% | 50 |
| 177 | 🇮🇹 Fornovo San Giovanni Bergamo | 1 | £31,405 | — | 0% | 50 |
| 178 | 🇮🇹 Alta Valle Intelvi Como | 2 | £32,445 | — | 0% | 50 |
| 179 | 🇮🇹 | 17 | £76,844 | — | 0% | 50 |
| 180 | 🇮🇹 Ravenna Ravenna | 1 | £25,615 | — | 0% | 50 |
| 181 | 🇮🇹 Salerno Salerno | 3 | £36,648 | — | 0% | 50 |
| 182 | 🇮🇹 Certaldo Firenze | 3 | £41,624 | — | 0% | 50 |
| 183 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 2 | £39,316 | — | 0% | 50 |
| 184 | 🇮🇹 Reggello Firenze | 2 | £37,612 | — | 0% | 50 |
| 185 | 🇮🇹 Jolanda di Savoia Emilia-Romagna | 1 | £46,960 | — | 0% | 50 |
| 186 | 🇮🇹 Maniace Catania | 2 | £35,627 | — | 0% | 50 |
| 187 | 🇮🇹 Quadri Chieti | 1 | £33,299 | — | 0% | 50 |
| 188 | 🇮🇹 Latina Latina | 5 | £50,046 | — | 0% | 50 |
| 189 | 🇮🇹 Corte Franca Brescia | 1 | £23,893 | — | 0% | 50 |
| 190 | 🇮🇹 Ciminna Palermo | 1 | £34,836 | — | 0% | 50 |
| 191 | 🇮🇹 Bucchianico Chieti | 1 | £22,005 | — | 0% | 50 |
| 192 | 🇮🇹 Rieti Rieti | 2 | £33,313 | — | 0% | 50 |
| 193 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 1 | £35,277 | — | 0% | 50 |
| 194 | 🇮🇹 Scandriglia Rieti | 1 | £36,405 | — | 0% | 50 |
| 195 | 🇮🇹 Fiorano Modenese Emilia-Romagna | 1 | £31,026 | — | 0% | 50 |
| 196 | 🇮🇹 Mantova Lombardia | 1 | £56,609 | — | 0% | 50 |
| 197 | 🇮🇹 Grumo Appula Bari | 1 | £34,926 | — | 0% | 50 |
| 198 | 🇮🇹 Montottone Marche | 1 | £29,466 | — | 0% | 50 |
| 199 | 🇮🇹 Ascoli Piceno Ascoli Piceno | 1 | £35,246 | — | 0% | 50 |
| 200 | 🇮🇹 San Giorgio Ionico Taranto | 1 | £40,301 | — | 0% | 50 |
| 201 | 🇮🇹 Caprile Biella | 1 | £39,964 | — | 0% | 50 |
| 202 | 🇮🇹 Chiampo Veneto | 2 | £41,644 | — | 0% | 50 |
| 203 | 🇮🇹 Cremona Lombardia | 1 | £41,765 | — | 0% | 50 |
| 204 | 🇮🇹 Pozzuoli Napoli | 2 | £34,559 | — | 0% | 50 |
| 205 | 🇮🇹 Asti Asti | 4 | £50,376 | — | 0% | 50 |
| 206 | 🇮🇹 Trevignano Treviso | 1 | £26,639 | — | 0% | 50 |
| 207 | 🇮🇹 Rogliano Cosenza | 1 | £34,259 | — | 0% | 50 |
| 208 | 🇮🇹 Clavesana Cuneo | 1 | £26,725 | — | 0% | 50 |
| 209 | 🇮🇹 Torrazza Coste Pavia | 1 | £39,383 | — | 0% | 50 |
| 210 | 🇮🇹 Porto Empedocle Agrigento | 1 | £38,730 | — | 0% | 50 |
| 211 | 🇮🇹 Tito Basilicata | 1 | £9,574 | — | 0% | 50 |
| 212 | 🇮🇹 Mottola Puglia | 1 | £26,895 | — | 0% | 50 |
| 213 | 🇮🇹 Miglianico Chieti | 1 | £36,021 | — | 0% | 50 |
| 214 | 🇮🇹 Montopoli di Sabina Rieti | 1 | £39,703 | — | 0% | 50 |
| 215 | 🇮🇹 Sanremo Imperia | 1 | £28,603 | — | 0% | 50 |
| 216 | 🇮🇹 Mirabella Eclano Avellino | 1 | £38,531 | — | 0% | 50 |
| 217 | 🇮🇹 Barete L'Aquila | 1 | £27,971 | — | 0% | 50 |
| 218 | 🇮🇹 Alessandria Alessandria | 1 | £37,568 | — | 0% | 50 |
| 219 | 🇮🇹 San Marco D'alunzio Messina | 1 | £37,238 | — | 0% | 50 |
| 220 | 🇮🇹 Pratella Caserta | 1 | £38,422 | — | 0% | 50 |
| 221 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 2 | £42,712 | — | 0% | 50 |
| 222 | 🇮🇹 Vetralla Viterbo | 1 | £40,984 | — | 0% | 50 |
| 223 | 🇮🇹 Gozzano Novara | 1 | £45,307 | — | 0% | 50 |
| 224 | 🇮🇹 Laureana di Borrello Reggio di Calabria | 1 | £43,887 | — | 0% | 50 |
| 225 | 🇮🇹 Torrita di Siena Siena | 1 | £42,691 | — | 0% | 50 |
| 226 | 🇮🇹 Giffoni Valle Piana Salerno | 1 | £43,571 | — | 0% | 50 |
| 227 | 🇮🇹 Coreglia Antelminelli Lucca | 1 | £41,728 | — | 0% | 50 |
| 228 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 4 | £94,518 | — | 0% | 50 |
| 229 | 🇮🇹 Gallodoro Messina | 1 | £44,954 | — | 0% | 50 |
| 230 | 🇮🇹 Montappone Fermo | 2 | £47,992 | — | 0% | 50 |
| 231 | 🇮🇹 Castelnuovo di Val di Cecina Pisa | 3 | £51,230 | — | 0% | 50 |
| 232 | 🇮🇹 Campagna Salerno | 1 | £41,923 | — | 0% | 50 |
| 233 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 3 | £57,249 | — | 0% | 50 |
| 234 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 3 | £46,019 | — | 0% | 50 |
| 235 | 🇮🇹 Sarno Salerno | 1 | £45,300 | — | 0% | 50 |
| 236 | 🇮🇹 Rutigliano Bari | 2 | £48,820 | — | 0% | 50 |
| 237 | 🇮🇹 Arcevia Ancona | 1 | £28,817 | — | 0% | 50 |
| 238 | 🇮🇹 Pioltello Lombardia | 1 | £67,452 | — | 0% | 50 |
| 239 | 🇮🇹 Melito di Porto Salvo Calabria | 1 | £28,543 | — | 0% | 50 |
| 240 | 🇮🇹 Cicognolo Cremona | 1 | £31,456 | — | 0% | 50 |
| 241 | 🇮🇹 Pietrapaola Cosenza | 1 | £42,987 | — | 0% | 50 |
| 242 | 🇮🇹 Cavriglia Toscana | 1 | £48,668 | — | 0% | 50 |
| 243 | 🇮🇹 Trapani Trapani | 1 | £45,314 | — | 0% | 50 |
| 244 | 🇮🇹 Castelfranco di Sotto Pisa | 1 | £44,826 | — | 0% | 50 |
| 245 | 🇮🇹 Sessa Aurunca Caserta | 1 | £46,960 | — | 0% | 50 |
| 246 | 🇮🇹 Gualdo Tadino Perugia | 3 | £48,717 | — | 0% | 50 |
| 247 | 🇮🇹 Visso Macerata | 1 | £33,553 | — | 0% | 50 |
| 248 | 🇮🇹 Cingia De' Botti Cremona | 1 | £49,795 | — | 0% | 50 |
| 249 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 1 | £64,891 | — | 0% | 50 |
| 250 | 🇮🇹 Sala Consilina Salerno | 1 | £49,683 | — | 0% | 50 |
| 251 | 🇮🇹 La Maddalena Sassari | 3 | £63,525 | — | 0% | 50 |
| 252 | 🇮🇹 Conselve Padova | 1 | £34,153 | — | 0% | 50 |
| 253 | 🇮🇹 Acqualagna Pesaro e Urbino | 1 | £30,055 | — | 0% | 50 |
| 254 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 3 | £59,369 | — | 0% | 50 |
| 255 | 🇮🇹 Montepaone Catanzaro | 1 | £46,158 | — | 0% | 50 |
| 256 | 🇮🇹 Labico Roma | 1 | £45,637 | — | 0% | 50 |
| 257 | 🇮🇹 Brozolo Torino | 1 | £49,016 | — | 0% | 50 |
| 258 | 🇮🇹 Perugia Umbria | 4 | £47,126 | 29% | 0% | 50 |
| 259 | 🇮🇹 Montepulciano Toscana | 2 | £57,206 | — | 0% | 50 |
| 260 | 🇮🇹 Grumello Cremonese Ed Uniti Cremona | 1 | £31,423 | — | 0% | 50 |
| 261 | 🇮🇹 Dipignano Calabria | 1 | £32,053 | — | 0% | 50 |
| 262 | 🇮🇹 Deruta Perugia | 2 | £59,921 | — | 0% | 50 |
| 263 | 🇮🇹 Guasila Sud Sardegna | 1 | £34,200 | — | 0% | 50 |
| 264 | 🇮🇹 Pombia Novara | 2 | £46,576 | — | 0% | 50 |
| 265 | 🇮🇹 Potenza Potenza | 4 | £63,267 | — | 0% | 50 |
| 266 | 🇮🇹 Civitella del Tronto Abruzzo | 1 | £36,501 | — | 0% | 50 |
| 267 | 🇮🇹 Ururi Molise | 1 | £29,732 | — | 0% | 50 |
| 268 | 🇮🇹 Civitella di Romagna Forlì-Cesena | 1 | £49,308 | — | 0% | 50 |
| 269 | 🇮🇹 Cagnano Varano Foggia | 1 | £35,551 | — | 0% | 50 |
| 270 | 🇮🇹 Nicosia Enna | 1 | £48,448 | — | 0% | 50 |
| 271 | 🇮🇹 Turi Bari | 1 | £50,803 | — | 0% | 50 |
| 272 | 🇮🇹 Cocquio-trevisago Varese | 1 | £34,973 | — | 0% | 50 |
| 273 | 🇮🇹 Casacalenda Campobasso | 1 | £35,641 | — | 0% | 50 |
| 274 | 🇮🇹 San Vito Chietino Chieti | 1 | £53,970 | — | 0% | 50 |
| 275 | 🇮🇹 Agrigento Agrigento | 1 | £39,766 | — | 0% | 50 |
| 276 | 🇮🇹 Mondovì Cuneo | 1 | £55,509 | — | 0% | 50 |
| 277 | 🇮🇹 Recanati Macerata | 2 | £64,900 | — | 0% | 50 |
| 278 | 🇮🇹 Carrù Cuneo | 1 | £37,334 | — | 0% | 50 |
| 279 | 🇮🇹 Castano Primo Milano | 1 | £52,937 | — | 0% | 50 |
| 280 | 🇮🇹 Valmontone Roma | 1 | £54,645 | — | 0% | 50 |
| 281 | 🇮🇹 Borgo Val di Taro Parma | 2 | £56,957 | — | 0% | 50 |
| 282 | 🇮🇹 Melendugno Lecce | 1 | £39,290 | — | 0% | 50 |
| 283 | 🇮🇹 Mascalucia Catania | 1 | £56,488 | — | 0% | 50 |
| 284 | 🇮🇹 Uzzano Pistoia | 1 | £51,230 | — | 0% | 50 |
| 285 | 🇮🇹 Savona Savona | 1 | £53,492 | — | 0% | 50 |
| 286 | 🇮🇹 Macerata Feltria Pesaro e Urbino | 1 | £54,033 | — | 0% | 50 |
| 287 | 🇮🇹 Camporotondo Etneo Catania | 1 | £51,870 | — | 0% | 50 |
| 288 | 🇮🇹 Curtatone Mantova | 1 | £34,807 | — | 0% | 50 |
| 289 | 🇮🇹 Martina Franca Taranto | 1 | £48,583 | — | 0% | 50 |
| 290 | 🇮🇹 Rizziconi Reggio di Calabria | 2 | £44,657 | — | 0% | 50 |
| 291 | 🇮🇹 Gorizia Gorizia | 1 | £51,230 | — | 0% | 50 |
| 292 | 🇮🇹 Caprese Michelangelo Arezzo | 1 | £40,219 | — | 0% | 50 |
| 293 | 🇮🇹 Quartu Sant'elena Cagliari | 1 | £55,574 | — | 0% | 50 |
| 294 | 🇮🇹 Angera Varese | 1 | £54,645 | — | 0% | 50 |
| 295 | 🇮🇹 Ceglie Messapica Brindisi | 1 | £54,232 | — | 0% | 50 |
| 296 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 2 | £61,428 | — | 0% | 50 |
| 297 | 🇮🇹 Avigliano Potenza | 1 | £51,445 | — | 0% | 50 |
| 298 | 🇮🇹 Campoformido Udine | 1 | £40,130 | — | 0% | 50 |
| 299 | 🇮🇹 Capoterra Cagliari | 1 | £52,672 | — | 0% | 50 |
| 300 | 🇮🇹 Oliveto Citra Salerno | 1 | £55,755 | — | 0% | 50 |
| 301 | 🇮🇹 Tarquinia Viterbo | 1 | £53,791 | — | 0% | 50 |
| 302 | 🇮🇹 Rapagnano Fermo | 1 | £39,983 | — | 0% | 50 |
