Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Best value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Andretta Campania | 1 | £13,404 | 58% | 0% | 100 |
| 2 | 🇮🇹 Moglia Lombardia | 1 | £29,403 | 52% | 0% | 100 |
| 3 | 🇮🇹 Piedimonte Matese Campania | 1 | £35,402 | 68% | 0% | 100 |
| 4 | 🇮🇹 Ollolai Sardegna | 1 | £33,738 | 57% | 0% | 100 |
| 5 | 🇩🇪 Weißenberg Sachsen | 1 | £41,638 | 50% | 0% | 100 |
| 6 | 🇮🇹 Genzano di Roma Lazio | 1 | £53,809 | 68% | 0% | 100 |
| 7 | 🇩🇪 Breidenbach Hessen | 1 | £84,131 | 50% | 0% | 100 |
| 8 | 🇮🇹 Curno Lombardia | 1 | £71,490 | 44% | 0% | 100 |
| 9 | 🇮🇹 Pojana Maggiore Veneto | 1 | £62,180 | 50% | 0% | 100 |
| 10 | 🇮🇹 Brugherio Lombardia | 1 | £93,953 | 43% | 0% | 100 |
| 11 | 🇮🇹 Chianciano Terme Toscana | 1 | £122,993 | 42% | 0% | 100 |
| 12 | 🇮🇹 Avola Sicilia | 1 | £97,289 | 58% | 0% | 100 |
| 13 | 🇪🇸 San Miguel De Bernuy Castilla y León | 1 | £1,022 | 39% | 0% | 96 |
| 14 | 🇮🇹 Trapani Sicilia | 2 | £55,945 | 56% | 0% | 75 |
| 15 | 🇮🇹 Montegranaro Fermo | 5 | £47,990 | 73% | 0% | 70 |
| 16 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 3 | £43,071 | 50% | 0% | 67 |
| 17 | 🇮🇹 Gela Caltanissetta | 3 | £71,852 | 76% | 0% | 67 |
| 18 | 🇮🇹 Lentini Sicilia | 4 | £30,748 | 44% | 0% | 63 |
| 19 | 🇩🇪 Bamberg Bayern | 1 | £5,124 | 50% | 0% | 62 |
| 20 | 🇩🇪 Chemnitz Sachsen | 1 | £18,618 | 50% | 0% | 62 |
| 21 | 🇩🇪 Essen Nordrhein-Westfalen | 1 | £17,508 | 50% | 0% | 62 |
| 22 | 🇩🇪 Bremerhaven Bremen | 1 | £2,562 | 50% | 0% | 62 |
| 23 | 🇩🇪 Brüssow Brandenburg | 1 | £5,124 | 50% | 0% | 62 |
| 24 | 🇩🇪 Franzenheim Rheinland-Pfalz | 1 | £18,234 | 50% | 0% | 62 |
| 25 | 🇩🇪 Alpenrod Rheinland-Pfalz | 1 | £16,654 | 50% | 0% | 62 |
| 26 | 🇩🇪 Klötze Sachsen-Anhalt | 1 | £12,811 | 50% | 0% | 62 |
| 27 | 🇩🇪 Wittenberge Brandenburg | 1 | £4,697 | 50% | 0% | 62 |
| 28 | 🇩🇪 Anger Bayern | 1 | £35,016 | 50% | 0% | 62 |
| 29 | 🇩🇪 Syke Niedersachsen | 1 | £42,702 | 50% | 0% | 62 |
| 30 | 🇩🇪 Dautphetal Hessen | 1 | £53,805 | 50% | 0% | 62 |
| 31 | 🇩🇪 Halle Sachsen-Anhalt | 1 | £33,009 | 50% | 0% | 62 |
| 32 | 🇩🇪 Osterode am Harz Niedersachsen | 1 | £47,186 | 50% | 0% | 62 |
| 33 | 🇩🇪 Horschbach Rheinland-Pfalz | 1 | £46,802 | 50% | 0% | 62 |
| 34 | 🇮🇹 Sezze Lazio | 1 | £76,880 | 25% | 0% | 62 |
| 35 | 🇩🇪 Munster Niedersachsen | 1 | £66,188 | 50% | 0% | 62 |
| 36 | 🇩🇪 Köthen (Anhalt) Sachsen-Anhalt | 1 | £46,972 | 50% | 0% | 62 |
| 37 | 🇩🇪 Berlin Berlin | 6 | £221,624 | 50% | 0% | 62 |
| 38 | 🇩🇪 Kassel Hessen | 1 | £104,321 | 50% | 0% | 62 |
| 39 | 🇩🇪 Salzgitter Niedersachsen | 1 | £78,162 | 50% | 0% | 62 |
| 40 | 🇩🇪 Laudert Rheinland-Pfalz | 1 | £106,328 | 50% | 0% | 62 |
| 41 | 🇩🇪 Zossen Brandenburg | 1 | £111,026 | 50% | 0% | 62 |
| 42 | 🇩🇪 Frankfurt am Main Hessen | 1 | £196,003 | 50% | 0% | 62 |
| 43 | 🇩🇪 Westerstede Niedersachsen | 1 | £138,782 | 50% | 0% | 62 |
| 44 | 🇩🇪 Osterholz-Scharmbeck Niedersachsen | 1 | £168,247 | 50% | 0% | 62 |
| 45 | 🇩🇪 Tangerhütte Sachsen-Anhalt | 1 | £112,734 | 50% | 0% | 62 |
| 46 | 🇮🇹 Montesarchio Campania | 1 | £138,943 | 25% | 0% | 62 |
| 47 | 🇩🇪 Stegaurach Bayern | 1 | £288,240 | 50% | 0% | 62 |
| 48 | 🇩🇪 Rüsselsheim Hessen | 1 | £322,402 | 50% | 0% | 62 |
| 49 | 🇩🇪 Mettlach Saarland | 1 | £228,884 | 50% | 0% | 62 |
| 50 | 🇩🇪 Apolda Thüringen | 1 | £213,084 | 50% | 0% | 62 |
| 51 | 🇩🇪 Lamspringe Niedersachsen | 1 | £896,746 | 50% | 0% | 62 |
| 52 | 🇩🇪 Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz | 1 | £2,041,165 | 50% | 0% | 62 |
| 53 | 🇮🇹 Siracusa Sicilia | 5 | £42,759 | 30% | 0% | 60 |
| 54 | 🇮🇹 Corato Puglia | 2 | £89,479 | 25% | 0% | 56 |
| 55 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 3 | £14,541 | — | 0% | 50 |
| 56 | 🇮🇹 Caronno Varesino Lombardia | 1 | £10,810 | — | 0% | 50 |
| 57 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 3 | £10,249 | — | 0% | 50 |
| 58 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 2 | £3,363 | — | 0% | 50 |
| 59 | 🇮🇹 Taranto Taranto | 4 | £18,053 | — | 0% | 50 |
| 60 | 🇮🇹 Arsiero Veneto | 1 | £12,812 | — | 0% | 50 |
| 61 | 🇮🇹 Lauria Potenza | 2 | £16,755 | — | 0% | 50 |
| 62 | 🇮🇹 Messina Messina | 3 | £17,936 | — | 0% | 50 |
| 63 | 🇮🇹 Giardini-naxos Messina | 3 | £19,572 | — | 0% | 50 |
| 64 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 3 | £20,926 | — | 0% | 50 |
| 65 | 🇮🇹 Montegiordano Cosenza | 1 | £3,153 | — | 0% | 50 |
| 66 | 🇮🇹 Baragiano Potenza | 1 | £11,060 | — | 0% | 50 |
| 67 | 🇮🇹 Camburzano Biella | 1 | £11,644 | — | 0% | 50 |
| 68 | 🇮🇹 Guspini Sud Sardegna | 3 | £20,499 | — | 0% | 50 |
| 69 | 🇮🇹 Marrubiu Oristano | 1 | £7,872 | — | 0% | 50 |
| 70 | 🇮🇹 Melito di Napoli Napoli | 1 | £14,376 | — | 0% | 50 |
| 71 | 🇮🇹 Siliqua Sud Sardegna | 1 | £13,410 | — | 0% | 50 |
| 72 | 🇮🇹 Rivara Torino | 1 | £13,923 | — | 0% | 50 |
| 73 | 🇮🇹 Villanova Marchesana Rovigo | 1 | £15,374 | — | 0% | 50 |
| 74 | 🇮🇹 Arzignano Vicenza | 1 | £8,541 | — | 0% | 50 |
| 75 | 🇮🇹 Collesalvetti Livorno | 1 | £14,413 | — | 0% | 50 |
| 76 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £16,621 | — | 0% | 50 |
| 77 | 🇮🇹 Mombercelli Piemonte | 1 | £17,296 | — | 0% | 50 |
| 78 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £15,032 | — | 0% | 50 |
| 79 | 🇮🇹 Frossasco Torino | 1 | £5,808 | — | 0% | 50 |
| 80 | 🇮🇹 Giardinello Palermo | 1 | £5,918 | — | 0% | 50 |
| 81 | 🇮🇹 Lungavilla Pavia | 1 | £10,847 | — | 0% | 50 |
| 82 | 🇮🇹 Cagliari Cagliari | 1 | £8,541 | — | 0% | 50 |
| 83 | 🇮🇹 Roccaforte Mondovì Cuneo | 1 | £3,363 | — | 0% | 50 |
| 84 | 🇮🇹 Garbagna Alessandria | 2 | £18,791 | — | 0% | 50 |
| 85 | 🇮🇹 Crescentino Vercelli | 1 | £8,648 | — | 0% | 50 |
| 86 | 🇮🇹 Ravanusa Agrigento | 1 | £16,283 | — | 0% | 50 |
| 87 | 🇮🇹 Occimiano Alessandria | 1 | £7,251 | — | 0% | 50 |
| 88 | 🇮🇹 Scordia Catania | 1 | £16,722 | — | 0% | 50 |
| 89 | 🇮🇹 Fossalto Campobasso | 1 | £8,390 | — | 0% | 50 |
| 90 | 🇮🇹 Mioglia Savona | 1 | £16,335 | — | 0% | 50 |
| 91 | 🇮🇹 Leonforte Enna | 1 | £7,722 | — | 0% | 50 |
| 92 | 🇮🇹 Silvi Teramo | 1 | £8,069 | — | 0% | 50 |
| 93 | 🇮🇹 Campofelice di Roccella Palermo | 1 | £3,075 | — | 0% | 50 |
| 94 | 🇮🇹 Villafranca Piemonte Torino | 1 | £17,424 | — | 0% | 50 |
| 95 | 🇮🇹 Torricella Peligna Chieti | 2 | £21,069 | — | 0% | 50 |
| 96 | 🇮🇹 Garessio Cuneo | 1 | £16,175 | — | 0% | 50 |
| 97 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £17,050 | — | 0% | 50 |
| 98 | 🇮🇹 Monteiasi Taranto | 1 | £19,097 | — | 0% | 50 |
| 99 | 🇮🇹 San Giacomo delle Segnate Mantova | 1 | £18,377 | — | 0% | 50 |
| 100 | 🇮🇹 Briatico Vibo Valentia | 1 | £9,882 | — | 0% | 50 |
| 101 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 1 | £10,048 | — | 0% | 50 |
| 102 | 🇮🇹 Montemaggiore Belsito Palermo | 1 | £4,891 | — | 0% | 50 |
| 103 | 🇮🇹 Monteroduni Isernia | 1 | £17,488 | — | 0% | 50 |
| 104 | 🇮🇹 Prunetto Cuneo | 1 | £11,654 | — | 0% | 50 |
| 105 | 🇮🇹 Bronte Catania | 1 | £18,017 | — | 0% | 50 |
| 106 | 🇮🇹 Grana Piemonte | 1 | £19,090 | — | 0% | 50 |
| 107 | 🇮🇹 Regalbuto Enna | 1 | £19,796 | — | 0% | 50 |
| 108 | 🇮🇹 Copparo Ferrara | 1 | £21,524 | — | 0% | 50 |
| 109 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £19,962 | — | 0% | 50 |
| 110 | 🇮🇹 Monteroni di Lecce Lecce | 1 | £20,915 | — | 0% | 50 |
| 111 | 🇮🇹 San Pietro Vernotico Brindisi | 2 | £20,672 | — | 0% | 50 |
| 112 | 🇮🇹 Monreale Palermo | 2 | £4,954 | — | 0% | 50 |
| 113 | 🇮🇹 Brolo Sicilia | 1 | £11,851 | — | 0% | 50 |
| 114 | 🇮🇹 Castello di Annone Asti | 1 | £19,602 | — | 0% | 50 |
| 115 | 🇮🇹 Nettuno Roma | 1 | £19,645 | — | 0% | 50 |
| 116 | 🇮🇹 Carsoli L'Aquila | 1 | £20,670 | — | 0% | 50 |
| 117 | 🇮🇹 Pratola Peligna L'Aquila | 1 | £20,899 | — | 0% | 50 |
| 118 | 🇮🇹 Naso Sicilia | 1 | £12,812 | — | 0% | 50 |
| 119 | 🇮🇹 Sant'angelo di Brolo Sicilia | 1 | £13,452 | — | 0% | 50 |
| 120 | 🇮🇹 Lucca Lucca | 1 | £20,926 | — | 0% | 50 |
| 121 | 🇮🇹 Predosa Alessandria | 2 | £23,050 | — | 0% | 50 |
| 122 | 🇮🇹 Velletri Lazio | 1 | £30,748 | — | 0% | 50 |
| 123 | 🇮🇹 Toscana Toscana | 1 | £1,281 | — | 0% | 50 |
| 124 | 🇮🇹 San Pietro A Maida Catanzaro | 1 | £19,400 | — | 0% | 50 |
| 125 | 🇮🇹 Taglio di Po Rovigo | 1 | £13,324 | — | 0% | 50 |
| 126 | 🇮🇹 Alice Castello Piemonte | 1 | £23,488 | — | 0% | 50 |
| 127 | 🇮🇹 Mazara del Vallo Trapani | 2 | £24,661 | — | 0% | 50 |
| 128 | 🇮🇹 Borore Nuoro | 1 | £12,503 | — | 0% | 50 |
| 129 | 🇮🇹 Rocca D'arazzo Piemonte | 1 | £6,517 | — | 0% | 50 |
| 130 | 🇮🇹 Fornovo San Giovanni Bergamo | 1 | £21,929 | — | 0% | 50 |
| 131 | 🇮🇹 Marzano Appio Caserta | 1 | £7,687 | — | 0% | 50 |
| 132 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Calabria | 3 | £9,351 | — | 0% | 50 |
| 133 | 🇮🇹 Fara Filiorum Petri Chieti | 1 | £14,759 | — | 0% | 50 |
| 134 | 🇮🇹 Dorno Lombardia | 1 | £37,581 | — | 0% | 50 |
| 135 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 4 | £31,901 | — | 0% | 50 |
| 136 | 🇮🇹 Tavoleto Pesaro e Urbino | 1 | £20,243 | — | 0% | 50 |
| 137 | 🇮🇹 Bucchianico Chieti | 1 | £20,881 | — | 0% | 50 |
| 138 | 🇮🇹 Appignano Marche | 1 | £17,916 | — | 0% | 50 |
| 139 | 🇮🇹 Pratiglione Torino | 1 | £22,207 | — | 0% | 50 |
| 140 | 🇮🇹 Sonnino Latina | 2 | £21,614 | — | 0% | 50 |
| 141 | 🇮🇹 Magliano Sabina Rieti | 1 | £23,133 | — | 0% | 50 |
| 142 | 🇮🇹 Roccaverano Piemonte | 1 | £25,133 | — | 0% | 50 |
| 143 | 🇮🇹 Sant'ilario Dello Ionio Reggio di Calabria | 1 | £5,216 | — | 0% | 50 |
| 144 | 🇮🇹 Vallepietra Roma | 1 | £16,871 | — | 0% | 50 |
| 145 | 🇮🇹 Pretoro Chieti | 1 | £21,831 | — | 0% | 50 |
| 146 | 🇮🇹 Lizzano Taranto | 1 | £10,089 | — | 0% | 50 |
| 147 | 🇮🇹 Catanzaro Catanzaro | 4 | £33,347 | — | 0% | 50 |
| 148 | 🇮🇹 San Cono Catania | 1 | £26,070 | — | 0% | 50 |
| 149 | 🇮🇹 Farra di Soligo Treviso | 1 | £5,552 | — | 0% | 50 |
| 150 | 🇮🇹 Paesana Cuneo | 1 | £11,643 | — | 0% | 50 |
| 151 | 🇮🇹 Bagni di Lucca Lucca | 1 | £26,957 | — | 0% | 50 |
| 152 | 🇮🇹 Casacalenda Campobasso | 1 | £24,898 | — | 0% | 50 |
| 153 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 1 | £6,406 | — | 0% | 50 |
| 154 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 1 | £1,254 | — | 0% | 50 |
| 155 | 🇮🇹 Calangianus Sassari | 3 | £33,235 | — | 0% | 50 |
| 156 | 🇮🇹 Cornale e Bastida Pavia | 1 | £3,434 | — | 0% | 50 |
| 157 | 🇮🇹 Morcone Benevento | 1 | £7,311 | — | 0% | 50 |
| 158 | 🇮🇹 Fordongianus Oristano | 1 | £6,833 | — | 0% | 50 |
| 159 | 🇮🇹 Tortorici Messina | 1 | £25,030 | — | 0% | 50 |
| 160 | 🇮🇹 Stellanello Savona | 1 | £1,150 | — | 0% | 50 |
| 161 | 🇮🇹 Cagnano Varano Puglia | 1 | £14,879 | — | 0% | 50 |
| 162 | 🇮🇹 Agugliano Ancona | 1 | £7,783 | — | 0% | 50 |
| 163 | 🇮🇹 Canicattì Agrigento | 1 | £23,830 | — | 0% | 50 |
| 164 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £7,431 | — | 0% | 50 |
| 165 | 🇮🇹 Bovalino Reggio di Calabria | 1 | £16,741 | — | 0% | 50 |
| 166 | 🇮🇹 Narcao Sud Sardegna | 1 | £5,842 | — | 0% | 50 |
| 167 | 🇮🇹 Nicotera Vibo Valentia | 1 | £7,510 | — | 0% | 50 |
| 168 | 🇮🇹 Fanna Pordenone | 1 | £24,775 | — | 0% | 50 |
| 169 | 🇮🇹 Cassano All'ionio Cosenza | 1 | £26,578 | — | 0% | 50 |
| 170 | 🇮🇹 Rivanazzano Terme Pavia | 3 | £26,268 | — | 0% | 50 |
| 171 | 🇮🇹 Feltre Belluno | 1 | £25,694 | — | 0% | 50 |
| 172 | 🇮🇹 Castagnole delle Lanze Asti | 1 | £26,304 | — | 0% | 50 |
| 173 | 🇮🇹 Partinico Palermo | 2 | £27,763 | — | 0% | 50 |
| 174 | 🇮🇹 Barile Potenza | 1 | £14,629 | — | 0% | 50 |
| 175 | 🇮🇹 Moiano Benevento | 1 | £25,591 | — | 0% | 50 |
| 176 | 🇮🇹 Spello Perugia | 1 | £12,344 | — | 0% | 50 |
| 177 | 🇮🇹 Belforte del Chienti Macerata | 1 | £4,356 | — | 0% | 50 |
| 178 | 🇮🇹 Filogaso Vibo Valentia | 1 | £9,185 | — | 0% | 50 |
| 179 | 🇮🇹 Terme Vigliatore Messina | 1 | £1,113 | — | 0% | 50 |
| 180 | 🇮🇹 Santeramo in Colle Bari | 1 | £9,017 | — | 0% | 50 |
| 181 | 🇮🇹 Motteggiana Mantova | 1 | £15,678 | — | 0% | 50 |
| 182 | 🇮🇹 Morro D'oro Teramo | 1 | £7,687 | — | 0% | 50 |
| 183 | 🇮🇹 Configni Rieti | 1 | £17,711 | — | 0% | 50 |
| 184 | 🇮🇹 Piazza Al Serchio Lucca | 1 | £2,135 | — | 0% | 50 |
| 185 | 🇮🇹 Tivoli Roma | 1 | £17,492 | — | 0% | 50 |
| 186 | 🇮🇹 Castel Frentano Chieti | 1 | £1,441 | — | 0% | 50 |
| 187 | 🇮🇹 San Maurizio Canavese Torino | 1 | £6,406 | — | 0% | 50 |
| 188 | 🇮🇹 Valenza Alessandria | 1 | £25,846 | — | 0% | 50 |
| 189 | 🇮🇹 Canzano Teramo | 1 | £5,125 | — | 0% | 50 |
| 190 | 🇮🇹 Sant'angelo in Vado Pesaro e Urbino | 1 | £12,299 | — | 0% | 50 |
| 191 | 🇮🇹 Sestu Cagliari | 1 | £5,210 | — | 0% | 50 |
| 192 | 🇮🇹 Caccamo Palermo | 1 | £8,040 | — | 0% | 50 |
| 193 | 🇮🇹 Cerda Sicilia | 1 | £22,161 | — | 0% | 50 |
| 194 | 🇮🇹 Genova Genova | 3 | £34,265 | — | 0% | 50 |
| 195 | 🇮🇹 Sommariva del Bosco Cuneo | 1 | £29,015 | — | 0% | 50 |
| 196 | 🇮🇹 Barberino di Mugello Firenze | 1 | £18,818 | — | 0% | 50 |
| 197 | 🇮🇹 Tricase Lecce | 1 | £29,708 | — | 0% | 50 |
| 198 | 🇮🇹 Gallicchio Potenza | 1 | £24,983 | — | 0% | 50 |
| 199 | 🇮🇹 Montemilone Basilicata | 1 | £16,030 | — | 0% | 50 |
| 200 | 🇮🇹 Augusta Siracusa | 1 | £25,431 | — | 0% | 50 |
| 201 | 🇮🇹 Pescorocchiano Rieti | 1 | £28,826 | — | 0% | 50 |
| 202 | 🇮🇹 Suvereto Livorno | 1 | £30,095 | — | 0% | 50 |
| 203 | 🇮🇹 Mascalucia Catania | 1 | £28,891 | — | 0% | 50 |
| 204 | 🇮🇹 Castelnuovo di Val di Cecina Pisa | 1 | £27,332 | — | 0% | 50 |
| 205 | 🇮🇹 Lumezzane Brescia | 1 | £21,314 | — | 0% | 50 |
| 206 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £28,826 | — | 0% | 50 |
| 207 | 🇮🇹 Matera Matera | 1 | £31,416 | — | 0% | 50 |
| 208 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 1 | £21,421 | — | 0% | 50 |
| 209 | 🇮🇹 San Michele Al Tagliamento Venezia | 1 | £30,748 | — | 0% | 50 |
| 210 | 🇮🇹 Torregrotta Messina | 1 | £31,901 | — | 0% | 50 |
| 211 | 🇮🇹 Altamura Bari | 1 | £20,004 | — | 0% | 50 |
| 212 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 2 | £31,929 | — | 0% | 50 |
| 213 | 🇮🇹 Bonito Avellino | 1 | £32,882 | — | 0% | 50 |
| 214 | 🇮🇹 Caivano Napoli | 1 | £31,004 | — | 0% | 50 |
| 215 | 🇮🇹 Cortino Abruzzo | 1 | £5,333 | — | 0% | 50 |
| 216 | 🇮🇹 Sossano Vicenza | 1 | £32,670 | — | 0% | 50 |
| 217 | 🇮🇹 Maniago Pordenone | 1 | £30,663 | — | 0% | 50 |
| 218 | 🇮🇹 Rio Nell'elba Toscana | 1 | £39,289 | — | 0% | 50 |
| 219 | 🇮🇹 Terranova Da Sibari Cosenza | 1 | £32,210 | — | 0% | 50 |
| 220 | 🇮🇹 Castelvenere Benevento | 1 | £21,079 | — | 0% | 50 |
| 221 | 🇮🇹 Tremestieri Etneo Sicilia | 1 | £24,366 | — | 0% | 50 |
| 222 | 🇮🇹 Macchia D'isernia Isernia | 2 | £26,905 | — | 0% | 50 |
| 223 | 🇮🇹 Magliano De' Marsi L'Aquila | 1 | £32,775 | — | 0% | 50 |
| 224 | 🇮🇹 Treia Macerata | 1 | £29,365 | — | 0% | 50 |
| 225 | 🇮🇹 Grotteria Reggio di Calabria | 1 | £32,863 | — | 0% | 50 |
| 226 | 🇮🇹 Pisticci Basilicata | 3 | £26,478 | — | 0% | 50 |
| 227 | 🇮🇹 Catenanuova Sicilia | 1 | £27,847 | — | 0% | 50 |
| 228 | 🇮🇹 Mesagne Brindisi | 1 | £35,512 | — | 0% | 50 |
| 229 | 🇮🇹 Belpasso Catania | 1 | £35,232 | — | 0% | 50 |
| 230 | 🇮🇹 Vittoria Ragusa | 3 | £33,631 | — | 0% | 50 |
| 231 | 🇮🇹 Rocchetta Ligure Alessandria | 1 | £35,681 | — | 0% | 50 |
| 232 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £37,581 | — | 0% | 50 |
| 233 | 🇮🇹 Calco Lecco | 1 | £34,592 | — | 0% | 50 |
| 234 | 🇮🇹 Malagnino Cremona | 1 | £24,086 | — | 0% | 50 |
| 235 | 🇮🇹 Crema Lombardia | 4 | £78,963 | — | 0% | 50 |
| 236 | 🇮🇹 Roncobello Lombardia | 1 | £55,518 | — | 0% | 50 |
| 237 | 🇮🇹 Marsciano Perugia | 4 | £45,375 | — | 0% | 50 |
| 238 | 🇮🇹 Perugia Perugia | 4 | £38,900 | — | 0% | 50 |
| 239 | 🇮🇹 Ostuni Puglia | 1 | £25,221 | — | 0% | 50 |
| 240 | 🇮🇹 Saccolongo Padova | 1 | £35,873 | — | 0% | 50 |
| 241 | 🇮🇹 Morciano di Romagna Rimini | 1 | £34,677 | — | 0% | 50 |
| 242 | 🇮🇹 Troina Enna | 2 | £42,740 | — | 0% | 50 |
| 243 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 1 | £35,553 | — | 0% | 50 |
| 244 | 🇮🇹 Ruoti Potenza | 1 | £24,983 | — | 0% | 50 |
| 245 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 1 | £34,290 | — | 0% | 50 |
| 246 | 🇮🇹 Sant'anastasia Napoli | 1 | £36,727 | — | 0% | 50 |
| 247 | 🇮🇹 Benevento Benevento | 1 | £36,970 | — | 0% | 50 |
| 248 | 🇮🇹 Marsala Trapani | 1 | £22,542 | — | 0% | 50 |
| 249 | 🇮🇹 Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino | 1 | £37,581 | — | 0% | 50 |
| 250 | 🇮🇹 Calatafimi-segesta Sicilia | 1 | £28,058 | — | 0% | 50 |
| 251 | 🇮🇹 Canosa di Puglia Barletta-Andria-Trani | 1 | £35,115 | — | 0% | 50 |
| 252 | 🇮🇹 Foresto Sparso Bergamo | 1 | £25,282 | — | 0% | 50 |
| 253 | 🇮🇹 Borgosesia Vercelli | 1 | £41,186 | — | 0% | 50 |
| 254 | 🇮🇹 Roccastrada Grosseto | 2 | £38,222 | — | 0% | 50 |
| 255 | 🇮🇹 Palermo Palermo | 5 | £57,226 | — | 0% | 50 |
| 256 | 🇮🇹 Catania Catania | 6 | £62,564 | — | 0% | 50 |
| 257 | 🇮🇹 Camaiore Lucca | 1 | £40,844 | — | 0% | 50 |
| 258 | 🇮🇹 Valderice Trapani | 1 | £25,624 | — | 0% | 50 |
| 259 | 🇮🇹 Rosignano Marittimo Livorno | 1 | £41,425 | — | 0% | 50 |
| 260 | 🇮🇹 Borgomasino Torino | 1 | £39,973 | — | 0% | 50 |
| 261 | 🇮🇹 Follo La Spezia | 1 | £25,111 | — | 0% | 50 |
| 262 | 🇮🇹 Monte San Giovanni Campano Lazio | 1 | £58,217 | — | 0% | 50 |
| 263 | 🇮🇹 Adrano Catania | 1 | £41,852 | — | 0% | 50 |
| 264 | 🇮🇹 Riolo Terme Emilia-Romagna | 2 | £34,784 | — | 0% | 50 |
| 265 | 🇮🇹 Riace Reggio di Calabria | 1 | £41,207 | — | 0% | 50 |
| 266 | 🇮🇹 Santa Maria Nuova Ancona | 1 | £39,227 | — | 0% | 50 |
| 267 | 🇮🇹 Mazzarino Caltanissetta | 1 | £39,091 | — | 0% | 50 |
| 268 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 2 | £45,772 | — | 0% | 50 |
| 269 | 🇮🇹 Pachino Siracusa | 1 | £39,128 | — | 0% | 50 |
| 270 | 🇮🇹 Genazzano Roma | 1 | £39,076 | — | 0% | 50 |
| 271 | 🇮🇹 Crespina Lorenzana Pisa | 1 | £29,004 | — | 0% | 50 |
| 272 | 🇮🇹 Venosa Potenza | 1 | £29,775 | — | 0% | 50 |
| 273 | 🇮🇹 Pescosolido Frosinone | 1 | £42,638 | — | 0% | 50 |
| 274 | 🇮🇹 San Severo Foggia | 2 | £41,418 | — | 0% | 50 |
| 275 | 🇮🇹 Lerma Alessandria | 1 | £43,336 | — | 0% | 50 |
| 276 | 🇮🇹 Alessandria Alessandria | 3 | £52,955 | — | 0% | 50 |
| 277 | 🇮🇹 Marcianise Campania | 1 | £46,549 | — | 0% | 50 |
| 278 | 🇮🇹 Cutrofiano Lecce | 1 | £44,934 | — | 0% | 50 |
| 279 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 1 | £43,560 | — | 0% | 50 |
| 280 | 🇮🇹 Ragusa Sicilia | 1 | £32,538 | — | 0% | 50 |
| 281 | 🇮🇹 L'aquila L'Aquila | 2 | £50,824 | — | 0% | 50 |
| 282 | 🇮🇹 Santa Teresa Gallura Sassari | 1 | £28,015 | — | 0% | 50 |
| 283 | 🇮🇹 Villarosa Enna | 2 | £40,432 | — | 0% | 50 |
| 284 | 🇮🇹 Santa Venerina Catania | 2 | £42,855 | — | 0% | 50 |
| 285 | 🇮🇹 Ripatransone Ascoli Piceno | 1 | £30,988 | — | 0% | 50 |
| 286 | 🇮🇹 Ballabio Lecco | 2 | £51,813 | — | 0% | 50 |
| 287 | 🇮🇹 Orte Viterbo | 2 | £50,799 | — | 0% | 50 |
| 288 | 🇮🇹 Sortino Siracusa | 1 | £46,756 | — | 0% | 50 |
| 289 | 🇮🇹 Calasetta Sud Sardegna | 1 | £43,987 | — | 0% | 50 |
| 290 | 🇮🇹 Lappano Cosenza | 1 | £45,886 | — | 0% | 50 |
| 291 | 🇮🇹 Semiana Pavia | 1 | £30,748 | — | 0% | 50 |
| 292 | 🇮🇹 Mazzano Romano Roma | 1 | £43,047 | — | 0% | 50 |
| 293 | 🇮🇹 San Marcello Piteglio Toscana | 1 | £51,247 | — | 0% | 50 |
| 294 | 🇮🇹 Macerata Macerata | 4 | £62,906 | — | 0% | 50 |
| 295 | 🇮🇹 San Sosti Cosenza | 1 | £46,976 | — | 0% | 50 |
| 296 | 🇮🇹 Rovigo Rovigo | 4 | £70,678 | — | 0% | 50 |
| 297 | 🇮🇹 Erice Sicilia | 1 | £38,005 | — | 0% | 50 |
| 298 | 🇮🇹 La Magdeleine Aosta | 1 | £35,531 | — | 0% | 50 |
| 299 | 🇮🇹 Bianchi Cosenza | 1 | £41,885 | — | 0% | 50 |
