Area rankings · updated nightly from live listings
Every town ranked on four things that matter to a buyer: how far below true value homes are selling, how affordable they are for the country, how much choice there is, and how easily homes there resell or let.
| # | Area | Homes | Median price | Avg. below value | Buy now | Most affordable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Koblenz Rheinland-Pfalz | 1 | £9,604 | 50% | 0% | 100 |
| 2 | 🇩🇪 Salzgitter Niedersachsen | 1 | £15,580 | 50% | 0% | 100 |
| 3 | 🇩🇪 Steingaden Bayern | 1 | £15,921 | 50% | 0% | 100 |
| 4 | 🇮🇹 Assemini Cagliari | 6 | £12,029 | — | 0% | 100 |
| 5 | 🇮🇹 Verrès Aosta | 2 | £3,081 | — | 0% | 100 |
| 6 | 🇮🇹 Francofonte Siracusa | 2 | £15,246 | — | 0% | 100 |
| 7 | 🇮🇹 San Giovanni in Fiore Cosenza | 3 | £12,949 | — | 0% | 100 |
| 8 | 🇩🇪 Bad Hönningen Rheinland-Pfalz | 1 | £4,909 | 50% | 0% | 100 |
| 9 | 🇮🇹 Polesine Zibello Parma | 1 | £13,686 | — | 0% | 100 |
| 10 | 🇮🇹 Aidone Enna | 1 | £13,659 | — | 0% | 100 |
| 11 | 🇮🇹 Pescosolido Frosinone | 1 | £10,244 | — | 0% | 100 |
| 12 | 🇮🇹 Goro Ferrara | 1 | £13,659 | — | 0% | 100 |
| 13 | 🇮🇹 Catanzaro Catanzaro | 1 | £15,054 | — | 0% | 100 |
| 14 | 🇮🇹 Roccella Ionica Reggio di Calabria | 1 | £8,673 | — | 0% | 100 |
| 15 | 🇮🇹 Mantova Mantova | 1 | £5,791 | — | 0% | 100 |
| 16 | 🇮🇹 San Pietro Avellana Isernia | 1 | £13,330 | — | 0% | 100 |
| 17 | 🇮🇹 Serravalle Scrivia Alessandria | 1 | £9,186 | — | 0% | 100 |
| 18 | 🇮🇹 Rovescala Pavia | 1 | £9,757 | — | 0% | 100 |
| 19 | 🇮🇹 Parre Bergamo | 1 | £12,245 | — | 0% | 100 |
| 20 | 🇮🇹 Asti Asti | 1 | £13,454 | — | 0% | 100 |
| 21 | 🇮🇹 Matelica Macerata | 1 | £14,586 | — | 0% | 100 |
| 22 | 🇮🇹 Urbisaglia Macerata | 1 | £4,160 | — | 0% | 100 |
| 23 | 🇮🇹 Borgo D'ale Vercelli | 1 | £10,756 | — | 0% | 100 |
| 24 | 🇮🇹 Filiano Potenza | 1 | £9,847 | — | 0% | 100 |
| 25 | 🇮🇹 Mirabella Imbaccari Catania | 1 | £8,935 | — | 0% | 100 |
| 26 | 🇮🇹 Bagnara Calabra Reggio di Calabria | 1 | £12,245 | — | 0% | 100 |
| 27 | 🇮🇹 Rocchetta Sant'antonio Foggia | 1 | £10,804 | — | 0% | 100 |
| 28 | 🇮🇹 Sefro Macerata | 1 | £12,559 | — | 0% | 100 |
| 29 | 🇮🇹 Montappone Marche | 1 | £12,101 | — | 0% | 100 |
| 30 | 🇮🇹 Ribera Sicilia | 2 | £11,574 | — | 0% | 100 |
| 31 | 🇮🇹 Pachino Sicilia | 2 | £13,123 | — | 0% | 100 |
| 32 | 🇮🇹 Lamezia Terme Catanzaro | 1 | £1,281 | — | 0% | 100 |
| 33 | 🇮🇹 Sondrio Sondrio | 1 | £10,564 | — | 0% | 100 |
| 34 | 🇮🇹 Bettona Perugia | 1 | £5,501 | — | 0% | 100 |
| 35 | 🇮🇹 Matera Matera | 1 | £1,578 | — | 0% | 100 |
| 36 | 🇮🇹 Parabita Lecce | 1 | £10,244 | — | 0% | 100 |
| 37 | 🇮🇹 Pistoia Pistoia | 2 | £13,787 | — | 0% | 100 |
| 38 | 🇮🇹 San Piero Patti Messina | 2 | £9,895 | — | 0% | 100 |
| 39 | 🇮🇹 Alimena Sicilia | 1 | £8,000 | — | 0% | 100 |
| 40 | 🇮🇹 Lajatico Toscana | 1 | £10,084 | — | 0% | 100 |
| 41 | 🇮🇹 Vitorchiano Viterbo | 1 | £6,403 | — | 0% | 100 |
| 42 | 🇮🇹 Morsano Al Tagliamento Pordenone | 1 | £6,659 | — | 0% | 100 |
| 43 | 🇮🇹 Solofra Avellino | 1 | £10,822 | — | 0% | 100 |
| 44 | 🇮🇹 Bianco Reggio di Calabria | 1 | £9,804 | — | 0% | 100 |
| 45 | 🇮🇹 Grottole Matera | 1 | £15,366 | — | 0% | 100 |
| 46 | 🇮🇹 Rionero in Vulture Potenza | 1 | £8,015 | — | 0% | 100 |
| 47 | 🇮🇹 Barbania Torino | 1 | £12,805 | — | 0% | 100 |
| 48 | 🇮🇹 Pasturo Lecco | 1 | £11,141 | — | 0% | 100 |
| 49 | 🇮🇹 Giffoni Valle Piana Salerno | 1 | £13,691 | — | 0% | 100 |
| 50 | 🇮🇹 Socchieve Udine | 1 | £4,454 | — | 0% | 100 |
| 51 | 🇮🇹 Petralia Soprana Palermo | 1 | £11,269 | — | 0% | 100 |
| 52 | 🇮🇹 Monzuno Bologna | 1 | £10,884 | — | 0% | 100 |
| 53 | 🇮🇹 Filottrano Ancona | 1 | £14,385 | — | 0% | 100 |
| 54 | 🇮🇹 Spello Perugia | 1 | £2,689 | — | 0% | 100 |
| 55 | 🇮🇹 Cattolica Eraclea Agrigento | 1 | £6,641 | — | 0% | 100 |
| 56 | 🇮🇹 Casignana Reggio di Calabria | 1 | £11,803 | — | 0% | 100 |
| 57 | 🇮🇹 San Lorenzo Reggio di Calabria | 1 | £8,281 | — | 0% | 100 |
| 58 | 🇮🇹 Terzo Alessandria | 1 | £3,265 | — | 0% | 100 |
| 59 | 🇮🇹 Casali del Manco Calabria | 1 | £11,592 | — | 0% | 100 |
| 60 | 🇮🇹 Villamagna Chieti | 1 | £2,546 | — | 0% | 100 |
| 61 | 🇮🇹 Ortona Chieti | 1 | £1,972 | — | 0% | 100 |
| 62 | 🇮🇹 Polla Salerno | 1 | £15,286 | — | 0% | 100 |
| 63 | 🇮🇹 Barberino di Mugello Firenze | 1 | £13,279 | — | 0% | 100 |
| 64 | 🇮🇹 Serrenti Sud Sardegna | 1 | £3,500 | — | 0% | 100 |
| 65 | 🇮🇹 Calvi Dell'umbria Terni | 1 | £5,651 | — | 0% | 100 |
| 66 | 🇮🇹 Molinara Benevento | 1 | £1,973 | — | 0% | 100 |
| 67 | 🇮🇹 Limbadi Vibo Valentia | 1 | £9,594 | — | 0% | 100 |
| 68 | 🇮🇹 Carini Palermo | 1 | £3,552 | — | 0% | 100 |
| 69 | 🇮🇹 Selargius Cagliari | 1 | £1,963 | — | 0% | 100 |
| 70 | 🇮🇹 Piozzo Cuneo | 1 | £4,011 | — | 0% | 100 |
| 71 | 🇮🇹 Santa Giuletta Pavia | 1 | £14,742 | — | 0% | 100 |
| 72 | 🇮🇹 Vernasca Piacenza | 1 | £15,366 | — | 0% | 100 |
| 73 | 🇮🇹 Castell'azzara Grosseto | 1 | £7,512 | — | 0% | 100 |
| 74 | 🇮🇹 Niscemi Sicilia | 1 | £15,936 | — | 0% | 99 |
| 75 | 🇮🇹 Palombara Sabina Lazio | 1 | £16,314 | — | 0% | 98 |
| 76 | 🇮🇹 Serra Sant'abbondio Pesaro e Urbino | 1 | £16,197 | — | 0% | 98 |
| 77 | 🇮🇹 Gioia del Colle Puglia | 1 | £16,484 | 0% | 0% | 98 |
| 78 | 🇮🇹 Serravalle di Chienti Macerata | 1 | £16,993 | — | 0% | 96 |
| 79 | 🇮🇹 Forno Canavese Torino | 1 | £17,103 | — | 0% | 96 |
| 80 | 🇮🇹 Luzzi Cosenza | 1 | £17,176 | — | 0% | 96 |
| 81 | 🇮🇹 Castel Ritaldi Umbria | 1 | £17,226 | — | 0% | 96 |
| 82 | 🇮🇹 San Pietro Vernotico Brindisi | 1 | £17,415 | — | 0% | 96 |
| 83 | 🇮🇹 Roncola Bergamo | 1 | £17,104 | — | 0% | 96 |
| 84 | 🇮🇹 Serravalle Sesia Vercelli | 1 | £17,605 | — | 0% | 95 |
| 85 | 🇮🇹 Molino dei Torti Alessandria | 1 | £17,557 | — | 0% | 95 |
| 86 | 🇮🇹 Ischitella Puglia | 1 | £17,558 | — | 0% | 95 |
| 87 | 🇮🇹 Capranica Viterbo | 1 | £17,927 | — | 0% | 94 |
| 88 | 🇮🇹 Borgorose Rieti | 1 | £18,212 | — | 0% | 94 |
| 89 | 🇮🇹 Montale Pistoia | 1 | £18,354 | — | 0% | 94 |
| 90 | 🇮🇹 Miglianico Abruzzo | 1 | £18,579 | 88% | 0% | 93 |
| 91 | 🇮🇹 Scicli Ragusa | 1 | £18,728 | — | 0% | 93 |
| 92 | 🇮🇹 Faggiano Taranto | 1 | £18,708 | — | 0% | 93 |
| 93 | 🇮🇹 Favara Agrigento | 1 | £18,860 | — | 0% | 93 |
| 94 | 🇮🇹 Sarezzo Lombardia | 1 | £18,719 | — | 0% | 93 |
| 95 | 🇮🇹 Dorzano Biella | 1 | £18,880 | — | 0% | 93 |
| 96 | 🇮🇹 Airola Benevento | 1 | £18,439 | — | 0% | 93 |
| 97 | 🇮🇹 Cuneo Cuneo | 7 | £19,464 | — | 0% | 92 |
| 98 | 🇮🇹 San Cono Catania | 1 | £18,977 | — | 0% | 92 |
| 99 | 🇮🇹 Arlena di Castro Viterbo | 1 | £19,208 | — | 0% | 92 |
| 100 | 🇮🇹 Nissoria Enna | 1 | £19,016 | — | 0% | 92 |
| 101 | 🇮🇹 Ionadi Vibo Valentia | 1 | £19,764 | — | 0% | 91 |
| 102 | 🇮🇹 Atella Potenza | 1 | £19,688 | — | 0% | 91 |
| 103 | 🇮🇹 Pisticci Matera | 1 | £19,784 | — | 0% | 91 |
| 104 | 🇮🇹 Castellarano Reggio Emilia | 1 | £19,669 | — | 0% | 91 |
| 105 | 🇩🇪 Ludwigschorgast Bayern | 1 | £32,867 | 50% | 0% | 90 |
| 106 | 🇮🇹 Battipaglia Salerno | 1 | £20,488 | — | 0% | 90 |
| 107 | 🇮🇹 Zeme Pavia | 1 | £20,488 | — | 0% | 90 |
| 108 | 🇮🇹 Beverino La Spezia | 1 | £20,061 | — | 0% | 90 |
| 109 | 🇮🇹 San Vincenzo la Costa Cosenza | 2 | £20,073 | — | 0% | 90 |
| 110 | 🇮🇹 Casalborgone Torino | 1 | £20,061 | — | 0% | 90 |
| 111 | 🇮🇹 San Gavino Monreale Sud Sardegna | 2 | £20,286 | — | 0% | 90 |
| 112 | 🇮🇹 Villasor Sud Sardegna | 2 | £20,219 | — | 0% | 90 |
| 113 | 🇮🇹 Montegrotto Terme Padova | 1 | £20,488 | — | 0% | 90 |
| 114 | 🇮🇹 Foggia Foggia | 1 | £20,517 | — | 0% | 90 |
| 115 | 🇮🇹 Melilli Siracusa | 3 | £21,069 | — | 0% | 89 |
| 116 | 🇮🇹 Nicosia Enna | 1 | £21,033 | — | 0% | 89 |
| 117 | 🇮🇹 Sant'antimo Napoli | 1 | £20,631 | — | 0% | 89 |
| 118 | 🇮🇹 Mestrino Padova | 1 | £20,627 | — | 0% | 89 |
| 119 | 🇮🇹 Montalto Uffugo Calabria | 3 | £20,854 | — | 0% | 89 |
| 120 | 🇮🇹 Vallo Torinese Torino | 1 | £21,129 | — | 0% | 89 |
| 121 | 🇮🇹 Centuripe Enna | 1 | £20,879 | — | 0% | 89 |
| 122 | 🇮🇹 Portigliola Calabria | 1 | £20,744 | — | 0% | 89 |
| 123 | 🇮🇹 Schiavi di Abruzzo Abruzzo | 1 | £21,205 | 73% | 0% | 88 |
| 124 | 🇮🇹 Pescopagano Potenza | 1 | £21,395 | — | 0% | 88 |
| 125 | 🇮🇹 San Severino Marche Macerata | 1 | £21,294 | — | 0% | 88 |
| 126 | 🇮🇹 Cortenova Lecco | 1 | £21,537 | — | 0% | 88 |
| 127 | 🇮🇹 Frinco Asti | 1 | £21,342 | — | 0% | 88 |
| 128 | 🇮🇹 Montelupone Macerata | 1 | £21,609 | — | 0% | 88 |
| 129 | 🇩🇪 Rothenburg/O.L. Sachsen | 1 | £36,452 | 50% | 0% | 87 |
| 130 | 🇮🇹 Palestrina Roma | 1 | £22,347 | — | 0% | 87 |
| 131 | 🇮🇹 Chiaramonte Gulfi Ragusa | 1 | £22,335 | — | 0% | 87 |
| 132 | 🇮🇹 Rodigo Mantova | 1 | £22,308 | — | 0% | 87 |
| 133 | 🇮🇹 Riolo Terme Ravenna | 1 | £22,149 | — | 0% | 87 |
| 134 | 🇮🇹 Castellazzo Bormida Piemonte | 1 | £22,674 | 0% | 0% | 86 |
| 135 | 🇮🇹 Lentini Siracusa | 4 | £23,334 | — | 0% | 85 |
| 136 | 🇮🇹 Iglesias Sud Sardegna | 2 | £23,603 | — | 0% | 85 |
| 137 | 🇮🇹 Barcellona Pozzo di Gotto Messina | 3 | £23,357 | — | 0% | 85 |
| 138 | 🇩🇪 Räumlas Bayern | 1 | £38,800 | 50% | 0% | 84 |
| 139 | 🇮🇹 Meldola Emilia-Romagna | 3 | £24,010 | — | 0% | 84 |
| 140 | 🇮🇹 Torralba Sassari | 1 | £23,664 | — | 0% | 84 |
| 141 | 🇮🇹 Castelpetroso Isernia | 1 | £23,903 | — | 0% | 84 |
| 142 | 🇮🇹 Galatro Reggio di Calabria | 1 | £23,914 | — | 0% | 84 |
| 143 | 🇮🇹 Cammarata Sicilia | 1 | £24,650 | 25% | 0% | 83 |
| 144 | 🇮🇹 Pieve del Cairo Pavia | 1 | £24,947 | — | 0% | 83 |
| 145 | 🇮🇹 Tursi Matera | 1 | £24,670 | — | 0% | 83 |
| 146 | 🇮🇹 Castel Frentano Chieti | 2 | £24,927 | — | 0% | 83 |
| 147 | 🇮🇹 Castelvetrano Trapani | 1 | £24,454 | — | 0% | 83 |
| 148 | 🇮🇹 Adelfia Puglia | 1 | £24,757 | — | 0% | 83 |
| 149 | 🇮🇹 Veroli Frosinone | 2 | £25,234 | — | 0% | 82 |
| 150 | 🇮🇹 Morolo Frosinone | 1 | £25,210 | — | 0% | 82 |
| 151 | 🇮🇹 San Vito Sud Sardegna | 1 | £25,460 | — | 0% | 82 |
| 152 | 🇮🇹 Noto Siracusa | 1 | £25,610 | — | 0% | 82 |
| 153 | 🇩🇪 Biedenkopf Hessen | 1 | £42,082 | 50% | 0% | 81 |
| 154 | 🇮🇹 Messina Messina | 4 | £26,294 | — | 0% | 81 |
| 155 | 🇮🇹 Brolo Messina | 1 | £26,366 | — | 0% | 81 |
| 156 | 🇮🇹 Concerviano Rieti | 1 | £26,284 | — | 0% | 81 |
| 157 | 🇮🇹 Spinazzola Barletta-Andria-Trani | 1 | £26,123 | — | 0% | 81 |
| 158 | 🇮🇹 Somma Lombardo Varese | 1 | £26,225 | — | 0% | 81 |
| 159 | 🇮🇹 Cassacco Udine | 1 | £26,251 | — | 0% | 81 |
| 160 | 🇮🇹 San Felice sul Panaro Modena | 1 | £26,291 | — | 0% | 81 |
| 161 | 🇮🇹 Fabrica di Roma Viterbo | 1 | £26,959 | — | 0% | 80 |
| 162 | 🇮🇹 Carbonia Sud Sardegna | 2 | £26,811 | — | 0% | 80 |
| 163 | 🇮🇹 Vilminore di Scalve Bergamo | 1 | £26,571 | — | 0% | 80 |
| 164 | 🇮🇹 Acquaviva Picena Marche | 1 | £26,525 | — | 0% | 80 |
| 165 | 🇮🇹 Mondovì Cuneo | 1 | £27,745 | — | 0% | 79 |
| 166 | 🇮🇹 Rivalta Bormida Alessandria | 1 | £27,864 | — | 0% | 79 |
| 167 | 🇮🇹 Bortigiadas Sassari | 1 | £27,167 | — | 0% | 79 |
| 168 | 🇮🇹 Civitella San Paolo Roma | 1 | £28,428 | — | 0% | 78 |
| 169 | 🇮🇹 Terre Roveresche Pesaro e Urbino | 1 | £28,071 | — | 0% | 78 |
| 170 | 🇮🇹 Acquaviva delle Fonti Bari | 1 | £28,212 | — | 0% | 78 |
| 171 | 🇮🇹 Dolianova Sud Sardegna | 1 | £28,582 | — | 0% | 78 |
| 172 | 🇮🇹 Marzano Appio Caserta | 1 | £28,171 | — | 0% | 78 |
| 173 | 🇪🇸 Aldeanueva De La Serrezuela Castilla y León | 2 | £1,554 | 15% | 0% | 78 |
| 174 | 🇮🇹 Recanati Macerata | 1 | £29,234 | — | 0% | 77 |
| 175 | 🇮🇹 Floridia Siracusa | 1 | £29,196 | — | 0% | 77 |
| 176 | 🇮🇹 Piegaro Perugia | 1 | £29,452 | — | 0% | 77 |
| 177 | 🇮🇹 Avola Siracusa | 1 | £29,025 | — | 0% | 77 |
| 178 | 🇮🇹 Abriola Potenza | 1 | £29,676 | — | 0% | 76 |
| 179 | 🇮🇹 Corropoli Teramo | 1 | £30,252 | — | 0% | 76 |
| 180 | 🇮🇹 Cossato Biella | 1 | £29,878 | — | 0% | 76 |
| 181 | 🇮🇹 Feroleto della Chiesa Reggio di Calabria | 1 | £30,425 | — | 0% | 75 |
| 182 | 🇮🇹 Pontedassio Imperia | 1 | £31,069 | — | 0% | 75 |
| 183 | 🇮🇹 Campobello di Mazara Trapani | 1 | £30,796 | — | 0% | 75 |
| 184 | 🇮🇹 Borgo Tossignano Bologna | 1 | £30,732 | — | 0% | 75 |
| 185 | 🇮🇹 Catania Catania | 6 | £31,287 | — | 0% | 74 |
| 186 | 🇮🇹 Villapiana Cosenza | 1 | £31,381 | — | 0% | 74 |
| 187 | 🇮🇹 Ponte Benevento | 1 | £31,757 | — | 0% | 74 |
| 188 | 🇮🇹 Sepino Campobasso | 1 | £32,013 | — | 0% | 74 |
| 189 | 🇮🇹 Carolei Cosenza | 1 | £31,709 | — | 0% | 74 |
| 190 | 🇮🇹 Belmonte Mezzagno Palermo | 1 | £31,328 | — | 0% | 74 |
| 191 | 🇮🇹 Sermide e Felonica Mantova | 3 | £32,138 | — | 0% | 73 |
| 192 | 🇮🇹 Ascoli Piceno Ascoli Piceno | 3 | £32,781 | — | 0% | 73 |
| 193 | 🇮🇹 Vignole Borbera Alessandria | 1 | £32,304 | — | 0% | 73 |
| 194 | 🇮🇹 Controguerra Teramo | 1 | £32,324 | — | 0% | 73 |
| 195 | 🇮🇹 Ferentino Frosinone | 1 | £32,173 | — | 0% | 73 |
| 196 | 🇮🇹 Mercato Saraceno Forlì-Cesena | 1 | £32,361 | — | 0% | 73 |
| 197 | 🇮🇹 Paternò Catania | 4 | £33,454 | — | 0% | 72 |
| 198 | 🇩🇪 Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz | 1 | £53,782 | 50% | 0% | 72 |
| 199 | 🇮🇹 Milano Milano | 2 | £33,428 | — | 0% | 72 |
| 200 | 🇮🇹 Anticoli Corrado Roma | 1 | £33,223 | — | 0% | 72 |
| 201 | 🇮🇹 Ancona Ancona | 1 | £33,696 | — | 0% | 72 |
| 202 | 🇮🇹 Lanciano Abruzzo | 2 | £33,037 | — | 0% | 72 |
| 203 | 🇮🇹 Sutri Viterbo | 1 | £33,229 | — | 0% | 72 |
| 204 | 🇩🇪 Bad Arolsen Hessen | 1 | £55,916 | 50% | 0% | 71 |
| 205 | 🇮🇹 Giugliano in Campania Napoli | 3 | £34,709 | — | 0% | 71 |
| 206 | 🇮🇹 Rocca di Papa Roma | 1 | £34,468 | — | 0% | 71 |
| 207 | 🇮🇹 Pont-canavese Torino | 1 | £34,147 | — | 0% | 71 |
| 208 | 🇮🇹 Villar Perosa Torino | 1 | £34,147 | — | 0% | 71 |
| 209 | 🇮🇹 Montecorvino Rovella Salerno | 1 | £34,574 | — | 0% | 71 |
| 210 | 🇮🇹 Valbondione Bergamo | 2 | £34,745 | — | 0% | 71 |
| 211 | 🇮🇹 Monteroduni Isernia | 1 | £34,574 | — | 0% | 71 |
| 212 | 🇮🇹 Campomorone Genova | 1 | £35,086 | — | 0% | 70 |
| 213 | 🇮🇹 Casalanguida Chieti | 1 | £35,001 | — | 0% | 70 |
| 214 | 🇮🇹 Scorrano Puglia | 1 | £34,992 | — | 0% | 70 |
| 215 | 🇵🇹 Montemor-o-Novo | 1 | £7,256 | 15% | 0% | 70 |
| 216 | 🇮🇹 Buttigliera D'asti Asti | 1 | £35,855 | — | 0% | 69 |
| 217 | 🇮🇹 Peglio Pesaro e Urbino | 1 | £36,537 | — | 0% | 69 |
| 218 | 🇮🇹 Varese Ligure La Spezia | 3 | £37,062 | — | 0% | 68 |
| 219 | 🇩🇪 Schwalbach Saarland | 1 | £60,440 | 50% | 0% | 68 |
| 220 | 🇮🇹 Bitritto Puglia | 2 | £36,943 | — | 0% | 68 |
| 221 | 🇮🇹 Tigliole Asti | 1 | £37,029 | — | 0% | 68 |
| 222 | 🇮🇹 Monte Romano Viterbo | 1 | £38,848 | — | 0% | 67 |
| 223 | 🇮🇹 Vallefoglia Pesaro e Urbino | 1 | £38,416 | — | 0% | 67 |
| 224 | 🇮🇹 Portula Biella | 1 | £39,280 | — | 0% | 66 |
| 225 | 🇮🇹 Foligno Perugia | 1 | £39,830 | — | 0% | 66 |
| 226 | 🇮🇹 Martinsicuro Teramo | 1 | £39,696 | — | 0% | 66 |
| 227 | 🇮🇹 Fiumicino Roma | 1 | £39,174 | — | 0% | 66 |
| 228 | 🇮🇹 Longone Sabino Rieti | 1 | £39,877 | — | 0% | 66 |
| 229 | 🇮🇹 Aquino Frosinone | 2 | £39,856 | — | 0% | 66 |
| 230 | 🇮🇹 Spresiano Veneto | 1 | £40,913 | 44% | 0% | 65 |
| 231 | 🇮🇹 Burgos Sardegna | 1 | £40,977 | 55% | 0% | 65 |
| 232 | 🇮🇹 Monterotondo Marittimo Grosseto | 1 | £40,635 | — | 0% | 65 |
| 233 | 🇮🇹 Novedrate Como | 1 | £40,123 | — | 0% | 65 |
| 234 | 🇮🇹 Fano Marche | 3 | £40,567 | — | 0% | 65 |
| 235 | 🇮🇹 Loro Ciuffenna Toscana | 2 | £41,109 | 0% | 0% | 65 |
| 236 | 🇮🇹 Pescara Abruzzo | 1 | £41,286 | 88% | 0% | 64 |
| 237 | 🇮🇹 Lecce Lecce | 5 | £41,625 | — | 0% | 64 |
| 238 | 🇮🇹 Ragusa Ragusa | 2 | £41,594 | — | 0% | 64 |
| 239 | 🇩🇪 Oebisfelde-Weferlingen Sachsen-Anhalt | 1 | £68,294 | 50% | 0% | 64 |
| 240 | 🇮🇹 Mondragone Caserta | 1 | £42,257 | — | 0% | 64 |
| 241 | 🇮🇹 Spoleto Umbria | 3 | £41,830 | — | 0% | 64 |
| 242 | 🇮🇹 Trenta Cosenza | 1 | £42,050 | — | 0% | 64 |
| 243 | 🇮🇹 Fasano Brindisi | 1 | £41,489 | — | 0% | 64 |
| 244 | 🇮🇹 Sommatino Caltanissetta | 1 | £42,257 | — | 0% | 64 |
| 245 | 🇮🇹 Terni Terni | 2 | £42,017 | — | 0% | 64 |
| 246 | 🇮🇹 Santeramo in Colle Bari | 2 | £41,994 | — | 0% | 64 |
| 247 | 🇮🇹 Cingoli Macerata | 2 | £41,267 | — | 0% | 64 |
| 248 | 🇮🇹 Parma Parma | 1 | £41,250 | — | 0% | 64 |
| 249 | 🇮🇹 Seminara Reggio di Calabria | 1 | £42,630 | — | 0% | 63 |
| 250 | 🇮🇹 Bossico Bergamo | 1 | £42,684 | — | 0% | 63 |
| 251 | 🇮🇹 Nusco Avellino | 1 | £42,321 | — | 0% | 63 |
| 252 | 🇮🇹 Bella Potenza | 1 | £42,897 | — | 0% | 63 |
| 253 | 🇮🇹 Comiso Ragusa | 1 | £42,684 | — | 0% | 63 |
| 254 | 🇮🇹 Quiliano Savona | 1 | £43,217 | — | 0% | 63 |
| 255 | 🇮🇹 Gerocarne Vibo Valentia | 1 | £42,526 | — | 0% | 63 |
| 256 | 🇮🇹 Reggello Firenze | 1 | £43,252 | — | 0% | 63 |
| 257 | 🇮🇹 Torino Torino | 4 | £44,007 | — | 0% | 62 |
| 258 | 🇮🇹 Imola Emilia-Romagna | 1 | £44,391 | — | 0% | 62 |
| 259 | 🇮🇹 Faicchio Benevento | 1 | £43,578 | — | 0% | 62 |
| 260 | 🇮🇹 Chialamberto Torino | 1 | £44,009 | — | 0% | 62 |
| 261 | 🇮🇹 Canino Viterbo | 1 | £43,538 | — | 0% | 62 |
| 262 | 🇮🇹 Patti Messina | 1 | £43,830 | — | 0% | 62 |
| 263 | 🇮🇹 Piombino Toscana | 3 | £44,224 | — | 0% | 62 |
| 264 | 🇮🇹 Caltagirone Catania | 1 | £43,649 | — | 0% | 62 |
| 265 | 🇮🇹 Campagnatico Grosseto | 1 | £44,408 | — | 0% | 62 |
| 266 | 🇮🇹 Chiaravalle Ancona | 1 | £44,135 | — | 0% | 62 |
| 267 | 🇮🇹 Livorno Livorno | 2 | £44,157 | — | 0% | 62 |
| 268 | 🇮🇹 Monserrato Cagliari | 1 | £44,137 | — | 0% | 62 |
| 269 | 🇮🇹 Annicco Cremona | 1 | £43,670 | — | 0% | 62 |
| 270 | 🇮🇹 Gonnosfanadiga Sud Sardegna | 1 | £44,408 | — | 0% | 62 |
| 271 | 🇮🇹 Fombio Lombardia | 1 | £45,843 | — | 0% | 61 |
| 272 | 🇮🇹 Colli Al Metauro Pesaro e Urbino | 4 | £44,775 | — | 0% | 61 |
| 273 | 🇩🇪 Saarbrücken Saarland | 1 | £73,246 | 50% | 0% | 61 |
| 274 | 🇮🇹 Ghemme Novara | 1 | £45,245 | — | 0% | 61 |
| 275 | 🇮🇹 Ponzano di Fermo Fermo | 1 | £45,919 | — | 0% | 61 |
| 276 | 🇮🇹 San Sebastiano Da Po Torino | 1 | £45,074 | — | 0% | 61 |
| 277 | 🇮🇹 Carinola Caserta | 1 | £45,672 | — | 0% | 61 |
| 278 | 🇮🇹 Casale Litta Lombardia | 1 | £46,952 | 65% | 0% | 60 |
| 279 | 🇮🇹 Ceccano Frosinone | 2 | £46,408 | — | 0% | 60 |
| 280 | 🇮🇹 Popoli Pescara | 1 | £46,099 | — | 0% | 60 |
| 281 | 🇮🇹 Pomigliano D'arco Napoli | 1 | £46,831 | — | 0% | 60 |
| 282 | 🇮🇹 Castelverde Cremona | 1 | £46,099 | — | 0% | 60 |
| 283 | 🇮🇹 Porto Viro Rovigo | 1 | £46,269 | — | 0% | 60 |
| 284 | 🇮🇹 Sant'arcangelo Trimonte Benevento | 1 | £46,400 | — | 0% | 60 |
| 285 | 🇮🇹 Cassano All'ionio Cosenza | 1 | £46,453 | — | 0% | 60 |
| 286 | 🇮🇹 Viareggio Lucca | 2 | £46,099 | — | 0% | 60 |
| 287 | 🇮🇹 Bassano Romano Viterbo | 1 | £46,952 | — | 0% | 60 |
| 288 | 🇮🇹 Monterotondo Roma | 1 | £46,011 | — | 0% | 60 |
| 289 | 🇮🇹 Urgnano Bergamo | 3 | £48,062 | — | 0% | 59 |
| 290 | 🇩🇪 Merzig Saarland | 1 | £77,685 | 50% | 0% | 59 |
| 291 | 🇮🇹 Manciano Grosseto | 1 | £48,395 | — | 0% | 59 |
| 292 | 🇮🇹 Montepulciano Toscana | 1 | £48,660 | 27% | 0% | 58 |
| 293 | 🇮🇹 Novafeltria Rimini | 1 | £48,980 | — | 0% | 58 |
| 294 | 🇮🇹 Campobello di Licata Agrigento | 1 | £49,513 | — | 0% | 58 |
| 295 | 🇮🇹 Latiano Brindisi | 1 | £48,852 | — | 0% | 58 |
| 296 | 🇮🇹 Trinità D'agultu e Vignola Sassari | 1 | £48,660 | — | 0% | 58 |
| 297 | 🇮🇹 Serrone Frosinone | 1 | £49,807 | — | 0% | 58 |
| 298 | 🇮🇹 Zignago La Spezia | 1 | £49,091 | — | 0% | 58 |
| 299 | 🇮🇹 Gioia Tauro Reggio di Calabria | 3 | £48,779 | — | 0% | 58 |
| 300 | 🇮🇹 Gavignano Roma | 1 | £49,260 | — | 0% | 58 |
